Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
RS
HD
EC
FB
CB
LA
PM
RC
Z
VW
RC
EA
S
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
MR
SC
HC
AF
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores doadores — Rondônia
Ranking de doadores restrito aos filtros selecionados, com quantidade de candidaturas beneficiadas.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal130 candidatura(s) · 1.003 lançamento(s)R$ 66.336.954,14
- 2Deputado Estadual252 candidatura(s) · 2.170 lançamento(s)R$ 28.962.029,56
- 3Senador10 candidatura(s) · 153 lançamento(s)R$ 17.413.035,16
- 4Governador6 candidatura(s) · 42 lançamento(s)R$ 16.063.546,65
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL250 candidatura(s) · 498 lançamento(s)R$ 104.438.498,34
- 2OUTROS RECURSOS236 candidatura(s) · 2.658 lançamento(s)R$ 17.012.233,98
- 3FUNDO PARTIDARIO62 candidatura(s) · 143 lançamento(s)R$ 7.324.833,19
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político231 candidatura(s) · 474 lançamento(s)R$ 112.110.513,93
- 2Recursos de pessoas físicas189 candidatura(s) · 2.378 lançamento(s)R$ 11.397.360,32
- 3Recursos próprios133 candidatura(s) · 255 lançamento(s)R$ 3.231.090,66
- 4Recursos de outros candidatos68 candidatura(s) · 176 lançamento(s)R$ 1.902.017,60
- 5Recursos de Financiamento Coletivo10 candidatura(s) · 14 lançamento(s)R$ 100.583,00
- 6Doações pela Internet2 candidatura(s) · 2 lançamento(s)R$ 34.000,00
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO386 candidatura(s) · 1.519 lançamento(s)R$ 123.995.351,79
- 2ESTIMÁVEL186 candidatura(s) · 1.849 lançamento(s)R$ 4.780.213,72
| # | Doador | Campanhas beneficiadas | Total doado |
|---|---|---|---|
| 501º | JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA4 lançamento(s) | 1 | R$ 4.300,00 |
| 502º | APOIA.SE2 lançamento(s) | 2 | R$ 4.225,00 |
| 503º | CLODOALDO ARAUJO DANTAS2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.221,00 |
| 504º | LUKAS HENRIQUE LUCAS DA SILVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.200,00 |
| 505º | JUNIOR CELIO VIEIRA MARQUES1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.161,68 |
| 506º | RONI ARGEU PIGOZZO1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.125,00 |
| 507º | BRUNO JOSE CAMATA2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.121,00 |
| 508º | GENECI ARAUJO DOS SANTOS2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.121,00 |
| 509º | KIARA NUNES RIBEIRO DIAS2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.121,00 |
| 510º | FRANCISCO HILDEMBURG COSTA BEZERRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.100,00 |
| 511º | ADRIANO DE OLIVEIRA PEREIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.080,00 |
| 512º | Direção Estadual/Distrital - PCDOB - RONDÔNIA2 lançamento(s) | 2 | R$ 4.080,00 |
| 513º | MARINALVA RASPANTE DE JESUS1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.054,00 |
| 514º | Igor Carlos Pereira da Silva2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.050,00 |
| 515º | ADILSON CORREIA DA SILVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 516º | Alcebiades Flávio da silva1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 517º | ANA PAULA ALMEIDA GOMES DE BRITO2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 518º | BERNARDETE DOS SANTOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 519º | BRENNO GABRIEL SANTOS SANCHES1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 520º | CARLOS ALBERTO SOCCOL FILHO1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 521º | CARLOS MENACHO KOBAYASHI1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 522º | CLAUDIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA JUNIOR1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 523º | CLODOALDO VIEIRA GUISSO1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 524º | DEBORA CRISTINA PRADO DUTRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 525º | DHEKSON THUELMER RENATO OLIVEIRA M. DE SOUSA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 526º | DIVINO FRAANCISCO SOARES1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 527º | EDSON CARLOS FRÓES DE ARAÚJO1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 528º | ELIANE MARIA DA SILVA COSTA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 529º | ELIZANGELA AQUINO DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 530º | HEMERSON DE HOLANDA RÊGO1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 531º | HEVILA ALEXANDRE RAMOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 532º | IANE DE MELO NOGUEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 533º | JOÃO BOSCO1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 534º | JOAQUIM TEIXIERA DOS SANTOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 535º | JOSÉ LIMERES DIAS DOS SANTOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 536º | JOSÉ PEREIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 537º | JUNIOR MARQUES FERREIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 538º | LEONI PORFIRIO NETO1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 539º | LIONILDA SIMAO DE SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 540º | LUCAS FACHIANO DE ABREU1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 541º | LUCY COSTA DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 542º | MARCELA ANDREIA AZEVEDO VERAS1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 543º | MARCIA PEIXOTO SOARES ARRUDA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 544º | MARCOS SCHINEIDER1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 545º | NICETE BRUNA AZEVEDO MENDES1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 546º | PATRICIA SERRÃO DE OLIVEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 547º | RAIMUNDO NEVES DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 548º | SHARLES TIAGO MOTA NEVES1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 549º | VALMIR DE OLIVEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 550º | VANALDO NOGUEIRA LIMA2 lançamento(s) | 2 | R$ 4.000,00 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 26/09/2026 06:14.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.