Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
RS
HD
EC
FB
CB
LA
PM
RC
Z
VW
RC
EA
S
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
MR
SC
HC
AF
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores doadores — Rondônia
Ranking de doadores restrito aos filtros selecionados, com quantidade de candidaturas beneficiadas.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal130 candidatura(s) · 1.003 lançamento(s)R$ 66.336.954,14
- 2Deputado Estadual252 candidatura(s) · 2.170 lançamento(s)R$ 28.962.029,56
- 3Senador10 candidatura(s) · 153 lançamento(s)R$ 17.413.035,16
- 4Governador6 candidatura(s) · 42 lançamento(s)R$ 16.063.546,65
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL250 candidatura(s) · 498 lançamento(s)R$ 104.438.498,34
- 2OUTROS RECURSOS236 candidatura(s) · 2.658 lançamento(s)R$ 17.012.233,98
- 3FUNDO PARTIDARIO62 candidatura(s) · 143 lançamento(s)R$ 7.324.833,19
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político231 candidatura(s) · 474 lançamento(s)R$ 112.110.513,93
- 2Recursos de pessoas físicas189 candidatura(s) · 2.378 lançamento(s)R$ 11.397.360,32
- 3Recursos próprios133 candidatura(s) · 255 lançamento(s)R$ 3.231.090,66
- 4Recursos de outros candidatos68 candidatura(s) · 176 lançamento(s)R$ 1.902.017,60
- 5Recursos de Financiamento Coletivo10 candidatura(s) · 14 lançamento(s)R$ 100.583,00
- 6Doações pela Internet2 candidatura(s) · 2 lançamento(s)R$ 34.000,00
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO386 candidatura(s) · 1.519 lançamento(s)R$ 123.995.351,79
- 2ESTIMÁVEL186 candidatura(s) · 1.849 lançamento(s)R$ 4.780.213,72
| # | Doador | Campanhas beneficiadas | Total doado |
|---|---|---|---|
| 551º | VANDERSON ALVES RIBEIRO1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 552º | WASHINGTON ROBERTO NASCIMENTO1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 553º | ZILDA APARECIDA PICOLLI DO PRADO1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.000,00 |
| 554º | OLMIR RIBEIRO MARETO DE SOUZA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.990,00 |
| 555º | RUAN TANILO LEAL NEUBANER2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.921,00 |
| 556º | IVONE CRISTINA DE SOUZA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.904,86 |
| 557º | ANA THAIS BORGES FERREIRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.900,00 |
| 558º | DAVID ALMEIDA LIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.900,00 |
| 559º | FABIO BARROSO DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.900,00 |
| 560º | FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.900,00 |
| 561º | FILIPE SANTOS DE SOUSA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.900,00 |
| 562º | JOSE JUNIOR MARIN SEBIM2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.900,00 |
| 563º | SANMARA LACERDA PINHO2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.900,00 |
| 564º | QUEROAPOIAR.COM.BR LTDA5 lançamento(s) | 3 | R$ 3.860,00 |
| 565º | ROSIANE ANDRADE VASCONCELOS2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.840,00 |
| 566º | CARLOS ROBERTO LIMA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 567º | DANIEL EVANGELISTA DOS SANTOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 568º | DESILANE DE LIMA MACEDO PINHEIRO3 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 569º | FABRICIO SILVA BIANCHI1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 570º | JOSE CARLOS MARQUES SIQUEIRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 571º | LUIS CARLOS PEREIRA SARAIVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 572º | MANOEL NASCIMENTO FERNANDES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 573º | MIRIAN MADALON VITORINO DE OLIVEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 574º | NATALINO DA SILVA EVENGELISTA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 575º | PRISCILA CRUZ DE ABREU1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 576º | VALTER GOMES DE MENEZES2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 577º | RAFAEL ALMEIDA DELARMELINDA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.780,00 |
| 578º | VALDEMIR SOUZA OLIVEIRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.780,00 |
| 579º | Direção Estadual/Distrital - PP - RONDÔNIA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.750,00 |
| 580º | SUED SANTOS ROCHA DE SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.750,00 |
| 581º | ANDRE WILIAN ALMEIDA OLIVEIRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.700,00 |
| 582º | EDUARDO BISSOLI LOPES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.700,00 |
| 583º | GABRIELA LACERDA AMORIM1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.700,00 |
| 584º | PATRICIA PAULA FRASSON DE LARA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.700,00 |
| 585º | VANILDO MARIANO VALENTIM2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.700,00 |
| 586º | JANDUIR GOMES DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.690,00 |
| 587º | MARIA DAS GRAÇAS LAURENÇO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.673,00 |
| 588º | RAPHAELA DE MELO VIANA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.666,00 |
| 589º | GUILHERME SGORLON ALVES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.650,67 |
| 590º | Cristiane Figueiredo Reis Maiorquin1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.635,64 |
| 591º | ADÃO RODRIGUES DE SOUZA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.621,00 |
| 592º | CELSO GIUFRIDA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.621,00 |
| 593º | MARIA JOSE DA SILVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.621,00 |
| 594º | REGINALDO DE BRITO SATELIS2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.621,00 |
| 595º | REGIVALDO MARTINES PLINA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.621,00 |
| 596º | SAMUEL SANTOS DA SILVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.621,00 |
| 597º | SARA ELIDIANE NERY CARDOSO2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.621,00 |
| 598º | ANTONIO CARLOS DA SILVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.600,00 |
| 599º | EDSON WILLIAN BRAGA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.600,00 |
| 600º | LEOVALDO JOÃO DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.600,00 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 26/09/2026 06:14.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.