Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
RS
HD
EC
FB
CB
LA
PM
RC
Z
VW
RC
EA
S
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
MR
SC
HC
AF
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores doadores — Rondônia
Ranking de doadores restrito aos filtros selecionados, com quantidade de candidaturas beneficiadas.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal130 candidatura(s) · 1.003 lançamento(s)R$ 66.336.954,14
- 2Deputado Estadual252 candidatura(s) · 2.170 lançamento(s)R$ 28.962.029,56
- 3Senador10 candidatura(s) · 153 lançamento(s)R$ 17.413.035,16
- 4Governador6 candidatura(s) · 42 lançamento(s)R$ 16.063.546,65
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL250 candidatura(s) · 498 lançamento(s)R$ 104.438.498,34
- 2OUTROS RECURSOS236 candidatura(s) · 2.658 lançamento(s)R$ 17.012.233,98
- 3FUNDO PARTIDARIO62 candidatura(s) · 143 lançamento(s)R$ 7.324.833,19
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político231 candidatura(s) · 474 lançamento(s)R$ 112.110.513,93
- 2Recursos de pessoas físicas189 candidatura(s) · 2.378 lançamento(s)R$ 11.397.360,32
- 3Recursos próprios133 candidatura(s) · 255 lançamento(s)R$ 3.231.090,66
- 4Recursos de outros candidatos68 candidatura(s) · 176 lançamento(s)R$ 1.902.017,60
- 5Recursos de Financiamento Coletivo10 candidatura(s) · 14 lançamento(s)R$ 100.583,00
- 6Doações pela Internet2 candidatura(s) · 2 lançamento(s)R$ 34.000,00
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO386 candidatura(s) · 1.519 lançamento(s)R$ 123.995.351,79
- 2ESTIMÁVEL186 candidatura(s) · 1.849 lançamento(s)R$ 4.780.213,72
| # | Doador | Campanhas beneficiadas | Total doado |
|---|---|---|---|
| 651º | NEREU MEZZOMO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.100,00 |
| 652º | SANDRA REGINA SALOMAO RODRIGUES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.100,00 |
| 653º | SUHELEN FERNANDA GONCALVES MILLER2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.100,00 |
| 654º | ADRIEL MATHEUS VIEIRA DE SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.093,00 |
| 655º | ALTAMIRA SILVA SANTOS DE PAULO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.093,00 |
| 656º | MARIA DAS DORES HOLANDA DE AGUIAR1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.093,00 |
| 657º | Enzo Carlos de Lima2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.080,00 |
| 658º | ADALBERTO ROCHA LOBO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 659º | ADÃO JAMES PEREIRA PAES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 660º | ADILCON PICOLI1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 661º | ADIMILSON CARLOS CASSOL1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 662º | ADNEI LOPES DIAS1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 663º | ADRIANO NASCIMENTO MESQUITA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 664º | ADSON HIGO MENEZES CORREA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 665º | AILTON RODRIGUES DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 666º | ALAILSO GOMES DA GAMA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 667º | ALECIO PABLO SANTOS DE SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 668º | ALEXANDER JASSON DAS NEVES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 669º | ALEXANDRO MARCOS DE ABREU1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 670º | ALUCIMAR MENDES DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 671º | ANA MEIRE DESMAREST DE SOUZA SANTOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 672º | ANDERSON TRESMANN NASCIMENTO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 673º | ANDREIA ROCHA CARVALHO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 674º | ANTÔNIO BERNARDO DE MOURA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 675º | ANTONIO CESAR SEGANTINI1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 676º | ANTONIO DA SILVA VIEIRA NETO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 677º | ANTÔNIO DUARTE SANTOS FILHO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 678º | ANTONIO IRAN BARROSO BASTOS JUNIOR3 lançamento(s) | 2 | R$ 3.000,00 |
| 679º | ANTONIO JOSE LEOCADIO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 680º | ARIEL HENRIQUE SIMPLICIO DE SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 681º | ATOS LOURO DE CARVALHO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 682º | BRUNO ALESSANDRO FREITAS GUARIDO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 683º | CARLOS BENTO DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 684º | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 685º | CÁSSIA DEBONI DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 686º | CELSO HACK1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 687º | CESAR DONADON STEFANES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 688º | CLAUDIA SOUZA SANTOS ALVES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 689º | CLAUDINEIA BLASIUS FRATA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 690º | CLAUDINEY ROCHA FINOTTI1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 691º | CLAUDIO PEREIRA SANDOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 692º | CLEIDE PORTELA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 693º | CLEITON NUNES DE ARAUJO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 694º | CLODOALDO DE JESUS ABREU1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 695º | CRISTIANE DUTRA TAVARES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 696º | DANIEL DE ANDRADE BELO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 697º | DEIVID DE SOUZA TEIXEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 698º | DONIZETE VITOR ALVES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 699º | DOUGLAS RUFINO BARBOSA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 700º | EDENILSON PEREIRA DA PAIXÃO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 26/09/2026 06:14.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.