Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
RS
HD
EC
FB
CB
LA
PM
RC
Z
VW
RC
EA
S
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
MR
SC
HC
AF
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores doadores — Rondônia
Ranking de doadores restrito aos filtros selecionados, com quantidade de candidaturas beneficiadas.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal130 candidatura(s) · 1.029 lançamento(s)R$ 66.401.425,92
- 2Deputado Estadual253 candidatura(s) · 2.212 lançamento(s)R$ 29.507.184,56
- 3Senador10 candidatura(s) · 153 lançamento(s)R$ 17.413.035,16
- 4Governador6 candidatura(s) · 42 lançamento(s)R$ 16.063.546,65
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL251 candidatura(s) · 499 lançamento(s)R$ 104.439.434,84
- 2OUTROS RECURSOS239 candidatura(s) · 2.726 lançamento(s)R$ 17.623.274,26
- 3FUNDO PARTIDARIO62 candidatura(s) · 143 lançamento(s)R$ 7.322.483,19
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político232 candidatura(s) · 475 lançamento(s)R$ 112.113.163,93
- 2Recursos de pessoas físicas190 candidatura(s) · 2.433 lançamento(s)R$ 11.939.180,60
- 3Recursos próprios137 candidatura(s) · 264 lançamento(s)R$ 3.284.570,16
- 4Recursos de outros candidatos71 candidatura(s) · 179 lançamento(s)R$ 1.913.694,10
- 5Recursos de Financiamento Coletivo10 candidatura(s) · 14 lançamento(s)R$ 100.583,00
- 6Doações pela Internet2 candidatura(s) · 2 lançamento(s)R$ 34.000,00
- 7Recursos de origens não identificadas1 candidatura(s) · 1 lançamento(s)R$ 0,50
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO389 candidatura(s) · 1.563 lançamento(s)R$ 124.561.751,79
- 2ESTIMÁVEL186 candidatura(s) · 1.873 lançamento(s)R$ 4.823.440,50
| # | Doador | Campanhas beneficiadas | Total doado |
|---|---|---|---|
| 751º | JAQUELINE PIRES CHERQUE1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 752º | JEFFERSON DE OLIVEIRA MARINHO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 753º | JESIEL PINTO DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 754º | Joana D Arc Rodrigues da Silva2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 755º | JOANA PINTO DO NASCIMENTO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 756º | JOÃO ROSA DE OLIVEIRA FILHO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 757º | JOAQUIM GERMINIANO SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 758º | JOENILSON DA SILVA LIMA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 759º | JONACIR LOVO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 760º | JORGE RUDGER DE OLIVEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 761º | JOSE ANTONIO DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 762º | JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 763º | JOSELIA MARIA SARAIVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 764º | JOSIAS BATISTA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 765º | JOSUA CAPISTRANO DUARTE DE FARIAS1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 766º | JULIANE DAMARIS BASTO MARTINS1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 767º | JURACI DE JESUS TORRES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 768º | KAREN GRAZIELA VASCONCELLOS SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 769º | KRUGER DARWICH ZACARIAS1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 770º | LAILA LUANA COSTA MORAES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 771º | LARISSA VIEIRA CAMARGO ALMEIDA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 772º | LAUANNY DE OLIVEIRA FREITAS BRITO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 773º | LAYSA BEATRIZ ALVES RODRIGUES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 774º | LISETE MARTH1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 775º | LUCAS DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 776º | LUIZ GONÇALVES FILHO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 777º | LURDES ANA MALESCZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 778º | LUZ DANIELA RUIZ BOZO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 779º | MANOEL ALVES DE SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 780º | MANOEL MESSIAS ANTUNES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 781º | MARCELO ALVES FERREIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 782º | MARCELO CASTRO FURTADO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 783º | MARCOS ANTONIO DE ARAUNJO DIAS1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 784º | MARCUS WILLIAN ANDRADE DE GODOY PEREIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 785º | MARIA ALICE OLIVEIRA DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 786º | MARIA ANGÉLICA DOS SANTOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 787º | MARIA DE FATIMA BOFF1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 788º | MARIA DE FÁTIMA DUARTE P. RIBEIRO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 789º | MARIA DEL CARMEN LABAJOS RUIZ BUENO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 790º | MARIA NELITE PINHEIRO LEITE MENDES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 791º | MARIANA DE HELD MACHADO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 792º | MARILENE OMIDO GOMES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 793º | MARINALDO DOS ANJOS MARTINS1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 794º | MAURO ARRUDA DO NASCIMENTO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 795º | MAURO ROBERTO DA SILVA2 lançamento(s) | 2 | R$ 3.000,00 |
| 796º | MICHELI TESCH GOMES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 797º | MILDRED THOMAZ FERREIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 798º | MIZAEL SIMOES DE ALMEIDA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 799º | MONICA OLIVEIRA DE MOURA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 800º | NILO NICOMEDES GOMES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 27/09/2026 06:20.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.