Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
L
EA
RS
RC
Z
S
HD
CB
EC
VW
RC
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
MR
AF
HC
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
SC
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores doadores — Rondônia
Ranking de doadores restrito aos filtros selecionados, com quantidade de candidaturas beneficiadas.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal134 candidatura(s) · 2.239 lançamento(s)R$ 76.948.658,65
- 2Deputado Estadual254 candidatura(s) · 4.329 lançamento(s)R$ 40.695.433,37
- 3Senador10 candidatura(s) · 320 lançamento(s)R$ 21.450.020,85
- 4Governador6 candidatura(s) · 186 lançamento(s)R$ 18.825.359,18
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL262 candidatura(s) · 634 lançamento(s)R$ 109.332.875,37
- 2OUTROS RECURSOS314 candidatura(s) · 6.135 lançamento(s)R$ 38.911.221,23
- 3FUNDO PARTIDARIO95 candidatura(s) · 264 lançamento(s)R$ 9.675.375,45
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político239 candidatura(s) · 663 lançamento(s)R$ 119.294.566,84
- 2Recursos de pessoas físicas261 candidatura(s) · 5.484 lançamento(s)R$ 28.782.066,56
- 3Recursos próprios185 candidatura(s) · 543 lançamento(s)R$ 7.135.532,60
- 4Recursos de outros candidatos127 candidatura(s) · 318 lançamento(s)R$ 2.578.192,45
- 5Recursos de Financiamento Coletivo15 candidatura(s) · 21 lançamento(s)R$ 117.015,09
- 6Doações pela Internet3 candidatura(s) · 3 lançamento(s)R$ 12.098,01
- 7Recursos de origens não identificadas1 candidatura(s) · 1 lançamento(s)R$ 0,50
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO376 candidatura(s) · 2.698 lançamento(s)R$ 147.177.461,14
- 2ESTIMÁVEL278 candidatura(s) · 4.376 lançamento(s)R$ 10.742.010,91
| # | Doador | Campanhas beneficiadas | Total doado |
|---|---|---|---|
| 901º | OTONIEL MARTINS DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 902º | OZIAS GONÇALVES BRITO1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 903º | Patrícia Regina Paini Borges1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 904º | REBECA ZOREK1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 905º | REGIANE FERREIRA PEREIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 906º | RICARDO PIANTA RODRIGUES DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 907º | RICARDO SOUSA RODRIGUES1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 908º | ROBSON DE CARVALHO SANTOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 909º | ROCHELANO AFONSO DA FONSECA SALOMAO1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 910º | RONE ALVES DOS SANTOS2 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 911º | ROSA TATIANA SENA COSTA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 912º | SERAFIM RESENDE DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 913º | SILVANIO FERNANDES PEREIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 914º | SILVIA LIMA MEDEIROS LEAL1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 915º | SILVIO CORREIA LEITE1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 916º | TALITA BIANCA DE PAULA ANDRADE1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 917º | TELMA SANTOS DA CRUZ1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 918º | THIAGO HENRIQUE COSTA BRUM1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 919º | TÚLIO ROGERIO DE SOUZA LIMA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 920º | Valéria Luciene Novais Alexandre1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 921º | VILSON ANTONIO TURATTI1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 922º | VITÓRIA BARRETO PASSOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 923º | WALKDNEIRES CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 924º | WALTER FERNANDES DE FREITAS1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 925º | WELESSON IAN ALMEIDA FERREIRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 926º | WELTON RONEY NUNES RIBEIRO1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 927º | ADRIEL DE OLIVEIRA MENEZESE1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.980,00 |
| 928º | ADRIELY CRISTINA FIGUEIREDO DE ARRUDA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.980,00 |
| 929º | HENRIQUE DA SILVA CRUZ1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.980,00 |
| 930º | FERNANDO MORAIS DO CARMO2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.900,00 |
| 931º | JOANDERSON MAGNO NASCIMENTO SOUZA2 lançamento(s) | 2 | R$ 4.880,00 |
| 932º | JOSE LUCAS SANTOS DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.843,00 |
| 933º | ANDREIA MORAIS LIMA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.800,00 |
| 934º | EDUARDO NUNES DE ANDRADE2 lançamento(s) | 2 | R$ 4.800,00 |
| 935º | ELLEN MIRANDA MACIEL1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.800,00 |
| 936º | ERIKA GOMES DE SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.800,00 |
| 937º | EZEQUIEL COSTA PEREIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.800,00 |
| 938º | GRECIO BENEDITO DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.800,00 |
| 939º | JANNIERI KELLE DAMACENO1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.800,00 |
| 940º | ISRAEL DA SILVA ASTOLFE2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.700,00 |
| 941º | STANISLANY DE SENA BRITO2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.700,00 |
| 942º | GLAUCIA MENDES DA SILVA2 lançamento(s) | 2 | R$ 4.681,24 |
| 943º | TACITO PEREIRA DOS SANTOS4 lançamento(s) | 2 | R$ 4.666,00 |
| 944º | MANOEL ROBISON JOCA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.660,00 |
| 945º | RONALDO DE ARAUJO DANTA2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.660,00 |
| 946º | RUAINA RAFAELA ERMITA PEREIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.660,00 |
| 947º | CICERO MACHADO DE SOUZA2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.621,00 |
| 948º | Flavia Vanessa Freitas da Silva2 lançamento(s) | 2 | R$ 4.617,58 |
| 949º | Ademar Pereira Medina2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.610,00 |
| 950º | Genilson Correa da Silva2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.610,00 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 14/11/2026 07:00.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.