PM
PABLO MARÇAL
Nº 28 · PRTB · Presidente — Brasil
- Número
- 28
- Partido
- PRTB
- Cargo
- Presidente
- Local
- Brasil
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- PABLO HENRIQUE COSTA MARCAL
- Nome na urna
- PABLO MARÇAL
- Número
- 28
- Partido
- PRTB — PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
- Cargo
- Presidente
- Situação
- Indeferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- PRTB
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- INDEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- N
- Número do processo
- 06015860920266000000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- DIRETOR DE EMPRESAS
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Nacionalidade
- Brasileira nata
- Município de nascimento
- GOIÂNIA
- UF de nascimento
- GO
- Local da candidatura
- BRASIL
- UF da candidatura
- BR
- Data de nascimento
- 18/04/1987
- Limite/gasto informado — 1º turno
- R$ 88.944.030,80
- Gasto informado — 2º turno
- R$ 44.472.015,40
- Total de bens declarados
- R$ 149.986.151,74
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) LFT - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | R$ 138.314,62 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDO DE INVESTIMENTO - BANCO SAFRA DI MAST RF REFERENCIADO LP | R$ 6.644.693,42 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - MARÇAL PARTICIPAÇÕES LTDA (90%) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 2.555.475,00 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IPO DO BEM DESCRIÇÃO BEM VALOR (R$) APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) BANCO SAFRA - SALDO EM CONTA POUPANÇA | R$ 1.042,59 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) BANCO ITAÚ - LETRA IMOBILIÁRIA GARANTIDA | R$ 4.900.384,00 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - INTEGRALIZAÇÃO CONTRATUAL (CNPJ 58.088.630/0001-40, 75%) | R$ 9.232.500,00 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) SALDO APLICAÇÃO CDB - BANCO ITAÚ | R$ 26.220,60 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDO DE INVESTIMENTO - GENIAL CORRETORA / XEQUE-MATE FIM | R$ 583.498,21 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) SALDO RENDA FIXA BANCO ITAÚ - RDB/CDB | R$ 6.791.824,75 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO GENIAL S.A. R | R$ 234.887,39 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - ITAÚ DEB INC PÓS-FIXADO R | R$ 6.426.476,03 | 18/09/2026 |
| Terreno | TERRENO URBANO - ALAMEDA BIRMANIA, SANTANA DE PARNAÍBA/SP | R$ 4.900.000,00 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - AVIATION PARTICIPAÇÕES LTDA (80%) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 80.000.000,00 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - MARÇAL HOLDING LTDA (50%) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 19.871.592,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | TERRENO (FRAÇÃO) RECEBIDO EM DAÇÃO EM PAGAMENTO - PIRENÓPOLIS/GO | R$ 964.726,00 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS SALDO EM CONTA CORRENTE - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | R$ 21.146,41 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDO DE INVESTIMENTO - XEQUE-MATE MULTIMERCADO | R$ 293.646,63 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DAMA11 R | R$ 4.653.970,66 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO BTG PACTUAL S.A | R$ 95,09 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ (AG. 6374/CC 18487-4) | R$ 1,01 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ (AG. 6374/CC 38488-8) | R$ 1,00 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - HGIC11 | R$ 16.835,19 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - IBCR11 | R$ 21.123,51 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - KISU11 | R$ 15.927,78 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ARRI11 | R$ 52.608,36 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TGAR11 | R$ 58.943,30 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - IRIM11 | R$ 17.429,47 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VIUR11 | R$ 4.132,68 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - GLOG11 | R$ 35.511,16 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TRXF11 | R$ 24.907,87 | 18/09/2026 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - FLAT PARTICIPAÇÕES LTDA (50%) | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - MCAR PATRIMONIAL LTDA (80%) | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RBRX11 | R$ 40.162,42 | 18/09/2026 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - MARÇAL LOTEAMENTO PARTICIPAÇÕES LTDA (100%) | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - PARVAIM GOLD MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (100%) | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SCP PRIMO RICO - BOSSA NOVA INVESTIMENTOS | R$ 99.073,63 | 18/09/2026 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SCP POOL SPORTTECH - BOSSA NOVA INVESTIMENTOS | R$ 95.934,56 | 18/09/2026 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SCP POOL BRASIL 6 - BOSSA NOVA INVESTIMENTOS | R$ 93.334,35 | 18/09/2026 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SCP POOL O ANJO - BOSSA NOVA INVESTIMENTOS | R$ 80.305,96 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | CHÁCARA EM TRINDADE/GO - CONDOMÍNIO DE CHÁCARA CANAÃ | R$ 62.184,33 | 18/09/2026 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SCP POOL EDUTECH - BOSSA NOVA INVESTIMENTOS | R$ 93.148,36 | 18/09/2026 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SCP POOL ANGEL LIST II - BOSSA NOVA INVESTIMENTOS | R$ 144.093,40 | 18/09/2026 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL - GOIÁS CENTER MODAS, GOIÂNIA/GO | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PORFIRIO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 500,00 |
| RAFAEL MARCOS DE SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 20/08/2026 | R$ 500,00 |
| BRUNO TURTERA PIERRO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 459,00 |
| DANILO MARTINS BARBOZA DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 200,00 |
| MAICON JOSE INACIO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 20/08/2026 | R$ 200,00 |
| JOSIVALDO R BESERRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 200,00 |
| CARLOS HENRIQUE LOPES BASONI | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 20/08/2026 | R$ 200,00 |
| IGOR GENTIL RAMOS BELCHIOR | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 20/08/2026 | R$ 150,00 |
| RHANNA YUMI MOREIRA TAMOTI | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 128,00 |
| SANDRO DAVID BARBOSA BARROS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 100,00 |
| WANDERSON BARBOSA SANTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 100,00 |
| OTTAVIO LUIGI GIAMPA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 20/08/2026 | R$ 100,00 |
| GUSTAVO HERMINIO BRASIL CARDOSO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 100,00 |
| PRISCILA S UEMURA LANDIM | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 20/08/2026 | R$ 100,00 |
| MARCIA SAYURI FUJIOKA TAKEHATA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 100,00 |
| LIVIA HYPPOLITO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 20/08/2026 | R$ 100,00 |
| FABIO ROBERTO DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 100,00 |
| GUTEMBERG KLEINUBING TRINDADE | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 20/08/2026 | R$ 100,00 |
| ANDRE VIANA RIBEIRO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 100,00 |
| MARIANA CARVALHO FARRAJOTA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 20/08/2026 | R$ 100,00 |
| LUIS GUSTAVO PRIA DE OLIVEIRA CAMPOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 20/08/2026 | R$ 100,00 |
| MARCUS VINICIUS MARIQUITO CUNHA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 100,00 |
| DOUGLAS SANTOS COSTA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 100,00 |
| VAGNER BORGES LAUNSTEN DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 20/08/2026 | R$ 100,00 |
| MARIA ELISA SOARES DE CAMARGO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 100,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Situação, cassação e ocorrências
Ocorrências públicas disponibilizadas nos Dados Abertos do TSE.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- PRESIDENTE
- Partido
- PRTB
- Unidade eleitoral
- BRASIL
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- INDEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Não
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- PRTB
- Composição
- PRTB
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.