CC
CLEITON CARDOSO
Nº 10700 · REPUBLICANOS · Deputado Estadual — Tocantins
- Número
- 10700
- Partido
- REPUBLICANOS
- Cargo
- Deputado Estadual
- Local
- Tocantins
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA
- Nome na urna
- CLEITON CARDOSO
- Número
- 10700
- Partido
- REPUBLICANOS — REPUBLICANOS
- Cargo
- Deputado Estadual
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- REPUBLICANOS
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06004510920266270000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- TO
- Local da candidatura
- TOCANTINS
- UF da candidatura
- TO
- Data de nascimento
- 11/08/1968
- Total de bens declarados
- R$ 3.401.000,00
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 95.000,00 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SEMOVENTES | R$ 560.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 480.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 1.500.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 4.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 6.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 35.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 571.000,00 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - REPUBLICANOS | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 27/08/2026 | R$ 190.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | FINANCEIRO | 08/09/2026 | R$ 134.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | FINANCEIRO | 08/09/2026 | R$ 50.000,00 |
| ADILSON CASTRO DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 20.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PL - TOCANTINS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 02/09/2026 | R$ 16.990,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 11.571,42 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 10.000,00 |
| CLEIDE CARDOSO DE ALMEIDA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 10.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 7.260,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PL - TOCANTINS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 7.000,00 |
| CLEIDE CARDOSO DE ALMEIDA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 5.500,00 |
| CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 5.000,00 |
| PAULO JOSE FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 3.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 2.994,75 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 1.453,84 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 1.420,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 1.237,50 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 769,23 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- REPUBLICANOS
- Unidade eleitoral
- TOCANTINS
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- REPUBLICANOS
- Composição
- REPUBLICANOS
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.