CM
CÉLIO MOURA
Nº 1313 · PT · Deputado Federal — Tocantins
- Número
- 1313
- Partido
- PT
- Cargo
- Deputado Federal
- Local
- Tocantins
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- CELIO ALVES DE MOURA
- Nome na urna
- CÉLIO MOURA
- Número
- 1313
- Partido
- PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES
- Cargo
- Deputado Federal
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(13-PT/65-PC do B/43-PV)
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV
- Composição da federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06002432520266270000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- ADVOGADO
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- MG
- Local da candidatura
- TOCANTINS
- UF da candidatura
- TO
- Data de nascimento
- 13/08/1953
- Total de bens declarados
- R$ 1.805.800,02
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO LOCALIZADO A RUA 209-A, EDIFICIO LOS ANGELS, APTO. 202-A, SETOR VILA NOVA, GOIANIA (GO), | R$ 100.000,00 | 16/09/2026 |
| Terra nua | UMA GLEBA DE TERRAS RURAL, COM AREA TOTAL DE 119 HAS, NO MUNICIPIO DE BABACULANDIA - TO | R$ 230.000,00 | 16/09/2026 |
| Terreno | METADE DO LOTE 79, DO LOTEAMENTO SETOR AEROVIARIO, ARAGUAINA (TO) | R$ 25.000,00 | 16/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO APLICADO EM BB - CDB | R$ 82.000,00 | 16/09/2026 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANCA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 412.939,10 | 16/09/2026 |
| Terreno | UM IMOVEL URBANO - ARAGUAINA - TO | R$ 180.000,00 | 16/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTO HONDA/VT600C SHADOW, ANO FABRICACAO MODELO 2.001 | R$ 10.000,00 | 16/09/2026 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRAS URBANO SITUADO NA RUA RUI BARBOSA | R$ 120.000,00 | 16/09/2026 |
| Terreno | METADE DO LOTE 48, DO LOTEAMENTO SETOR AEROVIARIO, ARAGUAINA (TO) | R$ 25.000,00 | 16/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO APLICADO NA CEF | R$ 10.902,60 | 16/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO APLICADO EM POUPANÇA CEF | R$ 24,34 | 16/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA, ETIOS, ANO 2015. | R$ 29.740,00 | 16/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 14.492,87 | 16/09/2026 |
| Apartamento | APARTAMENTO, SETOR VILA NOVA, GOIANIA/GO | R$ 240.000,00 | 16/09/2026 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL - ARAGUAINA - TO | R$ 160.000,00 | 16/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO EM CONTA CORRENTE BB | R$ 8.417,24 | 16/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - CAPITAL DE GIRO CAIXA | R$ 2.924,75 | 16/09/2026 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICACAO FINANCEIRA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FI - FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 2.932,32 | 16/09/2026 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL, CENTRO, ARAGUAINA - TO | R$ 150.000,00 | 16/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DA AMAZONIA, DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.426,80 | 16/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 25/08/2026 | R$ 713.000,00 |
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 15.500,00 |
| JOAO NELSON MONTEIRO PALITOT | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 13.500,00 |
| ADRIANA RODRIGUES SOUSA REZENDE | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 25/08/2026 | R$ 13.500,00 |
| CELIO ALVES DE MOURA | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 13.500,00 |
| LUIZ FELIPE RODRIGUES SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 25/08/2026 | R$ 4.000,00 |
| RAMON DE ALMEIDA NOGUEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 25/08/2026 | R$ 4.000,00 |
| ADRIANA RODRIGUES SOUSA REZENDE | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 25/08/2026 | R$ 3.400,00 |
| DANILLO DE CARVALHO FERNANDES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.400,00 |
| SEBASTIÃO DIMAS DE SOUZA NOLETO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 25/08/2026 | R$ 3.400,00 |
| CLESO FERNANDES DE MORAES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 25/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| ANDREIA RODRIGUES LIMA DE REZENDE | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 25/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| ALONSO ALVES GOMES MORAIS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 25/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| SILVANO LIMA REZENDE | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 25/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| CELIO ALVES DE MOURA | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 2.400,00 |
| PEDRO LEONARDO OLIVEIRA COELHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 25/08/2026 | R$ 2.000,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- PT
- Unidade eleitoral
- TOCANTINS
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Partido
- PT
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Composição
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV)
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.