ES
ENFERMEIRA SOL
Nº 1012 · REPUBLICANOS · Deputado Federal — Tocantins
- Número
- 1012
- Partido
- REPUBLICANOS
- Cargo
- Deputado Federal
- Local
- Tocantins
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- SOLANY MARIA SOUZA MOREIRA
- Nome na urna
- ENFERMEIRA SOL
- Número
- 1012
- Partido
- REPUBLICANOS — REPUBLICANOS
- Cargo
- Deputado Federal
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- REPUBLICANOS
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06004399220266270000
- Gênero
- FEMININO
- Ocupação
- ENFERMEIRO
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- UF de nascimento
- PB
- Local da candidatura
- TOCANTINS
- UF da candidatura
- TO
- Data de nascimento
- 20/12/1974
- Total de bens declarados
- R$ 41.000,00
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 41.000,00 | 15/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - REPUBLICANOS | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 27/08/2026 | R$ 950.000,00 |
| Direção Nacional - REPUBLICANOS | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 04/09/2026 | R$ 200.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | FINANCEIRO | 08/09/2026 | R$ 110.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | FINANCEIRO | 08/09/2026 | R$ 100.000,00 |
| Direção Nacional - REPUBLICANOS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | FINANCEIRO | 08/09/2026 | R$ 75.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | FINANCEIRO | 08/09/2026 | R$ 55.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 28/08/2026 | R$ 7.260,00 |
| MANOEL DE JESUS FERREIRA COSTA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 6.000,00 |
| ABENIL MARTINS DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 5.000,00 |
| ORLEN GUIDA DE ALMEIDA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 5.000,00 |
| IVAILDO PEREIRA DE SOUSA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 4.500,00 |
| ROSANA DOS SANTOS LIMA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 4.500,00 |
| SILVIA GUIMARAES SOUSA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 4.000,00 |
| MARCOS GONÇALVES VIANA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 28/08/2026 | R$ 2.994,75 |
| GUILHERME ZAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 2.500,00 |
| LUCAS ALVES BANDEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 2.500,00 |
| BRENDAH EMMANUELE PONCE ARAUJO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 2.000,00 |
| KEILA REGINA LOPES LUZ | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 1.500,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 1.453,84 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 1.420,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 28/08/2026 | R$ 1.237,50 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 769,23 |
| MARCUS VINICIUS CAMARGO PIRES | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 09/09/2026 | R$ 81,67 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- REPUBLICANOS
- Unidade eleitoral
- TOCANTINS
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- REPUBLICANOS
- Composição
- REPUBLICANOS
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.