PJ
PROFESSORA JANAD VALCARI
Nº 1111 · PP · Deputado Federal — Tocantins
- Número
- 1111
- Partido
- PP
- Cargo
- Deputado Federal
- Local
- Tocantins
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI
- Nome na urna
- PROFESSORA JANAD VALCARI
- Número
- 1111
- Partido
- PP — PROGRESSISTAS
- Cargo
- Deputado Federal
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP)
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP
- Composição da federação
- 44-UNIÃO/11-PP
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06003714520266270000
- Gênero
- FEMININO
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- PRETA
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- UF de nascimento
- GO
- Local da candidatura
- TOCANTINS
- UF da candidatura
- TO
- Data de nascimento
- 18/03/1984
- Total de bens declarados
- R$ 6.128.045,92
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 280.000,00 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SANTANDER | R$ 2.000.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL COMERCIAL ARSE 15 | R$ 700.000,00 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SICOOB | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | 99% DA EMPRESA FREITAS VALCARI | R$ 1,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RESIDENCIAL TAQUARI PALMAS/TO | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA | R$ 49.111,67 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | 99% DA EMPRESA DOM BOSCO TAQUARALTO | R$ 29.700,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | 99% DA EMEMPRESA FREITAS E VALCARI | R$ 396.000,00 | 18/09/2026 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | EM ESPECIE | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE RESIDENCIAL BUENA VISTA PORTO NACIONAL/TO | R$ 45.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE 205 NORTE PALMAS/TO | R$ 450.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE RESIDENCIAL BOUNGANVILLE PORTO NACIONAL/TO | R$ 45.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL COMERCIAL TEOTONIO SEGURADO - PALMAS/TO | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RESIDENCIAL ARSE 121 | R$ 280.000,00 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO | R$ 243.233,25 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RESIDENCIAL 210 SUL PALMAS/TO | R$ 350.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE ARSO 34 PALMAS/TO | R$ 350.000,00 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PP | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 25/08/2026 | R$ 2.930.000,00 |
| FELIPE SANTANA MOTA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 150.000,00 |
| JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 17/08/2026 | R$ 50.000,00 |
| Direção Nacional - PP | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | FINANCEIRO | 08/09/2026 | R$ 36.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PL - TOCANTINS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 09/09/2026 | R$ 28.000,00 |
| JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 12/08/2026 | R$ 10.000,00 |
| MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 1.387,50 |
| MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 1.274,25 |
| MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 127,42 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- PP
- Unidade eleitoral
- TOCANTINS
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Partido
- UNIÃO
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Composição
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.