RA
RICARDO AYRES
Nº 1010 · REPUBLICANOS · Deputado Federal — Tocantins
- Número
- 1010
- Partido
- REPUBLICANOS
- Cargo
- Deputado Federal
- Local
- Tocantins
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- RICARDO AYRES DE CARVALHO
- Nome na urna
- RICARDO AYRES
- Número
- 1010
- Partido
- REPUBLICANOS — REPUBLICANOS
- Cargo
- Deputado Federal
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- REPUBLICANOS
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06004372520266270000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- UF de nascimento
- GO
- Local da candidatura
- TOCANTINS
- UF da candidatura
- TO
- Data de nascimento
- 17/01/1979
- Total de bens declarados
- R$ 3.769.619,58
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 14,84 | 18/09/2026 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 0,10 | 18/09/2026 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 700.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | IMOVEL RURAL - POSSE DE TERRA | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 800.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 550.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 450.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE EMPRESA | R$ 75.000,00 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 2.801,30 | 18/09/2026 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | 99% DE QUOTAS DE EMPRESA | R$ 198.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | 50% DE TRÊS (3) LOTES | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 43.803,34 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTEAMENTO TURAL | R$ 110.000,00 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - REPUBLICANOS | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 27/08/2026 | R$ 1.439.500,00 |
| Direção Nacional - REPUBLICANOS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | FINANCEIRO | 27/08/2026 | R$ 1.360.500,00 |
| PEDRO MACIEL DE OLIVEIRA FILHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 26/08/2026 | R$ 15.000,00 |
| MATEUS BELIZARIO SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 10.000,00 |
| JOSE BENEDITO SOUZA JUNIOR | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 26/08/2026 | R$ 10.000,00 |
| MATEUS BELIZARIO SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 9.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 28/08/2026 | R$ 7.260,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PL - TOCANTINS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 4.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 28/08/2026 | R$ 2.994,75 |
| Direção Estadual/Distrital - PL - TOCANTINS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 02/09/2026 | R$ 1.699,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 1.453,84 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 1.420,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 28/08/2026 | R$ 1.237,50 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - TOCANTINS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 769,23 |
| Direção Estadual/Distrital - PL - TOCANTINS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 525,00 |
| MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE | Recursos de outros candidatos | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 127,42 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- REPUBLICANOS
- Unidade eleitoral
- TOCANTINS
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- REPUBLICANOS
- Composição
- REPUBLICANOS
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.