G
GAGUIM
Nº 444 · UNIÃO · Senador — Tocantins
- Número
- 444
- Partido
- UNIÃO
- Cargo
- Senador
- Local
- Tocantins
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- CARLOS HENRIQUE AMORIM
- Nome na urna
- GAGUIM
- Número
- 444
- Partido
- UNIÃO — UNIÃO BRASIL
- Cargo
- Senador
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP)
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP
- Composição da federação
- 44-UNIÃO/11-PP
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06003670820266270000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- GO
- Local da candidatura
- TOCANTINS
- UF da candidatura
- TO
- Data de nascimento
- 21/04/1961
- Total de bens declarados
- R$ 12.314.110,00
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA | R$ 42.290,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | QUOTA BEM IMOVEL | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA | R$ 190.750,00 | 18/09/2026 |
| Casa | RESIDENCIAL | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 245.080,00 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CHAMPS ELYSSES | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | CHÁCARA | R$ 160.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA | R$ 239.990,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA | R$ 6.589.500,00 | 18/09/2026 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 1.055.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 23.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE | R$ 463.500,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | QUOTA BEM IMOVEL | R$ 600.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE | R$ 1.200.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE ZONA RURAL | R$ 210.000,00 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - UNIÃO | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 14/09/2026 | R$ 1.800.000,00 |
| Direção Nacional - UNIÃO | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 25/08/2026 | R$ 1.000.000,00 |
| CARLOS HENRIQUE AMORIM | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 25/08/2026 | R$ 15.000,00 |
| ROSANE RODRIGUES PEREIRA AMORIM | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 25/08/2026 | R$ 10.000,00 |
| CARLOS HENRIQUE AMORIM | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 24/08/2026 | R$ 10.000,00 |
| CARLOS HENRIQUE AMORIM | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 16/08/2026 | R$ 10.000,00 |
| CARLOS HENRIQUE AMORIM | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 25/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PL - TOCANTINS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 1.600,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- SENADOR
- Partido
- UNIÃO
- Unidade eleitoral
- TOCANTINS
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Partido
- PP
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Composição
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.