VL
VANDERLEI LUXEMBURGO
Nº 200 · PODE · Senador — Tocantins
- Número
- 200
- Partido
- PODE
- Cargo
- Senador
- Local
- Tocantins
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- VANDERLEI LUXEMBURGO DA SILVA
- Nome na urna
- VANDERLEI LUXEMBURGO
- Número
- 200
- Partido
- PODE — PODEMOS
- Cargo
- Senador
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- PODE
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06003255620266270000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- PROFESSOR E INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- RJ
- Local da candidatura
- TOCANTINS
- UF da candidatura
- TO
- Data de nascimento
- 10/05/1952
- Total de bens declarados
- R$ 3.777.502,01
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Sala ou conjunto | SALA 24 | R$ 98.989,25 | 18/09/2026 |
| Casa | CASA | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros fundos | AÇÕES CAIXA SEGURIDADE | R$ 5.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | LUXEMBURGO SANTOS EDUCAÇÃO | R$ 500,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | TERRENO | R$ 228.906,20 | 18/09/2026 |
| Sala ou conjunto | SALA 23 | R$ 98.989,25 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO 237 | R$ 7.879,05 | 18/09/2026 |
| Terreno | TERRENO - LOTE 25 | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 |
| Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL - N. 64 | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP WRANGLER | R$ 53.940,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | TERRENO - LOTE 02 | R$ 16.000,00 | 18/09/2026 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 306.149,13 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA LAND ROVER | R$ 335.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | 16.000 QUOTAS - FLY PROPAGANDA AÉREA | R$ 16.000,00 | 18/09/2026 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 304.149,13 | 18/09/2026 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.530.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | TERRENO - LOTE 01 | R$ 16.000,00 | 18/09/2026 |
| Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL - N. 62 | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PODE | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 28/08/2026 | R$ 400.000,00 |
| Direção Nacional - PODE | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | FINANCEIRO | 17/09/2026 | R$ 270.000,00 |
| Direção Nacional - PODE | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 26/08/2026 | R$ 100.000,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- SENADOR
- Partido
- PODE
- Unidade eleitoral
- TOCANTINS
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- PODE
- Composição
- PODE
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.