BC
BEATRIZ CERQUEIRA
Nº 13123 · PT · Deputado Estadual — Minas Gerais
- Número
- 13123
- Partido
- PT
- Cargo
- Deputado Estadual
- Local
- Minas Gerais
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- BEATRIZ DA SILVA CERQUEIRA
- Nome na urna
- BEATRIZ CERQUEIRA
- Número
- 13123
- Partido
- PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES
- Cargo
- Deputado Estadual
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Eleito por QP
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(13-PT/65-PC do B/43-PV)
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV
- Composição da federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06009135320266130000
- Gênero
- FEMININO
- Ocupação
- PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- UF de nascimento
- MG
- Local da candidatura
- MINAS GERAIS
- UF da candidatura
- MG
- Data de nascimento
- 03/03/1978
- Total de bens declarados
- R$ 711.053,43
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 169.410,00 | 15/10/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTAS BANCÁRIAS | R$ 24.662,38 | 15/10/2026 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 210.800,00 | 15/10/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PREVIDÊNCIA PRIVADA | R$ 36.181,05 | 15/10/2026 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 270.000,00 | 15/10/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 08/09/2026 | R$ 385.000,00 |
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 25/08/2026 | R$ 325.000,00 |
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 15.500,00 |
| Márcia Abadia de Oliveira | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 11.507,60 |
| Maria da Penha Teixeira | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 29/08/2026 | R$ 10.000,00 |
| Mateus Rodarte Siqueira | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 6.484,00 |
| ROGERIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 27/08/2026 | R$ 5.250,00 |
| ROGERIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 19/08/2026 | R$ 5.250,00 |
| ROGERIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 15/09/2026 | R$ 5.000,00 |
| Saulo do Carmo Pompemayer | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 17/08/2026 | R$ 4.500,00 |
| Gislene de Barros Cardoso | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 3.251,37 |
| ROGERIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 02/09/2026 | R$ 3.250,00 |
| Wagner Souza Nascimento | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 01/10/2026 | R$ 3.000,00 |
| MARIA DA CONSOLACAO ROCHA | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 10/09/2026 | R$ 2.550,00 |
| ROGERIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 09/09/2026 | R$ 2.500,00 |
| Reginaldo Alexandre Alves da Silva | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 28/08/2026 | R$ 2.490,41 |
| Feliciana Alves do Vale Saldanha | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 09/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| FREDERICO LUIZ B MELO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 01/10/2026 | R$ 2.000,00 |
| Helvia Cintia Rodrigues Oliveira | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 04/09/2026 | R$ 1.500,00 |
| PATRUS ANANIAS DE SOUZA | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 22/09/2026 | R$ 1.500,00 |
| Vagner Alves de Abreu | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 12/09/2026 | R$ 1.452,74 |
| ROGERIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 15/09/2026 | R$ 1.350,00 |
| Valdir Alves de Abreu | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 18/09/2026 | R$ 1.314,38 |
| ROGERIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 15/09/2026 | R$ 1.250,00 |
| Reginaldo Alexandre Alves da Silva | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 22/08/2026 | R$ 892,03 |
Geração informada no arquivo do TSE: 01/11/2026 04:05:37.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- PT
- Unidade eleitoral
- MINAS GERAIS
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Partido
- PCDOB
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Composição
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV)
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.