DA
DIEGO ANDRADE
Nº 5555 · PSD · Deputado Federal — Minas Gerais
- Número
- 5555
- Partido
- PSD
- Cargo
- Deputado Federal
- Local
- Minas Gerais
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- DIEGO LEONARDO DE ANDRADE CARVALHO
- Nome na urna
- DIEGO ANDRADE
- Número
- 5555
- Partido
- PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Cargo
- Deputado Federal
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Eleito por QP
- Coligação/Federação
- PSD
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06020073620266130000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- MG
- Local da candidatura
- MINAS GERAIS
- UF da candidatura
- MG
- Data de nascimento
- 08/08/1977
- Total de bens declarados
- R$ 1.232.684,86
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE C10 - 1973 | R$ 40.000,00 | 15/10/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD WILLYS, MODELO C15, 1971 | R$ 22.000,00 | 15/10/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | 99% CAPITAL SOCIAL EMPRESA MERCOGAZ DO BRASIL | R$ 192.060,00 | 15/10/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BICICLETA - BIKE WHELL | R$ 3.299,00 | 15/10/2026 |
| Apartamento | APTO. 802 - SITUADO NA RUA HERCULANO DE FREITAS, 151 | R$ 812.515,00 | 15/10/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | CREDITO JUNTO A MERCOGAS DO BRASIL | R$ 162.810,86 | 15/10/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PSD | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 26/08/2026 | R$ 2.000.000,00 |
| Clesio Soares de Andrade | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 21/08/2026 | R$ 200.000,00 |
| Direção Nacional - PSD | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 14/09/2026 | R$ 100.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 01/10/2026 | R$ 90.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 16/09/2026 | R$ 88.000,00 |
| CARLOS ALBERTO DIAS VIANA | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 14/09/2026 | R$ 50.000,00 |
| Jose Alves Ferreira de Oliveira Neto | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 24/08/2026 | R$ 36.000,00 |
| MARCIO PROCOPIO MIRANDA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 03/10/2026 | R$ 2.800,00 |
| TIAGO FALEIRO DOS SANTOS JUNIOR | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 19/08/2026 | R$ 2.000,00 |
| CELSO PEREIRA DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 24/08/2026 | R$ 1.800,00 |
| LUIZ ANTONIO CAMPOS DINIZ | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 19/08/2026 | R$ 1.600,00 |
| ROBERT KENNEDY DOS REIS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 18/08/2026 | R$ 1.600,00 |
| VANDERLEIA APARECIDA FREIRE | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 19/08/2026 | R$ 1.600,00 |
| REINALDO VITOR GOUVEA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 19/08/2026 | R$ 1.600,00 |
| RITA DE CASSIA DAMASCENO MARRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 19/08/2026 | R$ 1.600,00 |
| LUIZ FERNANDO STARLING | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 19/08/2026 | R$ 1.600,00 |
| ROSANGELA MIRANDA DE LIMA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 19/08/2026 | R$ 1.600,00 |
| JOSE JOAO DE FIGUEIRO OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 19/08/2026 | R$ 1.600,00 |
| ABELARDO BRAZ DOS SANTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 28/08/2026 | R$ 1.600,00 |
| CRISTIANO MORAIS MAXIMO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 28/08/2026 | R$ 1.500,00 |
| ROSILAINE NAIARA SIMOES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 28/08/2026 | R$ 1.500,00 |
| JARBAS BERNARDINO DE LARA FILHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 1.300,00 |
| HELENO ALVES CANÇADO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 02/09/2026 | R$ 1.190,00 |
| SINVAL RIBEIRO DE OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 31/08/2026 | R$ 1.000,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 01/11/2026 04:05:37.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- PSD
- Unidade eleitoral
- MINAS GERAIS
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- PSD
- Composição
- PSD
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.