PG
PAULO GUEDES
Nº 1378 · PT · Deputado Federal — Minas Gerais
- Número
- 1378
- Partido
- PT
- Cargo
- Deputado Federal
- Local
- Minas Gerais
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- PAULO JOSE CARLOS GUEDES
- Nome na urna
- PAULO GUEDES
- Número
- 1378
- Partido
- PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES
- Cargo
- Deputado Federal
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Eleito por QP
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(13-PT/65-PC do B/43-PV)
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV
- Composição da federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06008961720266130000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Grau de instrução
- SUPERIOR INCOMPLETO
- Cor/raça
- INDÍGENA
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- UF de nascimento
- MG
- Local da candidatura
- MINAS GERAIS
- UF da candidatura
- MG
- Data de nascimento
- 01/10/1970
- Total de bens declarados
- R$ 2.458.251,42
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO HPE FUKK 3.2 4X4 2015/2015 | R$ 160.000,00 | 15/10/2026 |
| Terreno | LOTE TERRENO QUADRA 81 | R$ 122.000,00 | 15/10/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA DA CAIXA ECONÔMICA EM 29/07/2026 | R$ 170,15 | 15/10/2026 |
| Terreno | LOTE TERRENO QUADRA 81 | R$ 120.000,00 | 15/10/2026 |
| Casa | IMÓVEL EM CONDOMÍNIO | R$ 1.302.060,44 | 15/10/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO MITSHUBSHI HPE 3.2 D 2010/2011 | R$ 80.000,00 | 15/10/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA DA CAIXA ECONÔMICA EM 29/07/2026 | R$ 21.031,56 | 15/10/2026 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA BOA FÉ | R$ 650.000,00 | 15/10/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2026 | R$ 2.989,27 | 15/10/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 25/08/2026 | R$ 1.800.000,00 |
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 08/09/2026 | R$ 200.000,00 |
| Carlito Pereira Arruda | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 29/09/2026 | R$ 150.000,00 |
| PAULO JOSE CARLOS GUEDES | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 05/10/2026 | R$ 44.000,00 |
| PAULO JOSE CARLOS GUEDES | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 02/10/2026 | R$ 43.000,00 |
| PAULO JOSE CARLOS GUEDES | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 03/10/2026 | R$ 40.000,00 |
| PAULO JOSE CARLOS GUEDES | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 06/10/2026 | R$ 40.000,00 |
| PAULO JOSE CARLOS GUEDES | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 04/10/2026 | R$ 30.000,00 |
| Roberto de Souza Campos Cosso | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 23/09/2026 | R$ 20.000,00 |
| Juliana Verissimo Pacheco | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 06/10/2026 | R$ 20.000,00 |
| Iara Santos Cordeiro | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 06/10/2026 | R$ 20.000,00 |
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 15.500,00 |
| Cynthia Alencar | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 06/10/2026 | R$ 15.000,00 |
| PAULO JOSE CARLOS GUEDES | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 12.000,00 |
| Luiz Roberto Candido | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 23/09/2026 | R$ 10.000,00 |
| Daniel Santos Garroux | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 23/09/2026 | R$ 10.000,00 |
| Anastacio G Saraiva | Doações pela Internet | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 06/10/2026 | R$ 10.000,00 |
| Lidiane Ribeiro Marinho | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 06/10/2026 | R$ 9.000,00 |
| PAULO JOSE CARLOS GUEDES | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 06/10/2026 | R$ 8.000,00 |
| Isabel Seixas Figueiredo | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 24/09/2026 | R$ 5.000,00 |
| Isabel Seixas Figueiredo | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 23/09/2026 | R$ 5.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PT - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | FINANCEIRO | 04/09/2026 | R$ 1.600,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 01/11/2026 04:05:37.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- PT
- Unidade eleitoral
- MINAS GERAIS
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Partido
- PT
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Composição
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV)
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.