PA
PATRUS ANANIAS
Nº 13 · PT · Governador — Minas Gerais
- Número
- 13
- Partido
- PT
- Cargo
- Governador
- Local
- Minas Gerais
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- PATRUS ANANIAS DE SOUSA
- Nome na urna
- PATRUS ANANIAS
- Número
- 13
- Partido
- PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES
- Cargo
- Governador
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Não eleito
- Coligação/Federação
- PRA MINAS GERAIS VOLTAR A SONHAR
- Tipo de agremiação
- COLIGAÇÃO
- Federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV
- Composição da federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06023381820266130000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- VIÚVO(A)
- Nacionalidade
- Brasileira nata
- Município de nascimento
- BOCAIÚVA
- UF de nascimento
- MG
- Local da candidatura
- MINAS GERAIS
- UF da candidatura
- MG
- Data de nascimento
- 26/01/1952
- Limite/gasto informado — 1º turno
- R$ 17.788.806,16
- Gasto informado — 2º turno
- R$ 8.894.403,08
- Total de bens declarados
- R$ 1.247.212,54
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Outros bens imóveis | 50% DE GARAGEM EM BELO HORIZONTE | R$ 2.738,75 | 15/10/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO DE PASSEIO | R$ 49.210,00 | 15/10/2026 |
| Casa | 3,845% DE CASA RESIDENCIAL EM BOCAIÚVA | R$ 4.103,85 | 15/10/2026 |
| Apartamento | 50% DE APARTAMENTO EM BELO HORIZONTE | R$ 94.495,50 | 15/10/2026 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PREVIDÊNCIA PRIVADA | R$ 625.481,71 | 15/10/2026 |
| Terreno | 50% DE LOTE EM BRUMADINHO | R$ 44.874,94 | 15/10/2026 |
| Apartamento | 3,845% DE APARTAMENTO EM BELO HORIZONTE | R$ 15.244,57 | 15/10/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 25.460,11 | 15/10/2026 |
| Outros fundos | RENDA FIXA LONGO PRAZO | R$ 385.603,11 | 15/10/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 24/08/2026 | R$ 5.336.641,85 |
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 01/09/2026 | R$ 3.000.000,00 |
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 16/09/2026 | R$ 3.000.000,00 |
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 11/09/2026 | R$ 2.000.000,00 |
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 28/09/2026 | R$ 300.000,00 |
| ANTONIO MARTINS DE ARAUJO NETO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 24/09/2026 | R$ 50.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PSB - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 21/09/2026 | R$ 50.000,00 |
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 19/08/2026 | R$ 30.000,00 |
| ÂNGELA MARIA CARRATO DINIZ | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 14.000,00 |
| ANTONIO LUIZ BERNARDES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 11/09/2026 | R$ 10.000,00 |
| CESAR COELHO XAVIER | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 01/10/2026 | R$ 2.000,00 |
| CESAR COELHO XAVIER | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 22/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| CESAR COELHO XAVIER | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 21/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| ROBERTA OZON CALDO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 24/09/2026 | R$ 1.000,00 |
| PATRUS ANANIAS DE SOUZA | Fundo Especial de Financiamento de Campanha | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 10/09/2026 | R$ 336,51 |
| HILDEBRANDO CANDIDO COELHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 11/09/2026 | R$ 200,00 |
| NOEDIA MOREIRA MARCAL | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 28/09/2026 | R$ 100,00 |
| MARCIO FANTAGUZZI MACIEL | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 25/09/2026 | R$ 10,00 |
| LORHANY RAMOS DE ALMEIDA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 13/10/2026 | R$ 0,50 |
Geração informada no arquivo do TSE: 01/11/2026 04:05:37.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Plano de governo
Versão oficial mais recente identificada na ficha da candidatura no DivulgaCand/TSE.
O botão aponta diretamente para o arquivo oficial identificado como a versão mais recente do plano/proposta de governo da candidatura.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- GOVERNADOR
- Partido
- PT
- Unidade eleitoral
- MINAS GERAIS
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- COLIGAÇÃO
- Partido
- PSOL
- Federação
- FEDERAÇÃO PSOL REDE
- Coligação
- PRA MINAS GERAIS VOLTAR A SONHAR
- Composição
- PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE (50-PSOL / 18-REDE)
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.