AN
AÉCIO NEVES
Nº 456 · PSDB · Senador — Minas Gerais
- Número
- 456
- Partido
- PSDB
- Cargo
- Senador
- Local
- Minas Gerais
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- AÉCIO NEVES DA CUNHA
- Nome na urna
- AÉCIO NEVES
- Número
- 456
- Partido
- PSDB — PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- Cargo
- Senador
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Não eleito
- Coligação/Federação
- CUIDAR DE MINAS
- Tipo de agremiação
- COLIGAÇÃO
- Federação
- 45-PSDB/23-CIDADANIA
- Composição da federação
- 45-PSDB/23-CIDADANIA
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06029228520266130000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- UF de nascimento
- MG
- Local da candidatura
- MINAS GERAIS
- UF da candidatura
- MG
- Data de nascimento
- 10/03/1960
- Total de bens declarados
- R$ 22.548.039,13
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO EM BELO HORIZONTE | R$ 222.000,00 | 15/10/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARROS E MOTO | R$ 542.390,00 | 15/10/2026 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CRÉDITOS A RECEBER | R$ 177.324,00 | 15/10/2026 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL RECEBIDOS EM HERANÇA DE MINHA MÃE FALECIDA EM 2023 | R$ 3.618.462,11 | 15/10/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEIS EM SANTA CATARINA,RIO DE JANEIRO, RECEBIDOS EM HERANÇA DE MINHA MAE FALECIDA NO ANO 2023 | R$ 8.607.155,06 | 15/10/2026 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 87.000,00 | 15/10/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | RECEBIDOS POR HERANÇA DE MEU PAI | R$ 166.660,00 | 15/10/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TUMULO RECEBIDO HERANÇA DE MINHA MÃE FALECIDA EM 2023 | R$ 1,00 | 15/10/2026 |
| Outras aplicações e Investimentos | RECEBIDOS EM HERANÇA DE MINHA MÃE FALECIDA EM 2023 | R$ 6.032.874,06 | 15/10/2026 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES | R$ 217,35 | 15/10/2026 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | PEÇAS RECEBIDAS EM HERANÇA DE MEU PAI /MINHA MÃE FALECIDA EM 2023 | R$ 1.722.773,35 | 15/10/2026 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | PEÇAS | R$ 43.650,00 | 15/10/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | RECEBIDAS EM HERANÇA DE MINHA MAE FALECIDA NO ANO 2023 | R$ 829.468,24 | 15/10/2026 |
| Outras aplicações e Investimentos | RENDA FIXA | R$ 498.063,96 | 15/10/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PSDB | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 10/09/2026 | R$ 1.000.000,00 |
| Direção Nacional - PSDB | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 17/09/2026 | R$ 600.000,00 |
| Direção Nacional - PSDB | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 04/09/2026 | R$ 500.000,00 |
| Direção Nacional - PSDB | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 15/09/2026 | R$ 500.000,00 |
| Direção Nacional - PSDB | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 23/09/2026 | R$ 300.000,00 |
| Direção Nacional - PSDB | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 29/09/2026 | R$ 300.000,00 |
| Luiz da Rocha Salles Filho | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 15/09/2026 | R$ 250.000,00 |
| Direção Nacional - PSDB | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 14/09/2026 | R$ 250.000,00 |
| Clésio Soares de Andrade | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 08/09/2026 | R$ 200.000,00 |
| BERNARDO ANDRADE VALADARES GONTIJO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 28/09/2026 | R$ 200.000,00 |
| Clésio Soares de Andrade | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 09/09/2026 | R$ 100.000,00 |
| Direção Nacional - PSDB | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 02/10/2026 | R$ 100.000,00 |
| Direção Nacional - PSDB | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 02/10/2026 | R$ 70.000,00 |
| ALINE REIS FERREIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 29/09/2026 | R$ 50.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PSDB - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 01/10/2026 | R$ 50.000,00 |
| CRISTIANE LEITE RIBEIRO LAS CASAS FERREIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 30/09/2026 | R$ 50.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PSDB - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 01/10/2026 | R$ 50.000,00 |
| Eneida Bittar Rossini | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 02/10/2026 | R$ 20.006,00 |
| SILVIO CARVALHO MITRE | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 17/09/2026 | R$ 20.000,00 |
| PETERSON RODRIGUES PEDROSA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 28/09/2026 | R$ 20.000,00 |
| Direção Nacional - PSDB | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 02/10/2026 | R$ 20.000,00 |
| Direção Nacional - PSDB | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 02/10/2026 | R$ 10.000,00 |
| BERNARDO DO CARMO MARQUEZ | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 28/09/2026 | R$ 6.500,00 |
| GLAUCO ANGELI | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 30/09/2026 | R$ 5.000,00 |
| RAIMUNDO BENONI FRANCO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 24/09/2026 | R$ 5.000,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 01/11/2026 04:05:37.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- SENADOR
- Partido
- PSDB
- Unidade eleitoral
- MINAS GERAIS
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- COLIGAÇÃO
- Partido
- CIDADANIA
- Federação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
- Coligação
- CUIDAR DE MINAS
- Composição
- PDT / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA)
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.