AP
ARCANJO PIMENTA
Nº 155 · MDB · Senador — Minas Gerais
- Número
- 155
- Partido
- MDB
- Cargo
- Senador
- Local
- Minas Gerais
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- ARCANJO CARLOS PIMENTA
- Nome na urna
- ARCANJO PIMENTA
- Número
- 155
- Partido
- MDB — MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
- Cargo
- Senador
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Não eleito
- Coligação/Federação
- MDB
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06025304820266130000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- INDUSTRIAL
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- PRETA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- MG
- Local da candidatura
- MINAS GERAIS
- UF da candidatura
- MG
- Data de nascimento
- 26/10/1964
- Total de bens declarados
- R$ 3.143.614,87
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO BAIRRO PALMEIRAS - BELO HORIZONTE | R$ 300.000,00 | 15/10/2026 |
| Outras participações societárias | CONSPAN-INTER CONSULTORIA PANAFRICANA INTERNACIONAL NA DIÁSPORA LTDA - 542912640001/91 | R$ 6.700,00 | 15/10/2026 |
| Apartamento | APARTAMENTO BAIRRO PONGELUPE - BELO HORIZONTE | R$ 185.000,00 | 15/10/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 1.284.147,97 | 15/10/2026 |
| Outras participações societárias | LOGGERAIS IND. COM E DISTR LTDA - 093683810001/30 | R$ 95.000,00 | 15/10/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB RENDA FÁCIL - BANCO DO BRASIL | R$ 4.443,10 | 15/10/2026 |
| Consórcio não contemplado | ADEMICON ADM DE CONSÓRCIO - GRUPO 660 COTA 2554 | R$ 158.323,80 | 15/10/2026 |
| Casa | CASA BAIRRO SANTA EFIGENIA - BELO HORIZONTE | R$ 380.000,00 | 15/10/2026 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL BAIRRO HAVAI - BELO HORIZONTE | R$ 350.000,00 | 15/10/2026 |
| Galpão | GALPÃO BAIRRO CARLOS PRATES - BELO HORIZONTE | R$ 380.000,00 | 15/10/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - MDB | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 08/09/2026 | R$ 998.500,00 |
| Direção Nacional - MDB | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 02/09/2026 | R$ 86.250,00 |
| GABRIEL SOUSA MARQUES DE AZEVEDO | Recursos de outros candidatos | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 04/09/2026 | R$ 20.000,00 |
| NEWTON CARDOSO JUNIOR | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 30/09/2026 | R$ 10.000,00 |
| GABRIEL SOUSA MARQUES DE AZEVEDO | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 29/10/2026 | R$ 0,50 |
Geração informada no arquivo do TSE: 01/11/2026 04:05:37.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- SENADOR
- Partido
- MDB
- Unidade eleitoral
- MINAS GERAIS
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- MDB
- Composição
- MDB
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.