CV
CARLOS VIANA
Nº 555 · PSD · Senador — Minas Gerais
- Número
- 555
- Partido
- PSD
- Cargo
- Senador
- Local
- Minas Gerais
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- CARLOS ALBERTO DIAS VIANA
- Nome na urna
- CARLOS VIANA
- Número
- 555
- Partido
- PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Cargo
- Senador
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Não eleito
- Coligação/Federação
- PSD
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06020429320266130000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- JORNALISTA E REDATOR
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- MG
- Local da candidatura
- MINAS GERAIS
- UF da candidatura
- MG
- Data de nascimento
- 22/03/1963
- Total de bens declarados
- R$ 13.643.608,00
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Outros bens móveis | DÍVIDAS AGRÁRIAS E CONSÓRCIOS | R$ 6.311.499,00 | 15/10/2026 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 100.000,00 | 15/10/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MAQUINAS | R$ 572.800,00 | 15/10/2026 |
| Outros bens imóveis | IMOVEIS | R$ 4.103.309,00 | 15/10/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS E PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS | R$ 2.556.000,00 | 15/10/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 22/09/2026 | R$ 1.154,30 |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 22/09/2026 | R$ 1.048,57 |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 22/09/2026 | R$ 1.034,67 |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 22/09/2026 | R$ 769,53 |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 22/09/2026 | R$ 724,27 |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 10/09/2026 | R$ 603,99 |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 561,39 |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 08/09/2026 | R$ 531,88 |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 525,00 |
| GILBERTO APARECIDO ABRAMO | Recursos de outros candidatos | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 30/09/2026 | R$ 390,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 10/09/2026 | R$ 381,94 |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 10/09/2026 | R$ 381,94 |
| Direção Estadual/Distrital - PSD - MINAS GERAIS | Recursos de partido político | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 262,50 |
| HUMBERTO TADEU SALLES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 22/09/2026 | R$ 100,00 |
| TARCISIO MARQUES CARVALHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 24/09/2026 | R$ 100,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 01/11/2026 04:05:37.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- SENADOR
- Partido
- PSD
- Unidade eleitoral
- MINAS GERAIS
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- PSD
- Composição
- PSD
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.