Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
RS
HD
EC
FB
CB
LA
PM
RC
Z
VW
RC
EA
S
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
MR
SC
HC
AF
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores arrecadações — Rondônia
Ranking das candidaturas com maior volume de receitas dentro do estado, categoria e forma de doação selecionados.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal130 candidatura(s) · 1.003 lançamento(s)R$ 66.336.954,14
- 2Deputado Estadual252 candidatura(s) · 2.170 lançamento(s)R$ 28.962.029,56
- 3Senador10 candidatura(s) · 153 lançamento(s)R$ 17.413.035,16
- 4Governador6 candidatura(s) · 42 lançamento(s)R$ 16.063.546,65
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL250 candidatura(s) · 498 lançamento(s)R$ 104.438.498,34
- 2OUTROS RECURSOS236 candidatura(s) · 2.658 lançamento(s)R$ 17.012.233,98
- 3FUNDO PARTIDARIO62 candidatura(s) · 143 lançamento(s)R$ 7.324.833,19
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político231 candidatura(s) · 474 lançamento(s)R$ 112.110.513,93
- 2Recursos de pessoas físicas189 candidatura(s) · 2.378 lançamento(s)R$ 11.397.360,32
- 3Recursos próprios133 candidatura(s) · 255 lançamento(s)R$ 3.231.090,66
- 4Recursos de outros candidatos68 candidatura(s) · 176 lançamento(s)R$ 1.902.017,60
- 5Recursos de Financiamento Coletivo10 candidatura(s) · 14 lançamento(s)R$ 100.583,00
- 6Doações pela Internet2 candidatura(s) · 2 lançamento(s)R$ 34.000,00
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO386 candidatura(s) · 1.519 lançamento(s)R$ 123.995.351,79
- 2ESTIMÁVEL186 candidatura(s) · 1.849 lançamento(s)R$ 4.780.213,72
| # | Candidatura | Localidade | Recebido | Lançamentos |
|---|---|---|---|---|
| 151º | MARCELO LEMOSNº 10222 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 135.991,00 | 5 |
| 152º | NAJARA LEANDRANº 7051 · AVANTE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 133.300,00 | 6 |
| 153º | PAULO MORAES JRNº 20000 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 131.300,00 | 67 |
| 154º | ELINA DAMASIONº 7010 · AVANTE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 127.000,00 | 3 |
| 155º | RAFAEL LOPESNº 15123 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 121.725,00 | 10 |
| 156º | PASTOR IVANILDO SANTOSNº 10123 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 121.500,00 | 4 |
| 157º | MAURÍCIO CONTINº 3000 · NOVO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 115.398,00 | 9 |
| 158º | TAMBURA AMONDAWANº 77321 · SOLIDARIEDADE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 113.505,00 | 4 |
| 159º | ADILSON HONORATONº 5544 · PSD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 105.100,00 | 3 |
| 160º | DANIEL PITTBULLNº 5588 · PSD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 100.001,00 | 2 |
| 161º | JUNIOR LOPES BECÃONº 5533 · PSD | Rondônia · Deputado Federal | R$ 100.000,00 | 1 |
| 162º | GISLAINE LEBRINHANº 25429 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 95.075,00 | 5 |
| 163º | CARLOS EDUARDO KADUNº 7022 · AVANTE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 95.000,00 | 1 |
| 164º | DR FERRARINº 70555 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 94.263,61 | 16 |
| 165º | EDIMAR KAPICHENº 55255 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 91.000,00 | 6 |
| 166º | RAFAELA DO BATISTANº 20364 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 90.726,00 | 10 |
| 167º | DR BRENO MENDES FISCAL DO POVONº 70123 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 90.200,00 | 2 |
| 168º | CABO HILBERNº 22522 · PL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 90.000,00 | 1 |
| 169º | DR. GILBERNº 30333 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 90.000,00 | 5 |
| 170º | CLEBIM FURIANº 70070 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 88.263,00 | 6 |
| 171º | PROF. OLAKSONNº 15777 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 84.525,00 | 13 |
| 172º | ANTÔNIO SILVANº 55567 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 79.147,88 | 20 |
| 173º | EDEVALDO NEVESNº 25100 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 77.605,20 | 13 |
| 174º | ZÉ PAROCANº 70000 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 74.917,00 | 8 |
| 175º | LAURA MARCELANº 15678 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 73.225,00 | 6 |
| 176º | VANDA DOS CACHORROSNº 15155 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 72.225,00 | 6 |
| 177º | DELEGADO MORARINº 20220 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 71.950,00 | 10 |
| 178º | LUANA PIRESNº 10777 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 70.000,00 | 7 |
| 179º | MARCOS COMBATENº 70700 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 65.664,95 | 31 |
| 180º | LUCIANA COLARESNº 15152 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 65.225,00 | 5 |
| 181º | MARIA RITA DA SAÚDENº 15333 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 65.225,00 | 5 |
| 182º | CÁSSIO GOISNº 55100 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 65.000,00 | 2 |
| 183º | SUÉLLEN RIBEIRONº 15000 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 65.000,00 | 4 |
| 184º | SARGENTO NILZONNº 20190 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 64.242,00 | 10 |
| 185º | ELIANE MACENANº 15999 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 62.225,00 | 7 |
| 186º | DRA. TELMA CRUZNº 15101 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 61.725,00 | 8 |
| 187º | BRUNA AZEVEDONº 15888 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 61.225,00 | 6 |
| 188º | ERNANDES AMORIMNº 43123 · PV | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 60.800,00 | 6 |
| 189º | IDA DOS IDOSOSNº 20111 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 60.000,00 | 2 |
| 190º | LUIZ COELHONº 7000 · AVANTE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 60.000,00 | 2 |
| 191º | SILAS BORGESNº 33333 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 59.680,00 | 12 |
| 192º | PROFESSORA ALCIONENº 10111 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 58.000,00 | 3 |
| 193º | NÚBIA FERNANDESNº 13777 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 57.721,50 | 5 |
| 194º | ROBSON OLIVEIRA PORRETANº 20888 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 54.240,00 | 4 |
| 195º | JOAO MENDESNº 20022 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 53.800,00 | 7 |
| 196º | ANTENOR DA SITHATHINº 7007 · AVANTE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 53.500,00 | 4 |
| 197º | JAIR FERRARINº 7012 · AVANTE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 53.500,00 | 2 |
| 198º | SID ORLEANSNº 13222 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 53.430,29 | 16 |
| 199º | MANOEL CUIABANONº 3022 · NOVO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 50.725,00 | 6 |
| 200º | BOMBEIRO GALDINONº 7080 · AVANTE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 50.000,00 | 2 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 26/09/2026 06:14.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.