Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
L
EA
RS
RC
Z
S
HD
CB
EC
VW
RC
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
MR
AF
HC
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
SC
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores arrecadações — Rondônia
Ranking das candidaturas com maior volume de receitas dentro do estado, categoria e forma de doação selecionados.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal134 candidatura(s) · 2.239 lançamento(s)R$ 76.948.343,65
- 2Deputado Estadual254 candidatura(s) · 4.329 lançamento(s)R$ 40.694.635,87
- 3Senador10 candidatura(s) · 320 lançamento(s)R$ 21.450.020,85
- 4Governador6 candidatura(s) · 186 lançamento(s)R$ 18.821.759,18
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL262 candidatura(s) · 634 lançamento(s)R$ 109.331.812,87
- 2OUTROS RECURSOS314 candidatura(s) · 6.135 lançamento(s)R$ 38.911.171,23
- 3FUNDO PARTIDARIO95 candidatura(s) · 264 lançamento(s)R$ 9.671.775,45
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político239 candidatura(s) · 663 lançamento(s)R$ 119.290.966,84
- 2Recursos de pessoas físicas260 candidatura(s) · 5.483 lançamento(s)R$ 28.780.835,56
- 3Recursos próprios186 candidatura(s) · 544 lançamento(s)R$ 7.136.713,60
- 4Recursos de outros candidatos127 candidatura(s) · 318 lançamento(s)R$ 2.577.129,95
- 5Recursos de Financiamento Coletivo15 candidatura(s) · 21 lançamento(s)R$ 117.015,09
- 6Doações pela Internet3 candidatura(s) · 3 lançamento(s)R$ 12.098,01
- 7Recursos de origens não identificadas1 candidatura(s) · 1 lançamento(s)R$ 0,50
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO376 candidatura(s) · 2.698 lançamento(s)R$ 147.177.461,14
- 2ESTIMÁVEL278 candidatura(s) · 4.376 lançamento(s)R$ 10.737.298,41
| # | Candidatura | Localidade | Recebido | Lançamentos |
|---|---|---|---|---|
| 201º | NÚBIA FERNANDESNº 13777 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 76.258,35 | 10 |
| 202º | PROFESSOR RIBAMARNº 55555 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 75.557,45 | 14 |
| 203º | FAROFINONº 15012 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 72.125,00 | 14 |
| 204º | LUCIANA COLARESNº 15152 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 72.095,00 | 7 |
| 205º | DR. LAURO FERNANDESNº 55055 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 70.000,00 | 5 |
| 206º | ANTENOR DA SITHATHINº 7007 · AVANTE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 68.500,00 | 21 |
| 207º | LAURA MARCELANº 15678 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 68.225,00 | 6 |
| 208º | MARIA RITA DA SAÚDENº 15333 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 67.225,00 | 5 |
| 209º | ANDRÉ DO SINDICATONº 13111 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 65.588,55 | 13 |
| 210º | CLAUDINEI TIJOLÃONº 13615 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 64.961,19 | 17 |
| 211º | AUGUSTO JOSÉNº 30456 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 64.242,00 | 9 |
| 212º | PROFESSORA ALCIONENº 10111 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 64.000,00 | 5 |
| 213º | MANOEL CUIABANONº 3022 · NOVO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 61.749,00 | 10 |
| 214º | ALLEN GOIANINHONº 70789 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 61.370,00 | 6 |
| 215º | BRUNA AZEVEDONº 15888 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 61.225,00 | 6 |
| 216º | RIBEIRO DO SINPOLNº 25197 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 60.000,00 | 7 |
| 217º | WESLEY GERMINIANONº 55444 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 59.930,50 | 14 |
| 218º | DRA. DEVANINº 30500 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 59.600,00 | 18 |
| 219º | RICARDO SCHWANTESNº 15135 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 57.525,00 | 8 |
| 220º | PEDRO GEOVARNº 30234 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 55.800,00 | 20 |
| 221º | ELIANE MACENANº 15999 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 55.675,00 | 7 |
| 222º | REGIANE ASSUNÇÃONº 70777 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 54.989,90 | 9 |
| 223º | CIDÃO DO PTNº 13345 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 54.891,55 | 10 |
| 224º | LETÍCIA BATISTANº 55800 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 54.693,00 | 8 |
| 225º | ROBSON OLIVEIRA PORRETANº 20888 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 54.240,17 | 5 |
| 226º | JAIR FERRARINº 7012 · AVANTE | Rondônia · Deputado Federal | R$ 53.500,00 | 2 |
| 227º | EDSON MARTINSNº 30800 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 52.320,00 | 7 |
| 228º | DR. CHARLES CORAÇÃONº 3033 · NOVO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 50.001,00 | 3 |
| 229º | DR SILMARNº 3001 · NOVO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 50.000,00 | 2 |
| 230º | MAURÍÇÃO DO POVONº 3077 · NOVO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 50.000,00 | 2 |
| 231º | DRA. TELMA CRUZNº 15101 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 49.726,00 | 8 |
| 232º | MARILENE NOLETONº 20789 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 47.000,00 | 7 |
| 233º | EVALDO DUARTENº 44000 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 46.406,42 | 3 |
| 234º | PAULO MENDESNº 44456 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 45.491,17 | 7 |
| 235º | KATE DESIREENº 20202 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 45.300,00 | 7 |
| 236º | MARA MARETONº 55999 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 43.294,00 | 8 |
| 237º | PROFESSORA LIANA LIMANº 55321 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 42.300,00 | 5 |
| 238º | EDSON WELTENNº 30222 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 41.710,10 | 5 |
| 239º | MISSIONÁRIA CIRLEIDENº 77333 · SOLIDARIEDADE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 40.936,48 | 4 |
| 240º | ALAN SOUZANº 13026 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 40.305,05 | 7 |
| 241º | DR JULIO GAZELENº 3040 · NOVO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 39.577,00 | 5 |
| 242º | VITOR DA FARMÁCIANº 25123 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 39.000,00 | 6 |
| 243º | GRAÇA ROCHANº 4311 · PV | Rondônia · Deputado Federal | R$ 37.000,00 | 2 |
| 244º | EVERALDO FOGAÇANº 55789 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 36.990,00 | 12 |
| 245º | MARY GRANEMANNNº 70111 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 36.900,00 | 5 |
| 246º | GEOVANA MUNIZNº 15800 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 34.216,25 | 10 |
| 247º | LILI RODRIGUESNº 5050 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 34.067,31 | 2 |
| 248º | MICHELI NENENZINHA KM 1Nº 44454 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 33.369,92 | 7 |
| 249º | LUAN DO AGRONº 30777 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 33.282,00 | 10 |
| 250º | SALESNº 15783 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 33.225,00 | 7 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 13/11/2026 07:04.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.