Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
L
EA
RS
RC
Z
S
HD
CB
EC
VW
RC
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
MR
AF
HC
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
SC
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores arrecadações — Rondônia
Ranking das candidaturas com maior volume de receitas dentro do estado, categoria e forma de doação selecionados.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal134 candidatura(s) · 2.239 lançamento(s)R$ 76.948.343,65
- 2Deputado Estadual254 candidatura(s) · 4.329 lançamento(s)R$ 40.694.635,87
- 3Senador10 candidatura(s) · 320 lançamento(s)R$ 21.450.020,85
- 4Governador6 candidatura(s) · 186 lançamento(s)R$ 18.821.759,18
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL262 candidatura(s) · 634 lançamento(s)R$ 109.331.812,87
- 2OUTROS RECURSOS314 candidatura(s) · 6.135 lançamento(s)R$ 38.911.171,23
- 3FUNDO PARTIDARIO95 candidatura(s) · 264 lançamento(s)R$ 9.671.775,45
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político239 candidatura(s) · 663 lançamento(s)R$ 119.290.966,84
- 2Recursos de pessoas físicas260 candidatura(s) · 5.483 lançamento(s)R$ 28.780.835,56
- 3Recursos próprios186 candidatura(s) · 544 lançamento(s)R$ 7.136.713,60
- 4Recursos de outros candidatos127 candidatura(s) · 318 lançamento(s)R$ 2.577.129,95
- 5Recursos de Financiamento Coletivo15 candidatura(s) · 21 lançamento(s)R$ 117.015,09
- 6Doações pela Internet3 candidatura(s) · 3 lançamento(s)R$ 12.098,01
- 7Recursos de origens não identificadas1 candidatura(s) · 1 lançamento(s)R$ 0,50
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO376 candidatura(s) · 2.698 lançamento(s)R$ 147.177.461,14
- 2ESTIMÁVEL278 candidatura(s) · 4.376 lançamento(s)R$ 10.737.298,41
| # | Candidatura | Localidade | Recebido | Lançamentos |
|---|---|---|---|---|
| 251º | PASTOR MARCELO PEREIRANº 55500 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 33.112,00 | 10 |
| 252º | ROBSON ROSANº 15111 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 33.037,56 | 12 |
| 253º | DELEGADO ADRIANO FRANÇANº 10987 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 32.270,00 | 5 |
| 254º | CLERIDA DO CARMOZINONº 55345 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 32.180,00 | 4 |
| 255º | ANDRÉ HENRIQUENº 15022 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 31.543,14 | 15 |
| 256º | ALEX IMPORTADOSNº 20900 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 31.465,00 | 21 |
| 257º | MARCIA SOCORRISTANº 55995 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 30.000,00 | 1 |
| 258º | TALÂNIANº 55632 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 30.000,00 | 1 |
| 259º | DR. RIBAMAR ARAÚJONº 33500 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 29.574,20 | 13 |
| 260º | ARTUR QUEIROZNº 44777 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 28.998,00 | 1 |
| 261º | ENGENHEIRO THULIONº 144 · MISSÃO | Rondônia · Senador | R$ 27.870,00 | 4 |
| 262º | TENENTE PEREIRANº 70190 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 26.955,00 | 8 |
| 263º | DASILVANº 13013 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 26.363,18 | 19 |
| 264º | POTY MORAESNº 44024 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 26.223,85 | 2 |
| 265º | MEIRE MACÊDONº 70333 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 25.832,00 | 10 |
| 266º | FÁBIO SCHINAYDERNº 10543 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 24.581,00 | 4 |
| 267º | SIMONENº 43456 · PV | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 24.101,50 | 10 |
| 268º | MILTON MARTINSNº 10007 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 24.000,00 | 3 |
| 269º | HERMÍNIO COELHONº 70888 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 23.821,66 | 11 |
| 270º | GABRIELA REBOUÇASNº 20222 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 23.500,00 | 4 |
| 271º | CARLOS MAGNONº 5033 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 23.229,28 | 2 |
| 272º | DANNY PAIXÃONº 5051 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 22.974,27 | 1 |
| 273º | DABSON BUENONº 55111 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 21.644,68 | 9 |
| 274º | GENECI GONÇALVESNº 5000 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 21.629,28 | 1 |
| 275º | CORONEL VITALNº 55777 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 21.601,04 | 30 |
| 276º | SAMUEL COSTANº 40 · PSB | Rondônia · Governador | R$ 21.425,00 | 5 |
| 277º | MARIA NELMÍSIA ARTESÃNº 25222 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 20.936,48 | 3 |
| 278º | CAROLINA CRUZNº 10303 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 20.500,00 | 4 |
| 279º | DA SILVA (DO SINTTRAR)Nº 20555 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 20.211,50 | 10 |
| 280º | PASTORA WÂNIA SALESNº 10775 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 20.000,00 | 1 |
| 281º | PROFESSOR WILLIANNº 65222 · PCDOB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 18.972,50 | 5 |
| 282º | FRANCIMAR SIMÃO EFICAZ CONTABNº 13456 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 18.279,05 | 7 |
| 283º | ODALICE DA SAÚDENº 30364 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 18.201,50 | 4 |
| 284º | CHIQUINHO DO PTNº 13113 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 16.994,05 | 6 |
| 285º | PROFESSORA ALEXIANº 50518 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 16.788,35 | 5 |
| 286º | DR. LEONCIONº 13031 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 16.516,55 | 5 |
| 287º | CRISTINA LAGASSENº 70364 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 16.500,00 | 2 |
| 288º | SIMONE SIQUEIRANº 70007 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 16.000,00 | 4 |
| 289º | EVANDRO LEZZÃONº 30888 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 15.871,80 | 10 |
| 290º | SORRISONº 15500 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 15.540,90 | 8 |
| 291º | GEANI CLEIDENº 65123 · PCDOB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 15.452,50 | 4 |
| 292º | CILSO MENDESNº 15555 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 15.034,56 | 6 |
| 293º | ADRIANA BANDEIRANº 43100 · PV | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 15.000,00 | 1 |
| 294º | FÁBIO JÚNIORNº 5011 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 14.700,00 | 1 |
| 295º | DANI MARANHÃONº 20120 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 14.050,00 | 3 |
| 296º | CARLOS DEICKENº 10364 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 12.786,50 | 9 |
| 297º | OTACÍLIO CEARÁNº 50123 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 12.538,35 | 3 |
| 298º | EZEQUIEL DA PAULISTANº 33456 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 12.437,52 | 7 |
| 299º | CIDINHA ALBUQUERQUENº 70321 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 12.400,50 | 4 |
| 300º | DR FARIASNº 33444 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 12.056,12 | 24 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 13/11/2026 07:04.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.