Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
L
EA
RS
RC
Z
S
HD
CB
EC
VW
RC
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
MR
AF
HC
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
SC
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores arrecadações — Rondônia
Ranking das candidaturas com maior volume de receitas dentro do estado, categoria e forma de doação selecionados.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal134 candidatura(s) · 2.239 lançamento(s)R$ 76.948.343,65
- 2Deputado Estadual254 candidatura(s) · 4.329 lançamento(s)R$ 40.694.635,87
- 3Senador10 candidatura(s) · 320 lançamento(s)R$ 21.450.020,85
- 4Governador6 candidatura(s) · 186 lançamento(s)R$ 18.821.759,18
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL262 candidatura(s) · 634 lançamento(s)R$ 109.331.812,87
- 2OUTROS RECURSOS314 candidatura(s) · 6.135 lançamento(s)R$ 38.911.171,23
- 3FUNDO PARTIDARIO95 candidatura(s) · 264 lançamento(s)R$ 9.671.775,45
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político239 candidatura(s) · 663 lançamento(s)R$ 119.290.966,84
- 2Recursos de pessoas físicas260 candidatura(s) · 5.483 lançamento(s)R$ 28.780.835,56
- 3Recursos próprios186 candidatura(s) · 544 lançamento(s)R$ 7.136.713,60
- 4Recursos de outros candidatos127 candidatura(s) · 318 lançamento(s)R$ 2.577.129,95
- 5Recursos de Financiamento Coletivo15 candidatura(s) · 21 lançamento(s)R$ 117.015,09
- 6Doações pela Internet3 candidatura(s) · 3 lançamento(s)R$ 12.098,01
- 7Recursos de origens não identificadas1 candidatura(s) · 1 lançamento(s)R$ 0,50
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO376 candidatura(s) · 2.698 lançamento(s)R$ 147.177.461,14
- 2ESTIMÁVEL278 candidatura(s) · 4.376 lançamento(s)R$ 10.737.298,41
| # | Candidatura | Localidade | Recebido | Lançamentos |
|---|---|---|---|---|
| 301º | JOEL DA SAÚDENº 70200 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 12.000,00 | 3 |
| 302º | FELIPE OLIVEIRANº 15180 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 11.629,78 | 4 |
| 303º | ROBERVAL ROBERTONº 15015 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 11.629,78 | 4 |
| 304º | RAISSA BENTONº 55222 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 11.001,00 | 2 |
| 305º | LUCIA DA PORTO MOTOSNº 25700 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.936,48 | 3 |
| 306º | NERLE MESQUITANº 20333 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.000,50 | 2 |
| 307º | ANNE CLEYANNENº 20777 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.000,00 | 2 |
| 308º | COSTUREIRA AURENI SOUZANº 10010 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.000,00 | 1 |
| 309º | DRA MARLINº 20500 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.000,00 | 1 |
| 310º | PROF DAVID OLIVEIRANº 50321 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 9.828,35 | 1 |
| 311º | JESUÍNO BOABAIDNº 55190 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 9.810,00 | 2 |
| 312º | MANOEL MESSIASNº 43789 · PV | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 9.166,50 | 9 |
| 313º | ANDRE BRITONº 4343 · PV | Rondônia · Deputado Federal | R$ 9.156,50 | 9 |
| 314º | MOISES GARCEZNº 43555 · PV | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 9.075,00 | 9 |
| 315º | FAGNER PEIXOTONº 15321 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 8.905,00 | 6 |
| 316º | ALZENIR OLIVEIRANº 1400 · MISSÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 8.438,78 | 3 |
| 317º | MESTRE DRAGÃO RONº 15789 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 8.225,00 | 3 |
| 318º | JOELMA LEANDRONº 50655 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 8.085,00 | 1 |
| 319º | JAIR DA 204Nº 50204 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 7.848,35 | 2 |
| 320º | RODRIGO DA FEIRANº 15232 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 7.225,00 | 2 |
| 321º | F. CUNHANº 50364 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 6.889,35 | 2 |
| 322º | HUMBERTO VIGILANTENº 50444 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 6.888,35 | 1 |
| 323º | JOSE IRONILDO DA SAÚDENº 50500 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 6.888,35 | 1 |
| 324º | SÉRGIO FERREIRANº 50222 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 6.888,35 | 1 |
| 325º | ROSI MARRINº 4020 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 6.500,00 | 3 |
| 326º | PAULINHA DELGADONº 50112 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 5.618,20 | 1 |
| 327º | DAVID LIMANº 20123 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 5.455,00 | 3 |
| 328º | ROGÉRIO KRAUSENº 1414 · MISSÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 5.263,78 | 4 |
| 329º | CANARINHO DE JI PARANÁNº 20130 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 5.000,00 | 1 |
| 330º | VICENZO ZORTÉANº 33337 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 4.457,00 | 1 |
| 331º | JHONATA OLIVEIRANº 1415 · MISSÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 3.754,78 | 2 |
| 332º | ADRIAN JHONNSONNº 4040 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 3.100,00 | 2 |
| 333º | ANTONIO FERREIRANº 30017 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 3.050,00 | 2 |
| 334º | RAYANE DO AGRONº 30022 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 3.000,00 | 1 |
| 335º | PASTOR MOURANº 30444 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 2.250,50 | 2 |
| 336º | RONALDO SULFRIONº 30999 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 2.140,00 | 1 |
| 337º | LUIZ PORTONº 4007 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.889,75 | 2 |
| 338º | OSMANINº 30400 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.750,50 | 2 |
| 339º | MAGNOLIA SANTOS DE OLIVEIRANº 2720 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.609,50 | 2 |
| 340º | DRA. ELANE NUNESNº 40004 · PSB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.400,00 | 2 |
| 341º | FRANCIELLE GORZANº 55010 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.400,00 | 3 |
| 342º | JACKELINE ROCHANº 5005 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.260,00 | 1 |
| 343º | LUIS ALMEIDANº 33111 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.181,00 | 1 |
| 344º | CECÍLIA CARVALHONº 25777 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 936,48 | 2 |
| 345º | EVALDO GENUSNº 25122 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 936,48 | 2 |
| 346º | MARY DO BOMBEIRONº 25193 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 936,48 | 2 |
| 347º | PASTORA CILANº 25789 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 936,48 | 2 |
| 348º | DENIZ SANTOSNº 40777 · PSB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 878,75 | 3 |
| 349º | REPORTER FELIPE BARROSNº 4012 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 645,00 | 4 |
| 350º | OSEAS DO SETOR 07Nº 25007 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 560,00 | 1 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 13/11/2026 07:04.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.