Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
RS
HD
EC
FB
CB
LA
PM
RC
Z
VW
RC
EA
S
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
MR
SC
HC
AF
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores doadores — Rondônia
Ranking de doadores restrito aos filtros selecionados, com quantidade de candidaturas beneficiadas.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal130 candidatura(s) · 1.003 lançamento(s)R$ 66.336.954,14
- 2Deputado Estadual252 candidatura(s) · 2.170 lançamento(s)R$ 28.962.029,56
- 3Senador10 candidatura(s) · 153 lançamento(s)R$ 17.413.035,16
- 4Governador6 candidatura(s) · 42 lançamento(s)R$ 16.063.546,65
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL250 candidatura(s) · 498 lançamento(s)R$ 104.438.498,34
- 2OUTROS RECURSOS236 candidatura(s) · 2.658 lançamento(s)R$ 17.012.233,98
- 3FUNDO PARTIDARIO62 candidatura(s) · 143 lançamento(s)R$ 7.324.833,19
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político231 candidatura(s) · 474 lançamento(s)R$ 112.110.513,93
- 2Recursos de pessoas físicas189 candidatura(s) · 2.378 lançamento(s)R$ 11.397.360,32
- 3Recursos próprios133 candidatura(s) · 255 lançamento(s)R$ 3.231.090,66
- 4Recursos de outros candidatos68 candidatura(s) · 176 lançamento(s)R$ 1.902.017,60
- 5Recursos de Financiamento Coletivo10 candidatura(s) · 14 lançamento(s)R$ 100.583,00
- 6Doações pela Internet2 candidatura(s) · 2 lançamento(s)R$ 34.000,00
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO386 candidatura(s) · 1.519 lançamento(s)R$ 123.995.351,79
- 2ESTIMÁVEL186 candidatura(s) · 1.849 lançamento(s)R$ 4.780.213,72
| # | Doador | Campanhas beneficiadas | Total doado |
|---|---|---|---|
| 451º | THIAGO HENRIQUE COSTA BRUM1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 452º | VITÓRIA BARRETO PASSOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 453º | WALDIR NASCIMENTO FERNANDES FILHO1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 454º | WALKDNEIRES CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 455º | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.950,00 |
| 456º | FERNANDO MORAIS DO CARMO2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.900,00 |
| 457º | ROSARIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA6 lançamento(s) | 1 | R$ 4.858,20 |
| 458º | ALBERT SILVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.800,00 |
| 459º | ANDREIA MORAIS LIMA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.800,00 |
| 460º | ELLEN MIRANDA MACIEL1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.800,00 |
| 461º | GRECIO BENEDITO DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.800,00 |
| 462º | JANNIERI KELLE DAMACENO1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.800,00 |
| 463º | EDIS GABRIEL DE SOUZA FLORÊNCIO2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.780,00 |
| 464º | ROSANGELA CRISTINA SOARES2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.700,00 |
| 465º | STANISLANY DE SENA BRITO2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.700,00 |
| 466º | RONALDO DE ARAUJO DANTA2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.660,00 |
| 467º | ISRAEL DA TRINDADE LOURENCO7 lançamento(s) | 4 | R$ 4.640,00 |
| 468º | DAVID ALVES DANTAS2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.621,00 |
| 469º | GILMAR ZEFERINO3 lançamento(s) | 1 | R$ 4.621,00 |
| 470º | JOSE MARTINS CUSTÓDIO2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.621,00 |
| 471º | MARIO DA CUNHA3 lançamento(s) | 1 | R$ 4.621,00 |
| 472º | NADINI DE MORAES VIZELLI2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.621,00 |
| 473º | RAIMUNDO MARCELO FERREIRA FERNANDES2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.621,00 |
| 474º | SILVIA FERREIRA DE O PINHEIRO2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.621,00 |
| 475º | WALDISSON DIAS PINHEIRO2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.621,00 |
| 476º | WILMA DIAS PINHEIRO2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.621,00 |
| 477º | RAYSSA GABRIELLY MONTEIRO DA SILVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.600,00 |
| 478º | RENALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.600,00 |
| 479º | ROVILSON CARVALHO CHAVES3 lançamento(s) | 1 | R$ 4.521,00 |
| 480º | MATHEUS NOVAES COSTA BEZERRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.510,00 |
| 481º | ANA CLAUDIA CARDOSO MELQUIDE DE MAGALHÃES2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.500,00 |
| 482º | DEVAIR DA SILVA COSTA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.500,00 |
| 483º | ELCIRONE MOREIRA DEIRO1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.500,00 |
| 484º | IVAN ISAQUIEL ALVES MOTA2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.500,00 |
| 485º | JOSÉ ANTONIO CISCONETTI1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.500,00 |
| 486º | LELIANE RODRIGUES MATHIAS1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.500,00 |
| 487º | MAISA SILVEIRA DUARTE1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.500,00 |
| 488º | RAIMUNDA NONATA DE LIMA BARBOSA E SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.500,00 |
| 489º | REGINALDO MARQUES SILVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.500,00 |
| 490º | ROBSON PEREIRA BATISTA2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.500,00 |
| 491º | ROSICLEA COSTA1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.500,00 |
| 492º | TIAGO CONCEIÇÃO CORREIA2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.500,00 |
| 493º | GIOVANNA GVOZDANOVIC DA SILVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.499,23 |
| 494º | REBECA ALEVATO DONADON1 lançamento(s) | 1 | R$ 4.456,72 |
| 495º | ADAI JOSE BORGES DE CASTRO2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.420,00 |
| 496º | ILSON PEDRO FELIX2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.400,00 |
| 497º | WAGNER CORTELETTI GUARIZA2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.400,00 |
| 498º | Matheus Lima de Souza2 lançamento(s) | 2 | R$ 4.350,83 |
| 499º | SID ORLEANS CRUZ2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.333,00 |
| 500º | JOSE JULIO MOTA2 lançamento(s) | 1 | R$ 4.300,00 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 26/09/2026 06:14.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.