Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
L
EA
RS
RC
Z
S
HD
CB
EC
VW
RC
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
MR
AF
HC
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
SC
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores doadores — Rondônia
Ranking de doadores restrito aos filtros selecionados, com quantidade de candidaturas beneficiadas.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal134 candidatura(s) · 2.239 lançamento(s)R$ 76.948.343,65
- 2Deputado Estadual254 candidatura(s) · 4.329 lançamento(s)R$ 40.694.635,87
- 3Senador10 candidatura(s) · 320 lançamento(s)R$ 21.450.020,85
- 4Governador6 candidatura(s) · 186 lançamento(s)R$ 18.821.759,18
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL262 candidatura(s) · 634 lançamento(s)R$ 109.331.812,87
- 2OUTROS RECURSOS314 candidatura(s) · 6.135 lançamento(s)R$ 38.911.171,23
- 3FUNDO PARTIDARIO95 candidatura(s) · 264 lançamento(s)R$ 9.671.775,45
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político239 candidatura(s) · 663 lançamento(s)R$ 119.290.966,84
- 2Recursos de pessoas físicas260 candidatura(s) · 5.483 lançamento(s)R$ 28.780.835,56
- 3Recursos próprios186 candidatura(s) · 544 lançamento(s)R$ 7.136.713,60
- 4Recursos de outros candidatos127 candidatura(s) · 318 lançamento(s)R$ 2.577.129,95
- 5Recursos de Financiamento Coletivo15 candidatura(s) · 21 lançamento(s)R$ 117.015,09
- 6Doações pela Internet3 candidatura(s) · 3 lançamento(s)R$ 12.098,01
- 7Recursos de origens não identificadas1 candidatura(s) · 1 lançamento(s)R$ 0,50
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO376 candidatura(s) · 2.698 lançamento(s)R$ 147.177.461,14
- 2ESTIMÁVEL278 candidatura(s) · 4.376 lançamento(s)R$ 10.737.298,41
| # | Doador | Campanhas beneficiadas | Total doado |
|---|---|---|---|
| 51º | ADAILTON ANTUNES FERREIRA32 lançamento(s) | 17 | R$ 156.578,32 |
| 52º | PEDRO DE GODOY1 lançamento(s) | 1 | R$ 150.000,00 |
| 53º | PEDRO DE GODOY BUENO1 lançamento(s) | 1 | R$ 150.000,00 |
| 54º | ADELINO A FOLLADOR4 lançamento(s) | 1 | R$ 144.125,00 |
| 55º | MARCELO LUCAS DA SILVA2 lançamento(s) | 2 | R$ 143.095,17 |
| 56º | DOUGLAS ANTONIO GRANEMANN DE SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 138.575,00 |
| 57º | PEDRO ORIGA2 lançamento(s) | 1 | R$ 135.000,00 |
| 58º | ACIR MARCOS GURGACZ4 lançamento(s) | 1 | R$ 130.500,00 |
| 59º | EYDER BRASIL DO CARMO2 lançamento(s) | 1 | R$ 127.000,00 |
| 60º | GISLAINE CLEMENTE5 lançamento(s) | 1 | R$ 127.000,00 |
| 61º | MARCELO CRUZ DA SILVA4 lançamento(s) | 1 | R$ 127.000,00 |
| 62º | JEAN CARLOS SCHEFFER OLIVEIRA3 lançamento(s) | 1 | R$ 126.945,54 |
| 63º | ROSANGELA HENRIQUE PEREIRA DONADON10 lançamento(s) | 1 | R$ 126.430,00 |
| 64º | RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA4 lançamento(s) | 1 | R$ 124.500,00 |
| 65º | ANDRE VINICIUS FOLLADOR4 lançamento(s) | 1 | R$ 122.700,00 |
| 66º | VAGNER PEREIRA SODRE3 lançamento(s) | 1 | R$ 122.001,50 |
| 67º | GUILHERME AUGUSTO DE FREITAS TEODORO2 lançamento(s) | 1 | R$ 121.725,00 |
| 68º | PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA4 lançamento(s) | 1 | R$ 121.340,20 |
| 69º | RAFAEL VAZ LOPES6 lançamento(s) | 1 | R$ 121.111,53 |
| 70º | CLAUDEMIR ROBERTO MIRANDA1 lançamento(s) | 1 | R$ 120.000,00 |
| 71º | RAIMUNDO DE ALENCAR MAGALHÃES1 lançamento(s) | 1 | R$ 120.000,00 |
| 72º | ARISMAR ARAUJO DE LIMA3 lançamento(s) | 1 | R$ 114.754,30 |
| 73º | BRUNO SCHEID16 lançamento(s) | 14 | R$ 114.287,70 |
| 74º | CARLOS ALBERTO1 lançamento(s) | 1 | R$ 111.425,00 |
| 75º | DENISE BERTAIOLI2 lançamento(s) | 1 | R$ 110.000,00 |
| 76º | OTACIANO MACEDO1 lançamento(s) | 1 | R$ 110.000,00 |
| 77º | APARECIDO DONADONI5 lançamento(s) | 2 | R$ 108.964,34 |
| 78º | THIAGO LEITE FLORES PEREIRA2 lançamento(s) | 2 | R$ 103.887,00 |
| 79º | EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO83 lançamento(s) | 29 | R$ 101.319,40 |
| 80º | ROSANGELA APARECIDA MARUM CANDIDO4 lançamento(s) | 1 | R$ 100.001,50 |
| 81º | ALAN KUELSON QUEIROZ FEDER2 lançamento(s) | 1 | R$ 100.000,00 |
| 82º | APARICIO CARVALHO1 lançamento(s) | 1 | R$ 100.000,00 |
| 83º | DONIZETE GRACIANO1 lançamento(s) | 1 | R$ 100.000,00 |
| 84º | EDRIZIO ASSIS SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 100.000,00 |
| 85º | Flaviana Leticia Ramos Moreira Garcia1 lançamento(s) | 1 | R$ 100.000,00 |
| 86º | JOAO GONCALVES ALHO1 lançamento(s) | 1 | R$ 100.000,00 |
| 87º | JOAO MOREIRA SALLES1 lançamento(s) | 1 | R$ 100.000,00 |
| 88º | ODIMAR BILHEIRO1 lançamento(s) | 1 | R$ 100.000,00 |
| 89º | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 100.000,00 |
| 90º | MARCELO JOSE DE LEMOS7 lançamento(s) | 1 | R$ 97.612,71 |
| 91º | QueroApoiar.com.br11 lançamento(s) | 8 | R$ 97.004,00 |
| 92º | VALCIR SILAS BORGES5 lançamento(s) | 1 | R$ 95.829,20 |
| 93º | ALEX MENDONCA ALVES2 lançamento(s) | 1 | R$ 95.000,00 |
| 94º | MILITINO FEDER JUNIOR2 lançamento(s) | 1 | R$ 95.000,00 |
| 95º | MARLEI MENEZES FEIER MEZZOMO4 lançamento(s) | 1 | R$ 94.320,00 |
| 96º | EDSON ALEOTTI3 lançamento(s) | 1 | R$ 93.802,50 |
| 97º | PENHA DE CARVALHO ASSIS3 lançamento(s) | 1 | R$ 93.000,00 |
| 98º | ADRIANO DA SILVA GOMES1 lançamento(s) | 1 | R$ 90.000,00 |
| 99º | LUCAS HENRIQUE DONADON10 lançamento(s) | 2 | R$ 87.175,04 |
| 100º | ALEXANDRE VILAS BOAS1 lançamento(s) | 1 | R$ 85.000,00 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 13/11/2026 07:04.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.