Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
RS
HD
EC
FB
CB
LA
PM
RC
Z
VW
RC
EA
S
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
MR
SC
HC
AF
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores doadores — Rondônia
Ranking de doadores restrito aos filtros selecionados, com quantidade de candidaturas beneficiadas.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal130 candidatura(s) · 1.003 lançamento(s)R$ 66.336.954,14
- 2Deputado Estadual252 candidatura(s) · 2.170 lançamento(s)R$ 28.962.029,56
- 3Senador10 candidatura(s) · 153 lançamento(s)R$ 17.413.035,16
- 4Governador6 candidatura(s) · 42 lançamento(s)R$ 16.063.546,65
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL250 candidatura(s) · 498 lançamento(s)R$ 104.438.498,34
- 2OUTROS RECURSOS236 candidatura(s) · 2.658 lançamento(s)R$ 17.012.233,98
- 3FUNDO PARTIDARIO62 candidatura(s) · 143 lançamento(s)R$ 7.324.833,19
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político231 candidatura(s) · 474 lançamento(s)R$ 112.110.513,93
- 2Recursos de pessoas físicas189 candidatura(s) · 2.378 lançamento(s)R$ 11.397.360,32
- 3Recursos próprios133 candidatura(s) · 255 lançamento(s)R$ 3.231.090,66
- 4Recursos de outros candidatos68 candidatura(s) · 176 lançamento(s)R$ 1.902.017,60
- 5Recursos de Financiamento Coletivo10 candidatura(s) · 14 lançamento(s)R$ 100.583,00
- 6Doações pela Internet2 candidatura(s) · 2 lançamento(s)R$ 34.000,00
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO386 candidatura(s) · 1.519 lançamento(s)R$ 123.995.351,79
- 2ESTIMÁVEL186 candidatura(s) · 1.849 lançamento(s)R$ 4.780.213,72
| # | Doador | Campanhas beneficiadas | Total doado |
|---|---|---|---|
| 51º | THIAGO LEITE FLORES PEREIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 100.000,00 |
| 52º | EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO62 lançamento(s) | 29 | R$ 98.733,50 |
| 53º | Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA40 lançamento(s) | 7 | R$ 97.409,22 |
| 54º | GISLAINE CLEMENTE4 lançamento(s) | 1 | R$ 95.000,00 |
| 55º | EDSON ALEOTTI3 lançamento(s) | 1 | R$ 93.802,50 |
| 56º | QueroApoiar.com.br7 lançamento(s) | 5 | R$ 92.498,00 |
| 57º | ADRIANO DA SILVA GOMES1 lançamento(s) | 1 | R$ 90.000,00 |
| 58º | HILDON DE LIMA CHAVES2 lançamento(s) | 1 | R$ 85.000,00 |
| 59º | Direção Estadual/Distrital - PODE - RONDÔNIA11 lançamento(s) | 11 | R$ 82.000,00 |
| 60º | VERA LUCIA PAIXAO4 lançamento(s) | 1 | R$ 80.000,00 |
| 61º | ALEX MENDONCA ALVES1 lançamento(s) | 1 | R$ 75.000,00 |
| 62º | ELINA COSTA DAMASIO4 lançamento(s) | 4 | R$ 75.000,00 |
| 63º | NAJARA LEANDRA DE OLIVEIRA5 lançamento(s) | 5 | R$ 75.000,00 |
| 64º | MARLEI MENEZES FEIER MEZZOMO1 lançamento(s) | 1 | R$ 70.000,00 |
| 65º | RENATO CESAR MORARI3 lançamento(s) | 1 | R$ 64.700,00 |
| 66º | GILBER ROCHA MERCES3 lançamento(s) | 1 | R$ 60.000,00 |
| 67º | GISELA MARIA MOREAU2 lançamento(s) | 1 | R$ 60.000,00 |
| 68º | JOSE CASSIANO GOIS DE FREITAS1 lançamento(s) | 1 | R$ 60.000,00 |
| 69º | REGIS WELLINGTON BRAGUIN SILVERIO1 lançamento(s) | 1 | R$ 60.000,00 |
| 70º | LUIZ CLAUDIO PEREIRA ALVES2 lançamento(s) | 1 | R$ 55.000,00 |
| 71º | FERNANDO VILAS BOAS5 lançamento(s) | 2 | R$ 53.400,00 |
| 72º | ABNER VINICIUS MAGDALON ALVES3 lançamento(s) | 1 | R$ 52.960,47 |
| 73º | RAFAEL VAZ LOPES3 lançamento(s) | 1 | R$ 52.000,00 |
| 74º | ALAN KUELSON QUEIROZ FEDER1 lançamento(s) | 1 | R$ 50.000,00 |
| 75º | CLAUDIA REGINA ABREU2 lançamento(s) | 1 | R$ 50.000,00 |
| 76º | ELTON JOSE ASSIS1 lançamento(s) | 1 | R$ 50.000,00 |
| 77º | FABRICIO DONIZETI RIBEIRO SILVA3 lançamento(s) | 1 | R$ 50.000,00 |
| 78º | FABRICIO GUIMARAES DE SOUZA BARROS2 lançamento(s) | 1 | R$ 50.000,00 |
| 79º | JOCIMAR CARLOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 50.000,00 |
| 80º | MILITINO FEDER JUNIOR1 lançamento(s) | 1 | R$ 50.000,00 |
| 81º | RAUL RIBEIRO DA FONSECA FILHO1 lançamento(s) | 1 | R$ 50.000,00 |
| 82º | RONALDO CABRAL RIBEIRO1 lançamento(s) | 1 | R$ 50.000,00 |
| 83º | ROSANGELA APARECIDA MARUM CANDIDO1 lançamento(s) | 1 | R$ 50.000,00 |
| 84º | RUBENS GAZINI1 lançamento(s) | 1 | R$ 50.000,00 |
| 85º | WILLIAN SABINO1 lançamento(s) | 1 | R$ 50.000,00 |
| 86º | LUIZ CARLOS FERRARI5 lançamento(s) | 1 | R$ 48.000,00 |
| 87º | APARECIDO DONADONI2 lançamento(s) | 1 | R$ 46.000,00 |
| 88º | JONATAS DE FRANCA PAIVA4 lançamento(s) | 1 | R$ 45.934,00 |
| 89º | NELSON JUNIOR GOMES SOUZA4 lançamento(s) | 1 | R$ 44.000,00 |
| 90º | CLEBER JUNIOR SOUZA DINIZ2 lançamento(s) | 1 | R$ 42.600,00 |
| 91º | DEVANI FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA12 lançamento(s) | 1 | R$ 41.000,00 |
| 92º | FAGNER RODRIGO SOUZA DINIZ1 lançamento(s) | 1 | R$ 40.800,00 |
| 93º | CRISTIANE LOPES DA LUZ3 lançamento(s) | 3 | R$ 40.000,00 |
| 94º | JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO2 lançamento(s) | 1 | R$ 40.000,00 |
| 95º | LEONARDO DE FREITAS TEODORO2 lançamento(s) | 2 | R$ 40.000,00 |
| 96º | SANDRA MARIA BARRETO DE MORAES1 lançamento(s) | 1 | R$ 40.000,00 |
| 97º | Direção Nacional - MISSÃO4 lançamento(s) | 4 | R$ 39.338,34 |
| 98º | Bruno Carmello Rocha Lobo4 lançamento(s) | 1 | R$ 36.500,00 |
| 99º | Renato Campitelli Conti1 lançamento(s) | 1 | R$ 36.000,00 |
| 100º | Carla Oliveira da Costa Morais4 lançamento(s) | 1 | R$ 35.543,47 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 26/09/2026 06:14.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.