Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
L
EA
RS
RC
Z
S
HD
CB
EC
VW
RC
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
MR
AF
HC
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
SC
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores doadores — Rondônia
Ranking de doadores restrito aos filtros selecionados, com quantidade de candidaturas beneficiadas.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal134 candidatura(s) · 2.239 lançamento(s)R$ 76.948.658,65
- 2Deputado Estadual254 candidatura(s) · 4.329 lançamento(s)R$ 40.695.433,37
- 3Senador10 candidatura(s) · 320 lançamento(s)R$ 21.450.020,85
- 4Governador6 candidatura(s) · 186 lançamento(s)R$ 18.825.359,18
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL262 candidatura(s) · 634 lançamento(s)R$ 109.332.875,37
- 2OUTROS RECURSOS314 candidatura(s) · 6.135 lançamento(s)R$ 38.911.221,23
- 3FUNDO PARTIDARIO95 candidatura(s) · 264 lançamento(s)R$ 9.675.375,45
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político239 candidatura(s) · 663 lançamento(s)R$ 119.294.566,84
- 2Recursos de pessoas físicas261 candidatura(s) · 5.484 lançamento(s)R$ 28.782.066,56
- 3Recursos próprios185 candidatura(s) · 543 lançamento(s)R$ 7.135.532,60
- 4Recursos de outros candidatos127 candidatura(s) · 318 lançamento(s)R$ 2.578.192,45
- 5Recursos de Financiamento Coletivo15 candidatura(s) · 21 lançamento(s)R$ 117.015,09
- 6Doações pela Internet3 candidatura(s) · 3 lançamento(s)R$ 12.098,01
- 7Recursos de origens não identificadas1 candidatura(s) · 1 lançamento(s)R$ 0,50
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO376 candidatura(s) · 2.698 lançamento(s)R$ 147.177.461,14
- 2ESTIMÁVEL278 candidatura(s) · 4.376 lançamento(s)R$ 10.742.010,91
| # | Doador | Campanhas beneficiadas | Total doado |
|---|---|---|---|
| 1.151º | DAVID ALMEIDA LIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.900,00 |
| 1.152º | FABIO BARROSO DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.900,00 |
| 1.153º | FERNANDO PAULO GOMES DE ARAUJO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.900,00 |
| 1.154º | JOSE JUNIOR MARIN SEBIM2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.900,00 |
| 1.155º | MARIA AUXILIADORA GOMES DOS SANTOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.900,00 |
| 1.156º | SANMARA LACERDA PINHO2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.900,00 |
| 1.157º | QUEROAPOIAR.COM.BR LTDA5 lançamento(s) | 3 | R$ 3.860,00 |
| 1.158º | FRANCISCO VENTURINI2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.846,26 |
| 1.159º | ROSIANE ANDRADE VASCONCELOS2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.840,00 |
| 1.160º | CELSO MONTEIRO DE SIQUEIRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 1.161º | CLODOALDO VIEIRA GUISSO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 1.162º | DANIEL EVANGELISTA DOS SANTOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 1.163º | DESILANE DE LIMA MACEDO PINHEIRO3 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 1.164º | FABRICIO SILVA BIANCHI1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 1.165º | GILDÁZIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 1.166º | JOSE CARLOS MARQUES SIQUEIRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 1.167º | LUIS CARLOS PEREIRA SARAIVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 1.168º | MIRIAN MADALON VITORINO DE OLIVEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 1.169º | NATALINO DA SILVA EVENGELISTA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 1.170º | SEBASTIANA CUNHA PINTO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 1.171º | SEBASTIÃO DA SILVA PORTO2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 1.172º | VALTER GOMES DE MENEZES2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.800,00 |
| 1.173º | RAFAEL ALMEIDA DELARMELINDA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.780,00 |
| 1.174º | SUED SANTOS ROCHA DE SOUZA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.751,00 |
| 1.175º | Direção Estadual/Distrital - PP - RONDÔNIA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.750,00 |
| 1.176º | ROGERIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.750,00 |
| 1.177º | ROMULO BARBOSA MALTEZ2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.750,00 |
| 1.178º | ANDRE WILIAN ALMEIDA OLIVEIRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.700,00 |
| 1.179º | EDUARDO BISSOLI LOPES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.700,00 |
| 1.180º | GABRIELA LACERDA AMORIM1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.700,00 |
| 1.181º | JANIM DA SILVEIRA MORENO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.700,00 |
| 1.182º | LARISSA FELCHAK FOLLADOR1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.700,00 |
| 1.183º | PATRICIA PAULA FRASSON DE LARA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.700,00 |
| 1.184º | REGINALDO LESSA DE SOUZA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.700,00 |
| 1.185º | SILVIO LEONARDO AZEVEDO LINDOZO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.700,00 |
| 1.186º | JANDUIR GOMES DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.690,00 |
| 1.187º | MARIA DAS GRAÇAS LAURENÇO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.673,00 |
| 1.188º | RAPHAELA DE MELO VIANA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.666,00 |
| 1.189º | GUILHERME SGORLON ALVES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.650,67 |
| 1.190º | CRISTIANE MAIORQUIN1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.635,64 |
| 1.191º | VALDEMIR SOUZA OLIVEIRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.625,00 |
| 1.192º | ANTONIO ONOFRE DE SOUZA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.621,00 |
| 1.193º | DELMAR MARQUES PEREIRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.621,00 |
| 1.194º | FERNANDO SILVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.621,00 |
| 1.195º | GRIMALDO DOS ANJOS2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.621,00 |
| 1.196º | JOSE RIBAMAR REIS2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.621,00 |
| 1.197º | SAMUEL SANTOS DA SILVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.621,00 |
| 1.198º | SANDOVAL CORDEIRO DE SOUZA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.621,00 |
| 1.199º | VALDECI DE ASSIS PEREIRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.621,00 |
| 1.200º | EDSON WILLIAN BRAGA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.600,00 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 14/11/2026 07:00.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.