Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
L
EA
RS
RC
Z
S
HD
CB
EC
VW
RC
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
MR
AF
HC
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
SC
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores doadores — Rondônia
Ranking de doadores restrito aos filtros selecionados, com quantidade de candidaturas beneficiadas.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal134 candidatura(s) · 2.239 lançamento(s)R$ 76.948.658,65
- 2Deputado Estadual254 candidatura(s) · 4.329 lançamento(s)R$ 40.695.433,37
- 3Senador10 candidatura(s) · 320 lançamento(s)R$ 21.450.020,85
- 4Governador6 candidatura(s) · 186 lançamento(s)R$ 18.825.359,18
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL262 candidatura(s) · 634 lançamento(s)R$ 109.332.875,37
- 2OUTROS RECURSOS314 candidatura(s) · 6.135 lançamento(s)R$ 38.911.221,23
- 3FUNDO PARTIDARIO95 candidatura(s) · 264 lançamento(s)R$ 9.675.375,45
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político239 candidatura(s) · 663 lançamento(s)R$ 119.294.566,84
- 2Recursos de pessoas físicas261 candidatura(s) · 5.484 lançamento(s)R$ 28.782.066,56
- 3Recursos próprios185 candidatura(s) · 543 lançamento(s)R$ 7.135.532,60
- 4Recursos de outros candidatos127 candidatura(s) · 318 lançamento(s)R$ 2.578.192,45
- 5Recursos de Financiamento Coletivo15 candidatura(s) · 21 lançamento(s)R$ 117.015,09
- 6Doações pela Internet3 candidatura(s) · 3 lançamento(s)R$ 12.098,01
- 7Recursos de origens não identificadas1 candidatura(s) · 1 lançamento(s)R$ 0,50
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO376 candidatura(s) · 2.698 lançamento(s)R$ 147.177.461,14
- 2ESTIMÁVEL278 candidatura(s) · 4.376 lançamento(s)R$ 10.742.010,91
| # | Doador | Campanhas beneficiadas | Total doado |
|---|---|---|---|
| 1.301º | CARLA MARIANE OLIVEIRA DE SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.200,00 |
| 1.302º | CHARLES DE OLIVEIRA BARROS1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.200,00 |
| 1.303º | EDIVANIA SANTOS DE OLIVEIRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.200,00 |
| 1.304º | EMERSON SOARES DO NASCIMENTO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.200,00 |
| 1.305º | FRANCISCO QUEREMA MEJIA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.200,00 |
| 1.306º | GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.200,00 |
| 1.307º | HUDSON DOS SANTOS SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.200,00 |
| 1.308º | JOAO WILSON DE ALMEIDA GORDIM1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.200,00 |
| 1.309º | LUCAS CASTRO DE OLIVEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.200,00 |
| 1.310º | MARCUS MARCELO DIAS DE OLIVEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.200,00 |
| 1.311º | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA MAIA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.200,00 |
| 1.312º | MARIA EUNICEDE JESUS1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.200,00 |
| 1.313º | MOISES FERREIRA OLIVEIRA FILHO2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.200,00 |
| 1.314º | RAFAELA FERNANDEZ PEREIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.200,00 |
| 1.315º | VILSON SILVA ALVIM1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.200,00 |
| 1.316º | WANDERLEIA DE LIMA BENTES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.200,00 |
| 1.317º | UELITON LUIZ SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.198,40 |
| 1.318º | DOUGLAS SANTANA DE OLIVEIRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.175,83 |
| 1.319º | JESSE DOURADO DE ARAUJO2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.175,83 |
| 1.320º | NAIRTON VASCONCELOS EGIDIO2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.175,83 |
| 1.321º | ROSINEIA MENDES JOAQUIM2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.175,83 |
| 1.322º | ISAIAS PAULINO VAILANTE1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.167,00 |
| 1.323º | ANDRE LUIZ BAIER1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.160,00 |
| 1.324º | CARLOTA MARIA DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.150,00 |
| 1.325º | FATIMA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.150,00 |
| 1.326º | GILMAR ZEFERINO3 lançamento(s) | 1 | R$ 3.121,00 |
| 1.327º | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUZA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.121,00 |
| 1.328º | RAIMUNDO EUZEBIO DA SILVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.121,00 |
| 1.329º | DOUGLAS MATOS OLIVEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.100,00 |
| 1.330º | EDA VERGILIA COSTA SIQUEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.100,00 |
| 1.331º | ELTON DIONES NUNES DE SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.100,00 |
| 1.332º | HARLEY MARCOS SOARES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.100,00 |
| 1.333º | IZARO ALVES DOS SANTOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.100,00 |
| 1.334º | LEO JAIME SANTIAGO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.100,00 |
| 1.335º | SANDRA REGINA SALOMAO RODRIGUES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.100,00 |
| 1.336º | SILVANIA DIAS CAMARGO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.100,00 |
| 1.337º | SUHELEN FERNANDA GONCALVES MILLER2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.100,00 |
| 1.338º | ADRIEL MATHEUS VIEIRA DE SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.093,00 |
| 1.339º | ALTAMIRA SILVA SANTOS DE PAULO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.093,00 |
| 1.340º | MARIA DAS DORES HOLANDA DE AGUIAR1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.093,00 |
| 1.341º | CLEIDEANE DO SOCORRO FERREIRA DE VASCONCELOS2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.056,72 |
| 1.342º | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BASTOS3 lançamento(s) | 1 | R$ 3.010,50 |
| 1.343º | ELISANGELA TAVARES OLIVEIRA ROLON2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,83 |
| 1.344º | GUILERME HENRIQUE SANTOS2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,83 |
| 1.345º | ADALBERTO ROCHA LOBO1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 1.346º | ADÃO JAMES PEREIRA PAES1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 1.347º | ADAVI KNAAK1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 1.348º | ADELITA AZEVEDO DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 1.349º | ADEMAR FERREIRA DE PAULA2 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
| 1.350º | ADEMAR VAGNER1 lançamento(s) | 1 | R$ 3.000,00 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 14/11/2026 07:00.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.