Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
L
EA
RS
RC
Z
S
HD
CB
EC
VW
RC
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
MR
AF
HC
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
SC
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores doadores — Rondônia
Ranking de doadores restrito aos filtros selecionados, com quantidade de candidaturas beneficiadas.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal134 candidatura(s) · 2.239 lançamento(s)R$ 76.948.658,65
- 2Deputado Estadual254 candidatura(s) · 4.329 lançamento(s)R$ 40.695.433,37
- 3Senador10 candidatura(s) · 320 lançamento(s)R$ 21.450.020,85
- 4Governador6 candidatura(s) · 186 lançamento(s)R$ 18.825.359,18
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL262 candidatura(s) · 634 lançamento(s)R$ 109.332.875,37
- 2OUTROS RECURSOS314 candidatura(s) · 6.135 lançamento(s)R$ 38.911.221,23
- 3FUNDO PARTIDARIO95 candidatura(s) · 264 lançamento(s)R$ 9.675.375,45
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político239 candidatura(s) · 663 lançamento(s)R$ 119.294.566,84
- 2Recursos de pessoas físicas261 candidatura(s) · 5.484 lançamento(s)R$ 28.782.066,56
- 3Recursos próprios185 candidatura(s) · 543 lançamento(s)R$ 7.135.532,60
- 4Recursos de outros candidatos127 candidatura(s) · 318 lançamento(s)R$ 2.578.192,45
- 5Recursos de Financiamento Coletivo15 candidatura(s) · 21 lançamento(s)R$ 117.015,09
- 6Doações pela Internet3 candidatura(s) · 3 lançamento(s)R$ 12.098,01
- 7Recursos de origens não identificadas1 candidatura(s) · 1 lançamento(s)R$ 0,50
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO376 candidatura(s) · 2.698 lançamento(s)R$ 147.177.461,14
- 2ESTIMÁVEL278 candidatura(s) · 4.376 lançamento(s)R$ 10.742.010,91
| # | Doador | Campanhas beneficiadas | Total doado |
|---|---|---|---|
| 1.801º | ADRIANA JOSUE DE SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.646,00 |
| 1.802º | DAIANE MUNIZ SOUTO2 lançamento(s) | 1 | R$ 2.621,00 |
| 1.803º | FAGNO DOS REIS DE PAULA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.621,00 |
| 1.804º | SINESIA LOPES DA SILVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 2.621,00 |
| 1.805º | SORAYA RACHID BRUXEL2 lançamento(s) | 1 | R$ 2.621,00 |
| 1.806º | EDINELSON COELHO CARVALHO1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.600,00 |
| 1.807º | ERICO GABRIEL VIEIRA PINTO1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.600,00 |
| 1.808º | GEUCIMAR SALES DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.600,00 |
| 1.809º | JANAINA TENORIO DA SILVA3 lançamento(s) | 1 | R$ 2.600,00 |
| 1.810º | MICHELLY DE SOUZA CHANAN1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.600,00 |
| 1.811º | NILSON DOS SANTOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.600,00 |
| 1.812º | SARA JESSICA DA SILVA TEIXEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.600,00 |
| 1.813º | UARLEM RODRIGUES DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.600,00 |
| 1.814º | VALDELICE ALVES DO NASCIMENTO ROMUALDO1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.600,00 |
| 1.815º | LEIA RAMOS RIOS BOLLAS1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.594,00 |
| 1.816º | PATRICIA DIAS DA COSTA LOPES1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.594,00 |
| 1.817º | ANA CLARA SEMEGHINI DE MORAIS1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.593,44 |
| 1.818º | ANDERSON RIBEIRO SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.593,44 |
| 1.819º | EDER LEON MANCINI1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.593,44 |
| 1.820º | EVANILDA KALKE DE CARLI1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.593,44 |
| 1.821º | JASIELLY LOPES DE ARAUJO BEZERRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.593,44 |
| 1.822º | JULICLEI PANTOJA FERREIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.593,44 |
| 1.823º | MARLUCE NOGUEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.593,44 |
| 1.824º | MERIVAN SIMAO DE JESUS1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.593,44 |
| 1.825º | REGINA LUCIA PARADA DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.593,44 |
| 1.826º | ROSIMARI DOS SANTOS FRANCISCO1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.593,44 |
| 1.827º | CLAUDINO DOMINGUES DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.590,00 |
| 1.828º | CASSIA FRANCISCA DOS SANTOS CORREA2 lançamento(s) | 2 | R$ 2.550,00 |
| 1.829º | ANA CRISTINA DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.540,00 |
| 1.830º | BRUNA RODRIGUES DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.540,00 |
| 1.831º | ELIANE MOREIRA MIMO1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.540,00 |
| 1.832º | ERICA SILVA SANTOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.540,00 |
| 1.833º | JULINEY BRITO DE JESUS1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.540,00 |
| 1.834º | JULIO CESAR FRASSON DE LARA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.540,00 |
| 1.835º | RAQUEL DE SOUZA PAIVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.540,00 |
| 1.836º | ROSEANE DE SOUSA BARBIERI1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.540,00 |
| 1.837º | WELLINGTON DE SOUSA NUNES1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.540,00 |
| 1.838º | DANIEL RODRIGUES DA SILVA2 lançamento(s) | 2 | R$ 2.539,57 |
| 1.839º | DEBORA APARECIDA SANTOS2 lançamento(s) | 1 | R$ 2.521,00 |
| 1.840º | RAIHANE PEREIRA MESQUITA MUNIZ2 lançamento(s) | 1 | R$ 2.521,00 |
| 1.841º | ROBERTO EDSON MARTINS2 lançamento(s) | 1 | R$ 2.521,00 |
| 1.842º | ROMALDO RODRIGUES MARTINS2 lançamento(s) | 1 | R$ 2.521,00 |
| 1.843º | ABENILDO PRESTES LEITE1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.500,00 |
| 1.844º | ADANILDSON SICSU GOMES2 lançamento(s) | 1 | R$ 2.500,00 |
| 1.845º | ADEMIR JOSE DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.500,00 |
| 1.846º | ADILSON DIAS PEREIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.500,00 |
| 1.847º | ADIOMAR DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.500,00 |
| 1.848º | Adriano Figuei1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.500,00 |
| 1.849º | AFONSO DE OLIVEIRA AFONSO1 lançamento(s) | 1 | R$ 2.500,00 |
| 1.850º | AGNALDO ANTONIO RIBEIRO PEREIRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 2.500,00 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 14/11/2026 07:00.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.