Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
RS
HD
EC
FB
CB
LA
PM
RC
Z
VW
RC
EA
S
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
MR
SC
HC
AF
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores doadores — Rondônia
Ranking de doadores restrito aos filtros selecionados, com quantidade de candidaturas beneficiadas.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal130 candidatura(s) · 1.003 lançamento(s)R$ 66.336.954,14
- 2Deputado Estadual252 candidatura(s) · 2.170 lançamento(s)R$ 28.962.029,56
- 3Senador10 candidatura(s) · 153 lançamento(s)R$ 17.413.035,16
- 4Governador6 candidatura(s) · 42 lançamento(s)R$ 16.063.546,65
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL250 candidatura(s) · 498 lançamento(s)R$ 104.438.498,34
- 2OUTROS RECURSOS236 candidatura(s) · 2.658 lançamento(s)R$ 17.012.233,98
- 3FUNDO PARTIDARIO62 candidatura(s) · 143 lançamento(s)R$ 7.324.833,19
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político231 candidatura(s) · 474 lançamento(s)R$ 112.110.513,93
- 2Recursos de pessoas físicas189 candidatura(s) · 2.378 lançamento(s)R$ 11.397.360,32
- 3Recursos próprios133 candidatura(s) · 255 lançamento(s)R$ 3.231.090,66
- 4Recursos de outros candidatos68 candidatura(s) · 176 lançamento(s)R$ 1.902.017,60
- 5Recursos de Financiamento Coletivo10 candidatura(s) · 14 lançamento(s)R$ 100.583,00
- 6Doações pela Internet2 candidatura(s) · 2 lançamento(s)R$ 34.000,00
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO386 candidatura(s) · 1.519 lançamento(s)R$ 123.995.351,79
- 2ESTIMÁVEL186 candidatura(s) · 1.849 lançamento(s)R$ 4.780.213,72
| # | Doador | Campanhas beneficiadas | Total doado |
|---|---|---|---|
| 201º | ANTONIO MARCOS MOURAO FIGUEIREDO2 lançamento(s) | 1 | R$ 10.400,00 |
| 202º | EVANDRO EPIFANIO DE FARIA5 lançamento(s) | 1 | R$ 10.400,00 |
| 203º | LAISA S. CONCEIÇÃO3 lançamento(s) | 1 | R$ 10.010,00 |
| 204º | ACIR MARCOS GURGACZ1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 205º | Adavilson Campagnaro2 lançamento(s) | 2 | R$ 10.000,00 |
| 206º | AGUINALDO DE ALMEIDA PRADO1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 207º | ALEXANDRE A OLIVEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 208º | ALLAN JAMES FRANÇA BENJAMIN1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 209º | ALLEN CLEITON PADILHA DO PRADO1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 210º | ANGELO DA SILVA SANTIAGO1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 211º | ARISMAR ARAUJO DE LIMA1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 212º | BRENO MENDES DA SILVA FARIAS1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 213º | CASSIANO SENA RAIZER1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 214º | CLEUNICE MARIA DE SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 215º | EDCARLOS SOARES DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 216º | EDILSON SILVA ARAUJO1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 217º | EDUARDO BRAGA MOLINARI1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 218º | ELIANDRO VICENTE AGUIAR LIMA1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 219º | ELIEL DE ANDRADE1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 220º | ELIEL SANTOS GONÇALVES1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 221º | ELIEZER DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 222º | EUMA MENDONCA TOURINHO1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 223º | EVERALDO ALVES FOGACA1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 224º | FABIANO PEREIRA DE LIMA1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 225º | FELIPECOLOMBI ALTOE1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 226º | GUILHERME ERSE MOREIRA MENDES1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 227º | HELIANA CIOCCI1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 228º | HUACKLAS RIBEIRO DA COSTA1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 229º | JEU HENRIQUES DE ALMEIDA1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 230º | JOERCIO PAULINO DA COSTA1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 231º | JOILDO PEREIRA NASCIMENTO3 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 232º | Julio Cecin Fernandes Taufie Gazele2 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 233º | LAERTE GOMES1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 234º | LILIANE BARROSO PIZZI1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 235º | LUANA QUINTAO DE MORAES LEMOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 236º | LUCAS LUIZ DE CRISTO TEIXEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 237º | LUCAS TORRES RIBEIRO1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 238º | LUIZ CARLOS SOUZA ARAUJO1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 239º | MANOEL RICARDO DO NASCIMENTO1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 240º | MARIA DE FÁTIMA SANTANA FILGUEIRAS1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 241º | MARLON VINICIUS TOMBORELLI SAIA1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 242º | MAURICIO FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 243º | NAYARA DE ARAUJO GAMA BOSCATO1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 244º | OZIEL DURVAL ALVES1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 245º | PEDRO JACYR BONGIOLO1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 246º | RAFAEL OLIVEIRA CLAROS1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 247º | RAISSA DA SILVA PAES1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 248º | RENATO DOS SANTOS VICENTE1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 249º | ROSALI MARI1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
| 250º | ROSANA PEREIRA LIMA1 lançamento(s) | 1 | R$ 10.000,00 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 26/09/2026 06:14.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.