Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
L
EA
RS
RC
Z
S
HD
CB
EC
VW
RC
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
MR
AF
HC
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
SC
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores doadores — Rondônia
Ranking de doadores restrito aos filtros selecionados, com quantidade de candidaturas beneficiadas.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal134 candidatura(s) · 2.239 lançamento(s)R$ 76.948.343,65
- 2Deputado Estadual254 candidatura(s) · 4.329 lançamento(s)R$ 40.694.635,87
- 3Senador10 candidatura(s) · 320 lançamento(s)R$ 21.450.020,85
- 4Governador6 candidatura(s) · 186 lançamento(s)R$ 18.821.759,18
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL262 candidatura(s) · 634 lançamento(s)R$ 109.331.812,87
- 2OUTROS RECURSOS314 candidatura(s) · 6.135 lançamento(s)R$ 38.911.171,23
- 3FUNDO PARTIDARIO95 candidatura(s) · 264 lançamento(s)R$ 9.671.775,45
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político239 candidatura(s) · 663 lançamento(s)R$ 119.290.966,84
- 2Recursos de pessoas físicas260 candidatura(s) · 5.483 lançamento(s)R$ 28.780.835,56
- 3Recursos próprios186 candidatura(s) · 544 lançamento(s)R$ 7.136.713,60
- 4Recursos de outros candidatos127 candidatura(s) · 318 lançamento(s)R$ 2.577.129,95
- 5Recursos de Financiamento Coletivo15 candidatura(s) · 21 lançamento(s)R$ 117.015,09
- 6Doações pela Internet3 candidatura(s) · 3 lançamento(s)R$ 12.098,01
- 7Recursos de origens não identificadas1 candidatura(s) · 1 lançamento(s)R$ 0,50
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO376 candidatura(s) · 2.698 lançamento(s)R$ 147.177.461,14
- 2ESTIMÁVEL278 candidatura(s) · 4.376 lançamento(s)R$ 10.737.298,41
| # | Doador | Campanhas beneficiadas | Total doado |
|---|---|---|---|
| 351º | DALVA BERNARDO4 lançamento(s) | 1 | R$ 15.000,00 |
| 352º | FABIANA PEREIRA DE AZEVEDO FREDI1 lançamento(s) | 1 | R$ 15.000,00 |
| 353º | GILBERTO DONIN JUNIOR1 lançamento(s) | 1 | R$ 15.000,00 |
| 354º | GILVANE LARSON MENDONÇA2 lançamento(s) | 1 | R$ 15.000,00 |
| 355º | IGOR COSTA FERNANDES1 lançamento(s) | 1 | R$ 15.000,00 |
| 356º | JAIRO LOPES DUARTE1 lançamento(s) | 1 | R$ 15.000,00 |
| 357º | JOSE ANTONIO G1 lançamento(s) | 1 | R$ 15.000,00 |
| 358º | JOSE MORAIS DA SILVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 15.000,00 |
| 359º | LEONARDO BARRETO DE MORAES1 lançamento(s) | 1 | R$ 15.000,00 |
| 360º | NEIGLYSON MOTA AGUIAR1 lançamento(s) | 1 | R$ 15.000,00 |
| 361º | Neiva Pridonik1 lançamento(s) | 1 | R$ 15.000,00 |
| 362º | SIMONE SILVA DE SOUZA NEIVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 15.000,00 |
| 363º | SIRLEIDE LINO PEREIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 15.000,00 |
| 364º | Tulio Cirioli Alencar1 lançamento(s) | 1 | R$ 15.000,00 |
| 365º | VALDECIR DE SOUZA ANDRADE1 lançamento(s) | 1 | R$ 15.000,00 |
| 366º | WALBERTO COSTA FERNANDES1 lançamento(s) | 1 | R$ 15.000,00 |
| 367º | WESLEY NUNES FERREIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 15.000,00 |
| 368º | Gesiane Pagani Ferreira4 lançamento(s) | 2 | R$ 14.600,00 |
| 369º | Julio Cecin Fernandes Taufie Gazele4 lançamento(s) | 1 | R$ 14.577,00 |
| 370º | JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR4 lançamento(s) | 1 | R$ 14.550,00 |
| 371º | TONY WEVERTON COZENDEY3 lançamento(s) | 1 | R$ 14.500,00 |
| 372º | MARCELO NUNES RODRIGUES4 lançamento(s) | 1 | R$ 14.480,00 |
| 373º | EDIMAR KAPICHE LUCIANO6 lançamento(s) | 1 | R$ 14.233,05 |
| 374º | ABRAHIM MAR ASSEF JUNIOR1 lançamento(s) | 1 | R$ 14.000,00 |
| 375º | IVANIR LUCIA JACOB2 lançamento(s) | 1 | R$ 14.000,00 |
| 376º | JOILDO PEREIRA NASCIMENTO4 lançamento(s) | 1 | R$ 14.000,00 |
| 377º | JOSE EURIPEDES CLEMENTE1 lançamento(s) | 1 | R$ 14.000,00 |
| 378º | JUAREZ CARLOS DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 14.000,00 |
| 379º | LUCAS LUIZ DE CRISTO TEIXEIRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 14.000,00 |
| 380º | MARCIA CRISTINA DOS SANTOS2 lançamento(s) | 1 | R$ 14.000,00 |
| 381º | JAIR ANTONIO FERRARI1 lançamento(s) | 1 | R$ 13.907,00 |
| 382º | ANA PAULA CARVALHO VEDANA1 lançamento(s) | 1 | R$ 13.800,00 |
| 383º | MARCIA VIEIRA DA SILVA3 lançamento(s) | 1 | R$ 13.800,00 |
| 384º | WALTECY SALES DE OLIVEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 13.400,00 |
| 385º | EVANDRO EPIFANIO DE FARIA9 lançamento(s) | 1 | R$ 13.371,80 |
| 386º | DANIEL MENDES MONTEIRO REZENDE2 lançamento(s) | 1 | R$ 13.245,00 |
| 387º | AMAURI BENEDITO2 lançamento(s) | 1 | R$ 13.000,00 |
| 388º | Douglas Gomes da Silva Cruz1 lançamento(s) | 1 | R$ 13.000,00 |
| 389º | LAEDISON XAVIER DE SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 13.000,00 |
| 390º | NILSON HENRIQUE DE ALMEIDA2 lançamento(s) | 1 | R$ 13.000,00 |
| 391º | RUBSON JOSE ALVES DE FREITAS2 lançamento(s) | 1 | R$ 13.000,00 |
| 392º | SHEILA LUCIA MARQUES DA SILVA FARIAS BRAGA1 lançamento(s) | 1 | R$ 13.000,00 |
| 393º | PEDRO BASILIO DE SOUZA JUNIOR3 lançamento(s) | 1 | R$ 12.800,00 |
| 394º | VICTOR VALLONE SILVA DE OLIVEIRA2 lançamento(s) | 1 | R$ 12.784,00 |
| 395º | LUCINDO PER6 lançamento(s) | 1 | R$ 12.739,99 |
| 396º | JOÃO NELSON SCHEID JUNIOR1 lançamento(s) | 1 | R$ 12.600,00 |
| 397º | MARJORIE PORFIRIO DOS SANTOS2 lançamento(s) | 1 | R$ 12.600,00 |
| 398º | GUILHERME GIACON DA SILVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 12.593,44 |
| 399º | ROSALINA DE OLIVEIRA REIS GOEBEL1 lançamento(s) | 1 | R$ 12.500,00 |
| 400º | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA2 lançamento(s) | 2 | R$ 12.400,00 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 13/11/2026 07:04.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.