Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
RS
HD
EC
FB
CB
LA
PM
RC
Z
VW
RC
EA
S
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
MR
SC
HC
AF
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Maiores doadores — Rondônia
Ranking de doadores restrito aos filtros selecionados, com quantidade de candidaturas beneficiadas.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal130 candidatura(s) · 1.003 lançamento(s)R$ 66.336.954,14
- 2Deputado Estadual252 candidatura(s) · 2.170 lançamento(s)R$ 28.962.029,56
- 3Senador10 candidatura(s) · 153 lançamento(s)R$ 17.413.035,16
- 4Governador6 candidatura(s) · 42 lançamento(s)R$ 16.063.546,65
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL250 candidatura(s) · 498 lançamento(s)R$ 104.438.498,34
- 2OUTROS RECURSOS236 candidatura(s) · 2.658 lançamento(s)R$ 17.012.233,98
- 3FUNDO PARTIDARIO62 candidatura(s) · 143 lançamento(s)R$ 7.324.833,19
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político231 candidatura(s) · 474 lançamento(s)R$ 112.110.513,93
- 2Recursos de pessoas físicas189 candidatura(s) · 2.378 lançamento(s)R$ 11.397.360,32
- 3Recursos próprios133 candidatura(s) · 255 lançamento(s)R$ 3.231.090,66
- 4Recursos de outros candidatos68 candidatura(s) · 176 lançamento(s)R$ 1.902.017,60
- 5Recursos de Financiamento Coletivo10 candidatura(s) · 14 lançamento(s)R$ 100.583,00
- 6Doações pela Internet2 candidatura(s) · 2 lançamento(s)R$ 34.000,00
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO386 candidatura(s) · 1.519 lançamento(s)R$ 123.995.351,79
- 2ESTIMÁVEL186 candidatura(s) · 1.849 lançamento(s)R$ 4.780.213,72
| # | Doador | Campanhas beneficiadas | Total doado |
|---|---|---|---|
| 401º | LEOMARCOS SOUZA DA SILVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 5.100,00 |
| 402º | ANGELO DOS SANTOS FALCAO CLEMENTE2 lançamento(s) | 2 | R$ 5.075,00 |
| 403º | ADEMILSON DE ALMEIDA FARIAS1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 404º | ADEMIR PEREIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 405º | ADILSON PAIVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 406º | ALCINEIA DE SOUZA CADINO1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 407º | AMAURI RAMOS DE CAMPOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 408º | APARECIDO CAPUTI1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 409º | BARBARA FERNANDES GERHARDT2 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 410º | CAMILA FERNANDA COSTA VINCENZI1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 411º | CARLOS ALBERTO MOREIRA MODOTTI1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 412º | DAWIDSON DA SILVA DE JESUS2 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 413º | DEIVSSON SOUZA BISPO1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 414º | DIONATAN DE MORAIS2 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 415º | EDMAR PIRES SANTIAGO1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 416º | EZEQUIEL LOPES2 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 417º | FLORACI MENDES SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 418º | Gesiane Pagani Ferreira1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 419º | GILMAR ALVES DE SOUZA2 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 420º | HEDYCASSIO CASSIANO1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 421º | HIRAN ALVES DE CRISTO JUNIOR1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 422º | INGRID OLIVEIRA GUEDES CARVALHO1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 423º | ISABELA CRISTINA PADOVANI GOEBEL1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 424º | ITALO ABRAO FRANCA DOS SANTOS1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 425º | IVANILDE SOUZA VEIGA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 426º | JOHN JAMES MARTINS CALADO1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 427º | JOSE CARIAS RODRIGUES NOVAIS2 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 428º | JOSE LUIZ DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 429º | JOSE MARCIO LONDE RAPOUSO1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 430º | KAIO CEZAR DAIANESE RAMOS2 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 431º | LEANDRO CESAR LAMARAO BEZERRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 432º | LETICIA CRISTINA MACHADO BATISTA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 433º | LINDON JONSON COST1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 434º | LUANA BRUNA SABION ALVES TRINDADE1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 435º | LUANA PIRES1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 436º | LUCIANO CAMPIT1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 437º | MARCELA HAIBERLIN MONTALDI LOPES ALBONETTE1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 438º | MARCELO FONTENELE BORIS FROTA3 lançamento(s) | 2 | R$ 5.000,00 |
| 439º | MARCOS DOS ANJOS QUEIROZ1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 440º | MARIA ZILDA DA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 441º | Marta Mourão F1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 442º | MAURO ROBERTO SILVA2 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 443º | MAYCON CRISTOFFER RIBEIRO GONÇALVES1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 444º | OTAVIO ALVES DE SOUZA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 445º | RENILTON PIRES1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 446º | RICARDO PIANTA RODRIGUES DA SILVA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 447º | RONE ALVES DOS SANTOS2 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 448º | RUBSON JOSE ALVES DE FREITAS1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 449º | SELIAMAR DE LIMA TEIXEIRA1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
| 450º | SILVIA LIMA MEDEIROS LEAL1 lançamento(s) | 1 | R$ 5.000,00 |
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 26/09/2026 06:14.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.