Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
RS
HD
EC
FB
CB
LA
PM
RC
Z
VW
RC
EA
S
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
MR
SC
HC
AF
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Prestação de contas — Rondônia
Receitas organizadas por estado, categoria de candidatura e forma/fonte da doação.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal130 candidatura(s) · 1.003 lançamento(s)R$ 66.336.954,14
- 2Deputado Estadual252 candidatura(s) · 2.170 lançamento(s)R$ 28.962.029,56
- 3Senador10 candidatura(s) · 153 lançamento(s)R$ 17.413.035,16
- 4Governador6 candidatura(s) · 42 lançamento(s)R$ 16.063.546,65
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL250 candidatura(s) · 498 lançamento(s)R$ 104.438.498,34
- 2OUTROS RECURSOS236 candidatura(s) · 2.658 lançamento(s)R$ 17.012.233,98
- 3FUNDO PARTIDARIO62 candidatura(s) · 143 lançamento(s)R$ 7.324.833,19
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político231 candidatura(s) · 474 lançamento(s)R$ 112.110.513,93
- 2Recursos de pessoas físicas189 candidatura(s) · 2.378 lançamento(s)R$ 11.397.360,32
- 3Recursos próprios133 candidatura(s) · 255 lançamento(s)R$ 3.231.090,66
- 4Recursos de outros candidatos68 candidatura(s) · 176 lançamento(s)R$ 1.902.017,60
- 5Recursos de Financiamento Coletivo10 candidatura(s) · 14 lançamento(s)R$ 100.583,00
- 6Doações pela Internet2 candidatura(s) · 2 lançamento(s)R$ 34.000,00
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO386 candidatura(s) · 1.519 lançamento(s)R$ 123.995.351,79
- 2ESTIMÁVEL186 candidatura(s) · 1.849 lançamento(s)R$ 4.780.213,72
| # | Candidatura | Localidade | Recebido | Lançamentos |
|---|---|---|---|---|
| 201º | DR SILMARNº 3001 · NOVO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 50.000,00 | 2 |
| 202º | DR. CHARLES CORAÇÃONº 3033 · NOVO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 50.000,00 | 2 |
| 203º | MAURÍÇÃO DO POVONº 3077 · NOVO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 50.000,00 | 2 |
| 204º | PROFESSORA ROSANGELA MARUMNº 55333 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 50.000,00 | 1 |
| 205º | BOMBEIRO GERENILDONº 33193 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 47.800,00 | 18 |
| 206º | CLAUDINEI TIJOLÃONº 13615 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 47.217,14 | 12 |
| 207º | ANDRÉ DO SINDICATONº 13111 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 47.087,50 | 9 |
| 208º | MARCIA DA SAÚDENº 70193 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 46.631,00 | 4 |
| 209º | FAROFINONº 15012 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 46.000,00 | 6 |
| 210º | EVALDO DUARTENº 44000 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 45.706,42 | 2 |
| 211º | REGIANE ASSUNÇÃONº 70777 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 45.000,00 | 2 |
| 212º | MARA MARETONº 55999 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 43.290,00 | 6 |
| 213º | ARI SARAIVANº 30123 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 41.521,59 | 5 |
| 214º | DRA. DEVANINº 30500 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 41.000,00 | 12 |
| 215º | MISSIONÁRIA CIRLEIDENº 77333 · SOLIDARIEDADE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 40.000,00 | 2 |
| 216º | VITOR DA FARMÁCIANº 25123 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 39.000,00 | 6 |
| 217º | CIDÃO DO PTNº 13345 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 38.507,50 | 7 |
| 218º | AUGUSTO JOSÉNº 30456 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 38.242,00 | 6 |
| 219º | MARILENE NOLETONº 20789 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 38.000,00 | 4 |
| 220º | EDSON WELTENNº 30222 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 37.000,00 | 3 |
| 221º | GRAÇA ROCHANº 4311 · PV | Rondônia · Deputado Federal | R$ 37.000,00 | 2 |
| 222º | PEDRO GEOVARNº 30234 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 37.000,00 | 3 |
| 223º | JEOVANE IBIZANº 70100 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 35.500,00 | 15 |
| 224º | DR JULIO GAZELENº 3040 · NOVO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 35.000,00 | 3 |
| 225º | DR. LAURO FERNANDESNº 55055 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 35.000,00 | 3 |
| 226º | PAULO MENDESNº 44456 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 33.600,00 | 4 |
| 227º | PASTOR MARCELO PEREIRANº 55500 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 32.012,00 | 8 |
| 228º | MICHELI NENENZINHA KM 1Nº 44454 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 31.867,42 | 4 |
| 229º | JEAN OLIVEIRANº 25140 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 30.000,00 | 1 |
| 230º | MARCIA SOCORRISTANº 55995 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 30.000,00 | 1 |
| 231º | TALÂNIANº 55632 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 30.000,00 | 1 |
| 232º | LUAN DO AGRONº 30777 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 29.850,00 | 6 |
| 233º | DELEGADO ADRIANO FRANÇANº 10987 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 29.490,00 | 4 |
| 234º | ARTUR QUEIROZNº 44777 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 28.998,00 | 1 |
| 235º | LANO MATIASNº 33620 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 28.000,00 | 9 |
| 236º | SALESNº 15783 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 27.225,00 | 6 |
| 237º | ENGENHEIRO THULIONº 144 · MISSÃO | Rondônia · Senador | R$ 26.870,00 | 3 |
| 238º | POTY MORAESNº 44024 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 26.223,85 | 2 |
| 239º | GEOVANA MUNIZNº 15800 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 25.225,00 | 4 |
| 240º | MAGNA DOS ANJOSNº 30555 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 25.000,00 | 5 |
| 241º | ROBSON ROSANº 15111 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 24.825,00 | 6 |
| 242º | EVERALDO FOGAÇANº 55789 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 24.550,00 | 6 |
| 243º | ALAN SOUZANº 13026 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 24.503,00 | 5 |
| 244º | RICARDO SCHWANTESNº 15135 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 24.225,00 | 6 |
| 245º | LILI RODRIGUESNº 5050 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 24.067,31 | 1 |
| 246º | LETÍCIA BATISTANº 55800 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 24.000,00 | 6 |
| 247º | GABRIELA REBOUÇASNº 20222 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 23.500,00 | 4 |
| 248º | DANNY PAIXÃONº 5051 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 22.974,27 | 1 |
| 249º | DASILVANº 13013 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 22.519,50 | 8 |
| 250º | ANDRÉ HENRIQUENº 15022 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 22.225,00 | 6 |
O sincronizador de receitas existente foi preservado. Os rankings apenas organizam os registros já publicados, sem alterar a base de repasses ou doações.
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 26/09/2026 06:14.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.