Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
RS
HD
EC
FB
CB
LA
PM
RC
Z
VW
RC
EA
S
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
MR
SC
HC
AF
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Prestação de contas — Rondônia
Receitas organizadas por estado, categoria de candidatura e forma/fonte da doação.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal130 candidatura(s) · 1.003 lançamento(s)R$ 66.336.954,14
- 2Deputado Estadual252 candidatura(s) · 2.170 lançamento(s)R$ 28.962.029,56
- 3Senador10 candidatura(s) · 153 lançamento(s)R$ 17.413.035,16
- 4Governador6 candidatura(s) · 42 lançamento(s)R$ 16.063.546,65
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL250 candidatura(s) · 498 lançamento(s)R$ 104.438.498,34
- 2OUTROS RECURSOS236 candidatura(s) · 2.658 lançamento(s)R$ 17.012.233,98
- 3FUNDO PARTIDARIO62 candidatura(s) · 143 lançamento(s)R$ 7.324.833,19
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político231 candidatura(s) · 474 lançamento(s)R$ 112.110.513,93
- 2Recursos de pessoas físicas189 candidatura(s) · 2.378 lançamento(s)R$ 11.397.360,32
- 3Recursos próprios133 candidatura(s) · 255 lançamento(s)R$ 3.231.090,66
- 4Recursos de outros candidatos68 candidatura(s) · 176 lançamento(s)R$ 1.902.017,60
- 5Recursos de Financiamento Coletivo10 candidatura(s) · 14 lançamento(s)R$ 100.583,00
- 6Doações pela Internet2 candidatura(s) · 2 lançamento(s)R$ 34.000,00
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO386 candidatura(s) · 1.519 lançamento(s)R$ 123.995.351,79
- 2ESTIMÁVEL186 candidatura(s) · 1.849 lançamento(s)R$ 4.780.213,72
| # | Candidatura | Localidade | Recebido | Lançamentos |
|---|---|---|---|---|
| 251º | CARLOS MAGNONº 5033 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 21.629,28 | 1 |
| 252º | GENECI GONÇALVESNº 5000 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 21.629,28 | 1 |
| 253º | EDSON MARTINSNº 30800 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 21.000,00 | 3 |
| 254º | TENENTE PEREIRANº 70190 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 20.500,00 | 4 |
| 255º | FÁBIO SCHINAYDERNº 10543 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 20.000,00 | 1 |
| 256º | MARIA NELMÍSIA ARTESÃNº 25222 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 20.000,00 | 1 |
| 257º | MARY GRANEMANNNº 70111 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 20.000,00 | 1 |
| 258º | MILTON MARTINSNº 10007 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 20.000,00 | 1 |
| 259º | PASTORA WÂNIA SALESNº 10775 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 20.000,00 | 1 |
| 260º | PROFESSOR RIBAMARNº 55555 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 19.900,00 | 7 |
| 261º | CORONEL VITALNº 55777 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 19.230,04 | 23 |
| 262º | CÁSSIA DO JOÃO DA MULETANº 10900 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 19.000,00 | 4 |
| 263º | KATE DESIREENº 20202 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 19.000,00 | 3 |
| 264º | PROFESSOR WILLIANNº 65222 · PCDOB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 18.907,50 | 5 |
| 265º | DR RAFAEL CLAROSNº 15100 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 18.205,00 | 4 |
| 266º | SIMONENº 43456 · PV | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 17.801,50 | 8 |
| 267º | GEANI CLEIDENº 65123 · PCDOB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 15.361,00 | 4 |
| 268º | ADRIANA BANDEIRANº 43100 · PV | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 15.000,00 | 1 |
| 269º | FÁBIO JÚNIORNº 5011 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 14.700,00 | 1 |
| 270º | RÉGA DA ESPERANÇANº 55678 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 14.500,00 | 2 |
| 271º | MEIRE MACÊDONº 70333 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 13.830,00 | 5 |
| 272º | EVANDRO LEZZÃONº 30888 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 12.900,00 | 6 |
| 273º | DABSON BUENONº 55111 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 12.500,00 | 4 |
| 274º | WESLEY GERMINIANONº 55444 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 12.200,00 | 8 |
| 275º | SORRISONº 15500 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 11.645,00 | 4 |
| 276º | CIDINHA ALBUQUERQUENº 70321 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.400,00 | 2 |
| 277º | PROFESSORA ALEXIANº 50518 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.388,35 | 1 |
| 278º | ALLEN GOIANINHONº 70789 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.000,00 | 1 |
| 279º | ANNE CLEYANNENº 20777 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.000,00 | 2 |
| 280º | CAROLINA CRUZNº 10303 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.000,00 | 1 |
| 281º | COSTUREIRA AURENI SOUZANº 10010 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.000,00 | 1 |
| 282º | CRISTINA LAGASSENº 70364 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.000,00 | 1 |
| 283º | DANI MARANHÃONº 20120 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.000,00 | 2 |
| 284º | DRA MARLINº 20500 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.000,00 | 1 |
| 285º | NERLE MESQUITANº 20333 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.000,00 | 1 |
| 286º | RAISSA BENTONº 55222 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.000,00 | 1 |
| 287º | RIBEIRO DO SINPOLNº 25197 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.000,00 | 1 |
| 288º | SIMONE SIQUEIRANº 70007 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 10.000,00 | 1 |
| 289º | PROF DAVID OLIVEIRANº 50321 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 9.828,35 | 1 |
| 290º | DA SILVA (DO SINTTRAR)Nº 20555 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 9.550,00 | 5 |
| 291º | OTACÍLIO CEARÁNº 50123 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 9.338,35 | 1 |
| 292º | JOEL DA SAÚDENº 70200 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 8.900,00 | 1 |
| 293º | CILSO MENDESNº 15555 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 8.725,00 | 3 |
| 294º | HERMÍNIO COELHONº 70888 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 8.280,80 | 4 |
| 295º | JOELMA LEANDRONº 50655 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 8.085,00 | 1 |
| 296º | FAGNER PEIXOTONº 15321 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 7.995,00 | 4 |
| 297º | DR. RIBAMAR ARAÚJONº 33500 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 7.610,00 | 2 |
| 298º | FELIPE OLIVEIRANº 15180 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 7.225,00 | 2 |
| 299º | MESTRE DRAGÃO RONº 15789 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 7.225,00 | 2 |
| 300º | ROBERVAL ROBERTONº 15015 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 7.225,00 | 2 |
O sincronizador de receitas existente foi preservado. Os rankings apenas organizam os registros já publicados, sem alterar a base de repasses ou doações.
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 26/09/2026 06:14.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.