Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
RS
HD
EC
FB
CB
LA
PM
RC
Z
VW
RC
EA
S
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
MR
SC
HC
AF
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Prestação de contas — Rondônia
Receitas organizadas por estado, categoria de candidatura e forma/fonte da doação.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal130 candidatura(s) · 1.003 lançamento(s)R$ 66.336.954,14
- 2Deputado Estadual252 candidatura(s) · 2.170 lançamento(s)R$ 28.962.029,56
- 3Senador10 candidatura(s) · 153 lançamento(s)R$ 17.413.035,16
- 4Governador6 candidatura(s) · 42 lançamento(s)R$ 16.063.546,65
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL250 candidatura(s) · 498 lançamento(s)R$ 104.438.498,34
- 2OUTROS RECURSOS236 candidatura(s) · 2.658 lançamento(s)R$ 17.012.233,98
- 3FUNDO PARTIDARIO62 candidatura(s) · 143 lançamento(s)R$ 7.324.833,19
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político231 candidatura(s) · 474 lançamento(s)R$ 112.110.513,93
- 2Recursos de pessoas físicas189 candidatura(s) · 2.378 lançamento(s)R$ 11.397.360,32
- 3Recursos próprios133 candidatura(s) · 255 lançamento(s)R$ 3.231.090,66
- 4Recursos de outros candidatos68 candidatura(s) · 176 lançamento(s)R$ 1.902.017,60
- 5Recursos de Financiamento Coletivo10 candidatura(s) · 14 lançamento(s)R$ 100.583,00
- 6Doações pela Internet2 candidatura(s) · 2 lançamento(s)R$ 34.000,00
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO386 candidatura(s) · 1.519 lançamento(s)R$ 123.995.351,79
- 2ESTIMÁVEL186 candidatura(s) · 1.849 lançamento(s)R$ 4.780.213,72
| # | Candidatura | Localidade | Recebido | Lançamentos |
|---|---|---|---|---|
| 301º | RODRIGO DA FEIRANº 15232 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 7.225,00 | 2 |
| 302º | ALEX IMPORTADOSNº 20900 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 7.150,00 | 6 |
| 303º | ALZENIR OLIVEIRANº 1400 · MISSÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 6.988,78 | 1 |
| 304º | F. CUNHANº 50364 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 6.888,35 | 1 |
| 305º | JOSE IRONILDO DA SAÚDENº 50500 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 6.888,35 | 1 |
| 306º | SÉRGIO FERREIRANº 50222 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 6.888,35 | 1 |
| 307º | JAIR DA 204Nº 50204 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 6.248,35 | 1 |
| 308º | PAULINHA DELGADONº 50112 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 5.618,20 | 1 |
| 309º | CANARINHO DE JI PARANÁNº 20130 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 5.000,00 | 1 |
| 310º | DAVID LIMANº 20123 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 5.000,00 | 2 |
| 311º | EZEQUIEL DA PAULISTANº 33456 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 5.000,00 | 4 |
| 312º | JHONATA OLIVEIRANº 1415 · MISSÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 3.754,78 | 2 |
| 313º | ROGÉRIO KRAUSENº 1414 · MISSÃO | Rondônia · Deputado Federal | R$ 3.674,78 | 1 |
| 314º | ANTONIO FERREIRANº 30017 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 3.050,00 | 2 |
| 315º | FRANCIMAR SIMÃO EFICAZ CONTABNº 13456 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 3.037,00 | 5 |
| 316º | MANOEL MESSIASNº 43789 · PV | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 2.866,50 | 7 |
| 317º | ANDRE BRITONº 4343 · PV | Rondônia · Deputado Federal | R$ 2.856,50 | 7 |
| 318º | MOISES GARCEZNº 43555 · PV | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 2.801,50 | 7 |
| 319º | RONALDO SULFRIONº 30999 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 2.140,00 | 1 |
| 320º | CARLOS DEICKENº 10364 · REPUBLICANOS | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 2.000,00 | 1 |
| 321º | OSMANINº 30400 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.750,00 | 1 |
| 322º | CHIQUINHO DO PTNº 13113 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.625,00 | 4 |
| 323º | FRANCIELLE GORZANº 55010 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.400,00 | 3 |
| 324º | JACKELINE ROCHANº 5005 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 1.260,00 | 1 |
| 325º | DR FARIASNº 33444 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.200,00 | 1 |
| 326º | ODALICE DA SAÚDENº 30364 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.200,00 | 1 |
| 327º | JESUÍNO BOABAIDNº 55190 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 1.000,00 | 1 |
| 328º | DR. LEONCIONº 13031 · PT | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 752,50 | 2 |
| 329º | REPORTER FELIPE BARROSNº 4012 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 545,00 | 3 |
| 330º | ADRIAN JHONNSONNº 4040 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 331º | ANDRÉ DO SINJURNº 33222 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 332º | ANDRESSA SÔUSANº 33033 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 333º | CEARAZINHO DE RONDONIANº 2700 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 334º | CECI DE SOUZANº 33321 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 335º | CECÍLIA CARVALHONº 25777 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 336º | CLERIDA DO CARMOZINONº 55345 · PSD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 337º | DENIZ SANTOSNº 40777 · PSB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 338º | DIEGO HOLANDANº 40232 · PSB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 339º | DIMAS QUALHADANº 2724 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 340º | DIOGO SILVANº 30429 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 341º | DR PATRICKNº 2766 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 342º | DR. JAREDNº 4006 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 343º | DRA ANA CLAUDIANº 30111 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 344º | DRA POLLYANNA MAYARANº 4030 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 345º | DRA ROSANGELLA CIPRIANNONº 4005 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 346º | DRA. ELANE NUNESNº 40004 · PSB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 347º | DRª. ROSELI ORMINDONº 33000 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 348º | DULIA DO CRISTAL DA CALAMANº 30200 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 349º | EDIVALDO NASCIMENTONº 2744 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 350º | EDWILSON NEGREIROSNº 20140 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
O sincronizador de receitas existente foi preservado. Os rankings apenas organizam os registros já publicados, sem alterar a base de repasses ou doações.
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 26/09/2026 06:14.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.