Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
RS
HD
EC
FB
CB
LA
PM
RC
Z
VW
RC
EA
S
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
MR
SC
HC
AF
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Prestação de contas — Rondônia
Receitas organizadas por estado, categoria de candidatura e forma/fonte da doação.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal130 candidatura(s) · 1.003 lançamento(s)R$ 66.336.954,14
- 2Deputado Estadual252 candidatura(s) · 2.170 lançamento(s)R$ 28.962.029,56
- 3Senador10 candidatura(s) · 153 lançamento(s)R$ 17.413.035,16
- 4Governador6 candidatura(s) · 42 lançamento(s)R$ 16.063.546,65
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL250 candidatura(s) · 498 lançamento(s)R$ 104.438.498,34
- 2OUTROS RECURSOS236 candidatura(s) · 2.658 lançamento(s)R$ 17.012.233,98
- 3FUNDO PARTIDARIO62 candidatura(s) · 143 lançamento(s)R$ 7.324.833,19
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político231 candidatura(s) · 474 lançamento(s)R$ 112.110.513,93
- 2Recursos de pessoas físicas189 candidatura(s) · 2.378 lançamento(s)R$ 11.397.360,32
- 3Recursos próprios133 candidatura(s) · 255 lançamento(s)R$ 3.231.090,66
- 4Recursos de outros candidatos68 candidatura(s) · 176 lançamento(s)R$ 1.902.017,60
- 5Recursos de Financiamento Coletivo10 candidatura(s) · 14 lançamento(s)R$ 100.583,00
- 6Doações pela Internet2 candidatura(s) · 2 lançamento(s)R$ 34.000,00
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO386 candidatura(s) · 1.519 lançamento(s)R$ 123.995.351,79
- 2ESTIMÁVEL186 candidatura(s) · 1.849 lançamento(s)R$ 4.780.213,72
| # | Candidatura | Localidade | Recebido | Lançamentos |
|---|---|---|---|---|
| 351º | ELIANE DA EMPÓRIO DO GOLENº 33112 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 352º | ENG. ALEX MENDONÇANº 33022 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 353º | EVALDO GENUSNº 25122 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 354º | EZEQUIEL NEIVANº 2280 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 355º | FARMACÊUTICO JOÃO ALENCARNº 30771 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 356º | FRANCISCA DA SILVANº 2722 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 357º | FRANGÃO ELETRICISTANº 33364 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 358º | GABRIELLE CASTRONº 43222 · PV | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 359º | GERONILDO CARDOSONº 33422 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 360º | GERSON WARITÃNNAAH PURINº 3312 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 361º | HUMBERTO VIGILANTENº 50444 · PSOL | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 362º | JOÃO GUINHONº 5007 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 363º | JOÃO OLIVEIRANº 40154 · PSB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 364º | JORGE CAMELÔNº 33888 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 365º | JOSÉ AMARALNº 40429 · PSB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 366º | JOSUÉ SHOCKNESSNº 5013 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 367º | LOIDE ALVESNº 2711 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 368º | LUCIA DA PORTO MOTOSNº 25700 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 369º | LUCIENE PURINº 33012 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 370º | LUIS ALMEIDANº 33111 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 371º | LUIZ PORTONº 4007 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 372º | MANOEL DO BOINº 4010 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 373º | MARY DO BOMBEIRONº 25193 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 374º | MEIRILANE BARBOSANº 30600 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 375º | MILENE BARRETONº 30789 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 376º | MOISÉS CAVALHEIRONº 33123 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 377º | MONIQUE DA ASSOCIAÇÃONº 4000 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 378º | NELIO ALENCARNº 15258 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 379º | OSEAS DO SETOR 07Nº 25007 · PRD | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 380º | PASTOR MOURANº 30444 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 381º | PASTORA CLARANº 40555 · PSB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 382º | PAULO JORGE SULZBACHERNº 2790 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 383º | PROFESSOR ANGELIMNº 5055 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 384º | RAYANE DO AGRONº 30022 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 385º | RICARDO CHEFINNº 33103 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 386º | ROGERIO GONÇALVESNº 2740 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 387º | ROSI MARRINº 4020 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 388º | SAMUEL COSTANº 40 · PSB | Rondônia · Governador | R$ 0,00 | 1 |
| 389º | SARGENTO PANTOJANº 40190 · PSB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 390º | SARGENTO RAMALHONº 33190 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 391º | SARGENTO SURITANº 70091 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 392º | SGT LOBONº 2727 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 393º | TAINARA DA CCJ ASSESSORIANº 33429 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 394º | TENENTE FÁBIO FRANÇANº 44144 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 395º | TENENTE-CORONEL SCHIMIDTNº 44556 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 396º | TEREZA REISNº 40130 · PSB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 397º | VICENZO ZORTÉANº 33337 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 398º | VILMA ALVESNº 1555 · MDB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
O sincronizador de receitas existente foi preservado. Os rankings apenas organizam os registros já publicados, sem alterar a base de repasses ou doações.
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 26/09/2026 06:14.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.