Eleições 2026
Consulte as candidaturas oficiais publicadas pelo TSE. A apuração aparecerá automaticamente quando a totalização começar.
Consulte candidaturas oficiais agora. Quando o TSE iniciar a totalização, esta mesma área passará a exibir a apuração de votos automaticamente.
Presidente do Brasil
L
EA
RS
RC
Z
S
HD
CB
EC
VW
RC
Candidaturas em Rondônia
Selecione a unidade da Federação e depois escolha o cargo.
Governador
MR
AF
HC
EN
PA
MDB · EXPERIÊNCIA FÉ E AUTORIDADE RONDÔNIA FORTE DE VERDADE [PDT/MDB] - RONDÔNIA
SC
Compare fichas oficiais lado a lado
Na aba de apuração, use o botão Comparar nos candidatos. É possível selecionar até quatro nomes.
Escolha o estado
Use os botões de UF ou a busca. A grade se reorganiza em celulares e não usa rolagem horizontal.
Selecione o cargo
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual; no Distrito Federal, deputado distrital.
Abra a ficha oficial
O botão “Ficha oficial” carrega os dados detalhados do candidato e mantém uma cópia segura para novas consultas.
Compare candidatos
Selecione até quatro nomes para visualizar número, partido, situação, dados pessoais públicos e patrimônio declarado.
Acompanhe a apuração
Quando o TSE iniciar a totalização, votos, percentual e seções totalizadas passam a substituir automaticamente o modo de candidaturas.
Último dado válido
Se a fonte oficial ficar temporariamente indisponível, o portal mantém a última informação já recebida em vez de zerar os dados.
Central Eleitoral — Rondônia
Consulta integrada ao portal Eleições 2026, com dados, rankings e filtros separados por estado.
Prestação de contas — Rondônia
Receitas organizadas por estado, categoria de candidatura e forma/fonte da doação.
Ranking por categoria de candidatura
- 1Deputado Federal134 candidatura(s) · 2.239 lançamento(s)R$ 76.948.343,65
- 2Deputado Estadual254 candidatura(s) · 4.329 lançamento(s)R$ 40.694.635,87
- 3Senador10 candidatura(s) · 320 lançamento(s)R$ 21.450.020,85
- 4Governador6 candidatura(s) · 186 lançamento(s)R$ 18.821.759,18
Ranking por forma/fonte da doação
- 1FUNDO ESPECIAL262 candidatura(s) · 634 lançamento(s)R$ 109.331.812,87
- 2OUTROS RECURSOS314 candidatura(s) · 6.135 lançamento(s)R$ 38.911.171,23
- 3FUNDO PARTIDARIO95 candidatura(s) · 264 lançamento(s)R$ 9.671.775,45
Ranking por origem do recurso
- 1Recursos de partido político239 candidatura(s) · 663 lançamento(s)R$ 119.290.966,84
- 2Recursos de pessoas físicas260 candidatura(s) · 5.483 lançamento(s)R$ 28.780.835,56
- 3Recursos próprios186 candidatura(s) · 544 lançamento(s)R$ 7.136.713,60
- 4Recursos de outros candidatos127 candidatura(s) · 318 lançamento(s)R$ 2.577.129,95
- 5Recursos de Financiamento Coletivo15 candidatura(s) · 21 lançamento(s)R$ 117.015,09
- 6Doações pela Internet3 candidatura(s) · 3 lançamento(s)R$ 12.098,01
- 7Recursos de origens não identificadas1 candidatura(s) · 1 lançamento(s)R$ 0,50
Ranking por natureza da receita
- 1FINANCEIRO376 candidatura(s) · 2.698 lançamento(s)R$ 147.177.461,14
- 2ESTIMÁVEL278 candidatura(s) · 4.376 lançamento(s)R$ 10.737.298,41
| # | Candidatura | Localidade | Recebido | Lançamentos |
|---|---|---|---|---|
| 351º | SARGENTO SURITANº 70091 · AVANTE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 500,00 | 1 |
| 352º | CEARAZINHO DE RONDONIANº 2700 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 350,00 | 1 |
| 353º | PAULO JORGE SULZBACHERNº 2790 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 350,00 | 1 |
| 354º | ROGERIO GONÇALVESNº 2740 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 350,00 | 1 |
| 355º | SGT LOBONº 2727 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 350,00 | 1 |
| 356º | TENENTE-CORONEL SCHIMIDTNº 44556 · UNIÃO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 250,00 | 1 |
| 357º | DR. JAREDNº 4006 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 200,00 | 1 |
| 358º | SARGENTO PANTOJANº 40190 · PSB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 200,00 | 1 |
| 359º | DIEGO HOLANDANº 40232 · PSB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 100,00 | 1 |
| 360º | DRA POLLYANNA MAYARANº 4030 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 100,00 | 1 |
| 361º | JOÃO OLIVEIRANº 40154 · PSB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 100,00 | 1 |
| 362º | JOSÉ AMARALNº 40429 · PSB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 100,00 | 1 |
| 363º | PASTORA CLARANº 40555 · PSB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 100,00 | 1 |
| 364º | ADRIANO BOMBEIRONº 2212 · PL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 365º | ANDRÉ DO SINJURNº 33222 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 366º | ANDRESSA SÔUSANº 33033 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 367º | CECI DE SOUZANº 33321 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 368º | DIMAS QUALHADANº 2724 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 369º | DIOGO SILVANº 30429 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 370º | DR PATRICKNº 2766 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 371º | DRA ANA CLAUDIANº 30111 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 372º | DRA ROSANGELLA CIPRIANNONº 4005 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 373º | DRª. ROSELI ORMINDONº 33000 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 374º | DULIA DO CRISTAL DA CALAMANº 30200 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 375º | EDIVALDO NASCIMENTONº 2744 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 376º | EDWILSON NEGREIROSNº 20140 · PODE | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 377º | ELIANE DA EMPÓRIO DO GOLENº 33112 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 378º | ENG. ALEX MENDONÇANº 33022 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 379º | FARMACÊUTICO JOÃO ALENCARNº 30771 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 380º | FRANCISCA DA SILVANº 2722 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 381º | FRANGÃO ELETRICISTANº 33364 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 382º | GABRIELLE CASTRONº 43222 · PV | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 383º | GERONILDO CARDOSONº 33422 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 384º | GERSON WARITÃNNAAH PURINº 3312 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 385º | JOÃO GUINHONº 5007 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 386º | JORGE CAMELÔNº 33888 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 387º | JOSUÉ SHOCKNESSNº 5013 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 388º | LOIDE ALVESNº 2711 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 389º | LUCIENE PURINº 33012 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 390º | MANOEL DO BOINº 4010 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 391º | MEIRILANE BARBOSANº 30600 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 392º | MILENE BARRETONº 30789 · NOVO | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 393º | MOISÉS CAVALHEIRONº 33123 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 394º | MONIQUE DA ASSOCIAÇÃONº 4000 · PSB | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 395º | NELIO ALENCARNº 15258 · MDB | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 396º | OSMAR MUNIZNº 2777 · DC | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 397º | PROFESSOR ANGELIMNº 5055 · PSOL | Rondônia · Deputado Federal | R$ 0,00 | 1 |
| 398º | RICARDO CHEFINNº 33103 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 399º | SARGENTO RAMALHONº 33190 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
| 400º | TAINARA DA CCJ ASSESSORIANº 33429 · MOBILIZA | Rondônia · Deputado Estadual | R$ 0,00 | 1 |
O sincronizador de receitas existente foi preservado. Os rankings apenas organizam os registros já publicados, sem alterar a base de repasses ou doações.
Fonte: TSE — Dados Abertos. Geração financeira publicada: 13/11/2026 07:04.
Fonte dos dados eleitorais e financeiros: Tribunal Superior Eleitoral — TSE. A Central usa as bases já sincronizadas pelo plugin e não altera candidaturas, repasses ou configurações existentes.