EG
EDUARDO GIRÃO
Nº 30 · NOVO · VICE-PRESIDENTE — Brasil
- Número
- 30
- Partido
- NOVO
- Cargo
- VICE-PRESIDENTE
- Local
- Brasil
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO
- Nome na urna
- EDUARDO GIRÃO
- Número
- 30
- Partido
- NOVO — PARTIDO NOVO
- Cargo
- VICE-PRESIDENTE
- Situação
- Cadastrado
- Situação na urna
- Aguardando totalização do TSE
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- N
- Número do processo
- 06014033820266000000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- SENADOR
- Grau de instrução
- SUPERIOR INCOMPLETO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Nacionalidade
- Brasileira nata
- Município de nascimento
- FORTALEZA
- UF de nascimento
- CE
- Local da candidatura
- BRASIL
- UF da candidatura
- BR
- Data de nascimento
- 25/09/1972
- Total de bens declarados
- R$ 34.117.202,51
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Terreno | TERRENO EUSÉBIO 1 | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens móveis | MÚTUO | R$ 55.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens móveis | MÚTUO | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | TERRENO EUSÉBIO 2 | R$ 31.537,50 | 18/09/2026 |
| Outros bens móveis | MÚTUO | R$ 2.735.055,57 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL EMPRESARIAL 5 | R$ 69.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL EMPRESARIAL 1 | R$ 11.432,00 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 4.176.164,46 | 18/09/2026 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES | R$ 999.918,30 | 18/09/2026 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL FORTALEZA 2 | R$ 140.000,00 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 301.139,29 | 18/09/2026 |
| Outros bens móveis | MÚTUO | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 5.252,80 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB - CONTA CORRENTE | R$ 613,24 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PREVIDÊNCIA | R$ 1.533.001,00 | 18/09/2026 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 403.805,63 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | XP - SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 4.207,79 | 18/09/2026 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES | R$ 46.216,22 | 18/09/2026 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 293.322,23 | 18/09/2026 |
| Outros bens móveis | MÚTUO | R$ 745.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens móveis | MÚTUO | R$ 494.854,06 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX - ANO 2017 | R$ 299.890,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens móveis | MÚTUO | R$ 226.550,00 | 18/09/2026 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | DEPOSITO BANCÁRIO EXTERIOR US$ 1.802.002,00 | R$ 9.914.254,60 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL EMPRESARIAL 3 | R$ 115.000,00 | 18/09/2026 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES EMPRESA EXTERIOR US$25.000 | R$ 139.497,50 | 18/09/2026 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES | R$ 100.001,05 | 18/09/2026 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL FORTALEZA 1 | R$ 140.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens móveis | MÚTUO | R$ 894.766,50 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL EMPRESARIAL 2 | R$ 4.206.000,00 | 18/09/2026 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES | R$ 98,20 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 84.642,25 | 18/09/2026 |
| Outros bens móveis | MÚTUO | R$ 436.722,51 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDEZ BENZ C200,ANO 2015 | R$ 145.000,00 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 83.433,39 | 18/09/2026 |
| Outras aplicações e Investimentos | DEBÊNTURE | R$ 699.792,22 | 18/09/2026 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 454.575,41 | 18/09/2026 |
| Apartamento | APTO SOBRAL 2 | R$ 140.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | DODGE DURANGO CITADEL, ANO 2013 | R$ 105.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL EMPRESARIAL 4 | R$ 896.750,00 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 1.298.039,73 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 58.745,60 | 18/09/2026 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 |
| Apartamento | APTO TERESINA | R$ 53.000,00 | 18/09/2026 |
| Apartamento | APTO SOBRAL 1 | R$ 140.000,00 | 18/09/2026 |
| Apartamento | APTO AQUIRAZ | R$ 292.716,00 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO CDB | R$ 689,19 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | DEPOSITO BANCÁRIO EXTERIOR USD 24.094,00 | R$ 132.518,27 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP CHEROKEE LTD 3.6 L, ANO 2012 | R$ 54.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens móveis | MÚTUO | R$ 530.000,00 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- VICE-PRESIDENTE
- Partido
- NOVO
- Unidade eleitoral
- BRASIL
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Não
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- NOVO
- Composição
- NOVO
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.