AR
ALEX REDANO
Nº 10100 · REPUBLICANOS · Deputado Estadual — Rondônia
- Número
- 10100
- Partido
- REPUBLICANOS
- Cargo
- Deputado Estadual
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- ALEX MENDONÇA ALVES
- Nome na urna
- ALEX REDANO
- Número
- 10100
- Partido
- REPUBLICANOS — REPUBLICANOS
- Cargo
- Deputado Estadual
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- REPUBLICANOS
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06005891420266220000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Grau de instrução
- SUPERIOR INCOMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- PR
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 23/10/1976
- Total de bens declarados
- R$ 7.271.553,72
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 1.100.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% QUOTAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 132.488,00 | 18/09/2026 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES ORDINÁRIAS P.AM | R$ 5.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 650.000,00 | 18/09/2026 |
| Casa | CASA ATV | R$ 210.000,00 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTOS DIVERSOS DEC IRPF | R$ 390.601,13 | 18/09/2026 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIOS DE AUTOMOVEIS DE 2023 E 2025 | R$ 144.428,68 | 18/09/2026 |
| Caderneta de poupança | SALDO CONTA POUPANÇA | R$ 3.881,41 | 18/09/2026 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 700.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | TERRENO URBANO | R$ 712.500,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 305.515,21 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CC E APLICAÇÕES | R$ 133.936,39 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 159.375,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 350.000,00 | 18/09/2026 |
| Casa | CASA | R$ 2.250.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | SALDO QUOTAS DE CAPITAL COOP | R$ 23.827,90 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| GIOVANNA GVOZDANOVIC DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 19/08/2026 | R$ 2.500,00 |
| MISLAINE DA CRUZ NASCIMENTO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 19/08/2026 | R$ 2.300,00 |
| CANDIDA MARIA ARAUJO DA SILVEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 18/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| LUISA ROCHA CARVALHO BENTES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 23/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| JULIANA FURINI REGINATO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 31/08/2026 | R$ 2.000,00 |
| LEONARDO ALMEIDA LEITE | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 27/08/2026 | R$ 2.000,00 |
| MISLAINE DA CRUZ NASCIMENTO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 18/08/2026 | R$ 2.000,00 |
| FABIO AUGUSTO FERREIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 27/08/2026 | R$ 2.000,00 |
| MARCELO FONTENELE BORIS FROTA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 08/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| TOME CAIO DOS SANTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 31/08/2026 | R$ 2.000,00 |
| MAURO ROBERTO DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 04/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| ANDERSON APARECIDO ARNAUT | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 23/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| GIOVANNA GVOZDANOVIC DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 28/08/2026 | R$ 1.999,23 |
| CAMILLA NOGUEIRA DE VASCONCELOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 28/08/2026 | R$ 1.999,23 |
| RAMON DIEGO DO NASCIMENTO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 28/08/2026 | R$ 1.999,23 |
| RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS DIAS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 28/08/2026 | R$ 1.999,23 |
| EVERTON JOSE DOS SANTOS FILHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 28/08/2026 | R$ 1.999,23 |
| FLAVIA RENATA METCHKO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 28/08/2026 | R$ 1.999,23 |
| GEISE ELLEN NASCIMENTO CORREA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 19/08/2026 | R$ 1.200,00 |
| CARLOS CESAR AMARAL MARQUES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 28/08/2026 | R$ 1.050,00 |
| LEONARDO DE SOUSA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 02/09/2026 | R$ 1.000,00 |
| ANDERSON ARI APPELT | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 02/09/2026 | R$ 1.000,00 |
| SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 17/09/2026 | R$ 1.000,00 |
| JOAO BATISTA SANTANA FERREIRA CRUZ | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 01/09/2026 | R$ 1.000,00 |
| SARA DE SOUZA SANTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 02/09/2026 | R$ 1.000,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- REPUBLICANOS
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- REPUBLICANOS
- Composição
- REPUBLICANOS
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.