CD
CLÁUDIA DE JESUS
Nº 13123 · PT · Deputado Estadual — Rondônia
- Número
- 13123
- Partido
- PT
- Cargo
- Deputado Estadual
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- CLAÚDIA REGINA ABREU
- Nome na urna
- CLÁUDIA DE JESUS
- Número
- 13123
- Partido
- PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES
- Cargo
- Deputado Estadual
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Eleito por QP
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(13-PT/65-PC do B/43-PV)
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV
- Composição da federação
- 13-PT/65-PC do B/43-PV
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06003501020266220000
- Gênero
- FEMININO
- Ocupação
- DEPUTADO
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- UF de nascimento
- PR
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 05/11/1982
- Total de bens declarados
- R$ 848.427,62
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | VALORES APLICADOS EM CARDENETA DE POUPANÇA | R$ 2.764,74 | 23/10/2026 |
| Outras aplicações e Investimentos | VALORES APLICADOS EM CARDENETA DE POUPANÇA | R$ 662,88 | 23/10/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEV/TRACKER T A LTZ | R$ 180.000,00 | 23/10/2026 |
| Apartamento | IMÓVEL APARTAMENTO | R$ 315.000,00 | 23/10/2026 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO | R$ 150.000,00 | 23/10/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO | R$ 200.000,00 | 23/10/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 25/08/2026 | R$ 325.000,00 |
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 08/09/2026 | R$ 325.000,00 |
| Direção Nacional - PT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 15.500,00 |
| CARLOS ROBERTO LIMA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 6.000,00 |
| CARLOS ROBERTO LIMA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 07/10/2026 | R$ 5.000,00 |
| ANSELMO DE JESUS ABREU | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 06/10/2026 | R$ 5.000,00 |
| CLODOALDO VIEIRA GUISSO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 25/08/2026 | R$ 3.800,00 |
| LUCAS FACHIANO DE ABREU | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 27/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| MANOEL ALVES DE SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 3.000,00 |
| MANOEL MESSIAS ANTUNES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 27/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| CICERO MACHADO DE SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 05/09/2026 | R$ 3.000,00 |
| NELCILENE RIBEIRO DIAS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 2.500,00 |
| CARLOS JOSE CARDOSO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 10/09/2026 | R$ 2.500,00 |
| GERALDO ROBERTO DA SILVA ABREU | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 10/09/2026 | R$ 2.500,00 |
| APARECIDO NUNES GOMES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 20/09/2026 | R$ 2.250,00 |
| SAMUEL SANTOS DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 15/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| ANTONIO ONOFRE DE SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 15/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| RENATA REQUENA CARDOSO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 10/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| MARIA DE FATIMA DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 15/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| JACIVALDO SAMPAIO DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 15/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| VALDEILSON SOUZA GARCIA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 20/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| JOSE RIBAMAR REIS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 15/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| DELMAR MARQUES PEREIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| SANDOVAL DIAS SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 15/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| SANDOVAL CORDEIRO DE SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 15/09/2026 | R$ 2.000,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 13/11/2026 04:05:10.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- PT
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Partido
- PT
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Composição
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV)
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.