DL
DR. LUÍS DO HOSPITAL
Nº 30000 · NOVO · Deputado Estadual — Rondônia
- Número
- 30000
- Partido
- NOVO
- Cargo
- Deputado Estadual
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- LUIS EDUARDO SCHINCAGLIA
- Nome na urna
- DR. LUÍS DO HOSPITAL
- Número
- 30000
- Partido
- NOVO — PARTIDO NOVO
- Cargo
- Deputado Estadual
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- NOVO
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06002748320266220000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- VETERINÁRIO
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- SP
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 20/05/1974
- Total de bens declarados
- R$ 1.830.193,19
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 59.365,95 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 59.365,96 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 17.349,32 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 9.021,65 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 1.278.957,96 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 85.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL Rural | R$ 85.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo automotor | R$ 10.692,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo automotor | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo automotor | R$ 161.714,54 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE | R$ 1.500,00 | 18/09/2026 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Participação em cooperativa | R$ 20.753,57 | 18/09/2026 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Participação em cooperativa | R$ 263,29 | 18/09/2026 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Participação em cooperativa | R$ 1.005,70 | 18/09/2026 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Participação em cooperativa | R$ 10.376,00 | 18/09/2026 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação financeira | R$ 924,61 | 18/09/2026 |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação financeira | R$ 0,72 | 18/09/2026 |
| Fundo de Curto Prazo | aplicação financeira | R$ 247,17 | 18/09/2026 |
| Fundo de Curto Prazo | aplicação financeira | R$ 900,00 | 18/09/2026 |
| Caderneta de poupança | Depósito em conta bancária | R$ 5.082,50 | 18/09/2026 |
| Caderneta de poupança | Depósito em conta bancária | R$ 1.600,53 | 18/09/2026 |
| Caderneta de poupança | Depósito em conta bancária | R$ 67,00 | 18/09/2026 |
| Caderneta de poupança | Depósito em conta bancária | R$ 51,22 | 18/09/2026 |
| Caderneta de poupança | Depósito em conta bancária | R$ 5.953,50 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAO GONCALVES FILHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 21/08/2026 | R$ 50.000,00 |
| JOAO GONCALVES FILHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 03/09/2026 | R$ 50.000,00 |
| JOAO GONCALVES FILHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 02/09/2026 | R$ 50.000,00 |
| JOAO GONCALVES FILHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 11/09/2026 | R$ 50.000,00 |
| JOAO GONCALVES FILHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 17/09/2026 | R$ 50.000,00 |
| JOAO GONCALVES FILHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 18/09/2026 | R$ 50.000,00 |
| JOAO GONCALVES FILHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 23/09/2026 | R$ 50.000,00 |
| LUIS EDUARDO SCHINCAGLIA | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 5.800,00 |
| GRECIO BENEDITO DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 4.800,00 |
| DANILO ALMEIDA DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 4.800,00 |
| ELLEN MIRANDA MACIEL | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 4.800,00 |
| VICTOR LUIS FRANCO SCHINCAGLIA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 4.600,00 |
| DANILO ALMEIDA DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 4.500,00 |
| RONI FREITAS DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 17/08/2026 | R$ 4.300,00 |
| FRANCISCO HILDEMBURG COSTA BEZERRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 20/08/2026 | R$ 4.100,00 |
| EDGAR LUIZ DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 24/08/2026 | R$ 3.800,00 |
| MARILENE SIQUEIRA DE ALMEIDA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 24/08/2026 | R$ 3.800,00 |
| PATRICIA PAULA FRASSON DE LARA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 18/08/2026 | R$ 3.700,00 |
| MAIKE ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.500,00 |
| VICTOR LUIS FRANCO SCHINCAGLIA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.500,00 |
| LEOMARCOS SOUZA DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 26/08/2026 | R$ 3.300,00 |
| RONE ALVES DOS SANTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 3.300,00 |
| GESSE DE SOUZA ALMEIDA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 25/08/2026 | R$ 3.300,00 |
| RONI FREITAS DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 17/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| JOAO GONCALVES FILHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- NOVO
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- NOVO
- Composição
- NOVO
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.