DT
DRA. TAÍSSA SOUSA
Nº 22220 · PL · Deputado Estadual — Rondônia
- Número
- 22220
- Partido
- PL
- Cargo
- Deputado Estadual
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- TAISSA DA SILVA SOUSA
- Nome na urna
- DRA. TAÍSSA SOUSA
- Número
- 22220
- Partido
- PL — PARTIDO LIBERAL
- Cargo
- Deputado Estadual
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- PL
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06003111320266220000
- Gênero
- FEMININO
- Ocupação
- ADVOGADO
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- UF de nascimento
- RO
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 27/06/1989
- Total de bens declarados
- R$ 1.877.679,28
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL DE ALVENARIA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM-RO | R$ 90.000,00 | 18/09/2026 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO. | R$ 140.590,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA HILLUX | R$ 260.000,00 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA BANCO BRADESCO | R$ 105.000,00 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA BANCO DO BRASIL | R$ 252,53 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE TOYOTA TRITON | R$ 278.990,00 | 18/09/2026 |
| Caderneta de poupança | APLICAÇÃO POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 705.963,67 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco Bradesco | R$ 296.883,08 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| ORZILENE FERNANDES DOS SANTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 800,00 |
| FRANCISCO ITAITÉ DE SOUZA CORRÊA JÚNIOR | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 800,00 |
| JESSYKA RAYANE PAULA FERREIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 800,00 |
| GILVAN DE SOUZA OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 800,00 |
| SILVIA SOARES LIMA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 800,00 |
| JHONNATAN JONES DA SILVA PESSOA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 800,00 |
| CRISTIANE MASSARY DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 800,00 |
| FABIA ZEMO GONZALES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 800,00 |
| FRANCIKELLY CASTRO DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 800,00 |
| ANGELA PACHURI LOBO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 800,00 |
| DALILA MARIA DE CARVALHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 800,00 |
| GIGLIANE ACACIO DA SANTA CRUZ | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 800,00 |
| ODINÉIA FERREIRA MEIRELES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 800,00 |
| LENICE SILVA AMORIM | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 800,00 |
| VITORIA ZEMO GONZALES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 800,00 |
| ORDILEY PEREIRA TARTARO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 800,00 |
| MARINEIA MENDONÇA DE ARAUJO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 800,00 |
| VALDEVINO FRANCISCO DE BARROS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 10/09/2026 | R$ 800,00 |
| LEIDYANE DA SILVA MARIANO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 10/09/2026 | R$ 800,00 |
| ANTONIO DOS SANTOS ANDRÉ | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 19/09/2026 | R$ 800,00 |
| BRUNO SCHEID | Recursos de outros candidatos | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 09/09/2026 | R$ 750,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- PL
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- PL
- Composição
- PL
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.