JD
JOÃO DO CERNA
Nº 11234 · PP · Deputado Estadual — Rondônia
- Número
- 11234
- Partido
- PP
- Cargo
- Deputado Estadual
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- JOAO BATISTA BERALDO
- Nome na urna
- JOÃO DO CERNA
- Número
- 11234
- Partido
- PP — PROGRESSISTAS
- Cargo
- Deputado Estadual
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP)
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP
- Composição da federação
- 44-UNIÃO/11-PP
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06005371820266220000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- OUTROS
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- PRETA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- PR
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 16/10/1966
- Total de bens declarados
- R$ 115.800,00
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Terreno | LOTE URBANO 174 | R$ 12.000,00 | 15/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO 158 | R$ 30.000,00 | 15/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO TH285 | R$ 13.800,00 | 15/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO 191-N | R$ 30.000,00 | 15/09/2026 |
| Casa | CASA DE MADEIRA | R$ 30.000,00 | 15/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PP | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 26/08/2026 | R$ 681.000,00 |
| EVANI SOUZA LEAL | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 3.200,00 |
| ELIOMAR BERGA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 2.500,00 |
| LEANDRO MACIEL DE MELLO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 2.500,00 |
| LEONARDO SOARES MIRADA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.500,00 |
| AGNALDO ANTONIO RIBEIRO PEREIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.500,00 |
| MARIA LUIZA ZEFERINO AMARAL HOLANDA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.500,00 |
| ROGERIO APARECIDO CANELA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| SONIA MAZUR PEDRO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| MIRIAM FELIX MAFRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| ALOISO CARLOS ARAÚJO SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| ROBIS VIEIRA MARQUES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| LINDARIO KLIPEL | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| ROSANGELA PEREIRA ALVES DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| MARCOS ANTONIO ALVES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BASTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| ELIZABETH TEODORO DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| SUENE DOS SANTOS MUNIZ | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| GILSON SOARES DE OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| LUANA CARLA DE SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| KELLVYM | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 1.200,00 |
| MARCO ANTONIO RODRIGUES BASTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 810,50 |
| EDNEIA DOS SANTOS SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 810,50 |
| EDSON FERNANDES DOS SANTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 810,50 |
| SILVANEI DIAS MOREIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 01/09/2026 | R$ 810,50 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- PP
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Partido
- PP
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Composição
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.