LG
LUIZINHO GOEBEL
Nº 22123 · PL · Deputado Estadual — Rondônia
- Número
- 22123
- Partido
- PL
- Cargo
- Deputado Estadual
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- LUIZ ALBERTO GOEBEL
- Nome na urna
- LUIZINHO GOEBEL
- Número
- 22123
- Partido
- PL — PARTIDO LIBERAL
- Cargo
- Deputado Estadual
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- PL
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06003050620266220000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- AGRICULTOR
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- PR
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 18/02/1972
- Total de bens declarados
- R$ 2.384.664,34
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL JUNTO AO SICOOB. | R$ 8.436,96 | 18/09/2026 |
| Terra nua | CHÁCARAS NO MUNICÍPIO DE VILHENA-RO | R$ 728.882,73 | 18/09/2026 |
| Caderneta de poupança | DESCRIÇÃO POUPANÇA. | R$ 3.169,93 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HONDA | R$ 94.950,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO REBOQUE (CARRETINHA) | R$ 5.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCO/POLO | R$ 35.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | TERRENO URBANO NO MUNICÍPIO DE VILHENA-RO | R$ 58.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 |
| Galpão | CONSTRUÇÃO BARRACÕES ABERTO MUNICÍPIO DE VILHENA -RO | R$ 851.190,95 | 18/09/2026 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL DE ALVENARIA NO MUNICÍPIO DE VILHENA-RO | R$ 550.033,77 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PL | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 09/09/2026 | R$ 399.999,99 |
| Direção Nacional - PL | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 01/09/2026 | R$ 300.000,00 |
| Direção Nacional - PL | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 09/09/2026 | R$ 200.000,00 |
| RUBENS GAZINI | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 01/09/2026 | R$ 50.000,00 |
| WILLIAN SABINO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 01/09/2026 | R$ 50.000,00 |
| LUIZ ALBERTO GOEBEL | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 25/08/2026 | R$ 7.000,00 |
| LUIZ ALBERTO GOEBEL | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 5.000,00 |
| ISABELA CRISTINA PADOVANI GOEBEL | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 06/08/2026 | R$ 5.000,00 |
| LUIZ ALBERTO GOEBEL | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 21/08/2026 | R$ 4.000,00 |
| FRANCISCO NUNES MACHADO FILHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| CLEITON NUNES DE ARAUJO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| JANDER OLIVEIRA CAVALCANTE DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| ADNEI LOPES DIAS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| JONACIR LOVO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| THALES BRAZ DOS SANTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| ELOI ANTONIO RONSANI | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| EDVINO LUIZ ETELMACH | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| LISETE MARTH | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| LUZ DANIELA RUIZ BOZO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| BRUNO ALESSANDRO FREITAS GUARIDO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| IZAEL DIAS MOREIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| CLAUDINEIA BLASIUS FRATA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| JORGE ANTONIO RIBEIRO FILHO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 2.450,00 |
| GILVANEO DA VEIGA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 2.450,00 |
| GUILHERME PEREIRA GOEBEL | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 2.450,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- PL
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- PL
- Composição
- PL
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.