MP
MÁRCIO PACELE
Nº 10200 · REPUBLICANOS · Deputado Estadual — Rondônia
- Número
- 10200
- Partido
- REPUBLICANOS
- Cargo
- Deputado Estadual
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- MARCIO PACELE VIEIRA DA SILVA
- Nome na urna
- MÁRCIO PACELE
- Número
- 10200
- Partido
- REPUBLICANOS — REPUBLICANOS
- Cargo
- Deputado Estadual
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- REPUBLICANOS
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06006090520266220000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- MOTORISTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- RO
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 03/11/1975
- Total de bens declarados
- R$ 336.605,39
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BANCÁRIO | R$ 2.817,91 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO CDB | R$ 28.787,48 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SUV | R$ 235.000,00 | 18/09/2026 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | FINANCEIRO | 18/09/2026 | R$ 210.000,00 |
| Direção Nacional - REPUBLICANOS | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 31/08/2026 | R$ 98.991,00 |
| WENDER VOLLMERHAUSEN DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 7.000,00 |
| EDILSON PEREIRA DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 7.000,00 |
| CLAUDIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA JUNIOR | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 4.000,00 |
| JASMIRA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 4.000,00 |
| DHEKSON THUELMER RENATO OLIVEIRA M. DE SOUSA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 4.000,00 |
| JAIRO TOSTA MARQUES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 2.500,00 |
| LEILIANE DANTAS FERREIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 2.500,00 |
| TATIANA MAIRA BOTELHO RIBEIRO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 2.500,00 |
| EDILSON PEREIRA DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 2.500,00 |
| JASMIRA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 2.500,00 |
| ADIOMAR DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 2.500,00 |
| MARCIO PACELE VIEIRA DA SILVA | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 26/08/2026 | R$ 1.000,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- REPUBLICANOS
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- REPUBLICANOS
- Composição
- REPUBLICANOS
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.