ND
NOELI DO CIRONE
Nº 44333 · UNIÃO · Deputado Estadual — Rondônia
- Número
- 44333
- Partido
- UNIÃO
- Cargo
- Deputado Estadual
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- NOELI BRUM MOREIRA DEIRÓ
- Nome na urna
- NOELI DO CIRONE
- Número
- 44333
- Partido
- UNIÃO — UNIÃO BRASIL
- Cargo
- Deputado Estadual
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP)
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Federação
- 44-UNIÃO/11-PP
- Composição da federação
- 44-UNIÃO/11-PP
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06005545420266220000
- Gênero
- FEMININO
- Ocupação
- ASSISTENTE SOCIAL
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- PR
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 16/07/1976
- Total de bens declarados
- R$ 2.556.052,28
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Terreno | LOTE URBANO 165 | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | IMOVEL RURAL 74 | R$ 900.000,00 | 18/09/2026 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOATAS SOCIETARIA | R$ 78.170,49 | 18/09/2026 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DISPONILIBIDADE FINANCEIRA | R$ 14.800,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO 54 | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOYAGE 2020 | R$ 72.800,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO 237 | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT UNO 2018 | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA F-1000 ANO 87 | R$ 350.000,00 | 18/09/2026 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA | R$ 10.281,79 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - UNIÃO | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 28/08/2026 | R$ 250.000,00 |
| Direção Nacional - UNIÃO | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 03/09/2026 | R$ 230.770,63 |
| Direção Estadual/Distrital - UNIÃO - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | FINANCEIRO | 09/09/2026 | R$ 186.200,00 |
| Direção Estadual/Distrital - UNIÃO - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | FINANCEIRO | 09/09/2026 | R$ 92.845,67 |
| Direção Nacional - UNIÃO | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 08/09/2026 | R$ 60.000,00 |
| MARIA ZILDA DA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 5.000,00 |
| HEDYCASSIO CASSIANO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 04/09/2026 | R$ 5.000,00 |
| ADAVILSON CAMPAGNARO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 24/08/2026 | R$ 5.000,00 |
| ELCIRONE MOREIRA DEIRO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 20/08/2026 | R$ 4.500,00 |
| UELINGTON BARBOSA MIRANDA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 05/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| RANIER BORGES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 04/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| VANISGLEIS FERNANDES PEREIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 17/08/2026 | R$ 1,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- UNIÃO
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Partido
- PP
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Composição
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP)
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.