PF
PEDRO FERNANDES
Nº 25111 · PRD · Deputado Estadual — Rondônia
- Número
- 25111
- Partido
- PRD
- Cargo
- Deputado Estadual
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA
- Nome na urna
- PEDRO FERNANDES
- Número
- 25111
- Partido
- PRD — PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA
- Cargo
- Deputado Estadual
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(25-PRD/77-SOLIDARIEDADE)
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Federação
- 25-PRD/77-SOLIDARIEDADE
- Composição da federação
- 25-PRD/77-SOLIDARIEDADE
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06005830720266220000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- COMERCIANTE
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- MG
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 04/04/1974
- Total de bens declarados
- R$ 3.630.860,75
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Prédio comercial | BARRACÃO DE OFICINA | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | LOTES SETOR RURAL | R$ 2.030.530,75 | 18/09/2026 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 301.500,00 | 18/09/2026 |
| Casa | CASA DE MADEIRA | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 700.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 75.830,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | CHÁCARA RURAL | R$ 303.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOVEL | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA | Recursos de outros candidatos | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 08/09/2026 | R$ 149.900,00 |
| DOUGLAS ANTONIO GRANEMANN DE SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 25/08/2026 | R$ 138.575,00 |
| CARLOS ALBERTO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 24/08/2026 | R$ 111.425,00 |
| PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 09/09/2026 | R$ 90.000,00 |
| PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 14/08/2026 | R$ 30.000,00 |
| MIRCO ELIS RODRIGUES ALVES DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 27/08/2026 | R$ 20.000,00 |
| RALLYSSON HORA DOS SANTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 10/09/2026 | R$ 7.358,00 |
| GERALDO CAETANO DE PAULA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 10/09/2026 | R$ 7.358,00 |
| JOSE MARCIO LONDE RAPOUSO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 25/08/2026 | R$ 5.000,00 |
| ADAUTO CALIXTO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 04/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| ATAIDE JOSE NORBERTO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 11/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| RENAN DA VEIGA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 11/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| GESNIANE OLIVEIRA DA COSTA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 09/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| MANOEL JOAQUIM DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 09/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| THIELE GOMES CASTRO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 14/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| GEOVANE HONORATO DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 22/09/2026 | R$ 2.000,00 |
| GEISE SANTOS DE OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 09/09/2026 | R$ 1.450,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- PRD
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- FEDERAÇÃO
- Partido
- PRD
- Federação
- FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA
- Composição
- FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (25-PRD / 77-SOLIDARIEDADE)
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.