PG
PROFESSORA GLÁUCIA NEGREIROS
Nº 20140 · PODE · Deputado Estadual — Rondônia
- Número
- 20140
- Partido
- PODE
- Cargo
- Deputado Estadual
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- GLÁUCIA LOPES NEGREIROS
- Nome na urna
- PROFESSORA GLÁUCIA NEGREIROS
- Número
- 20140
- Partido
- PODE — PODEMOS
- Cargo
- Deputado Estadual
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- PODE
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06007251120266220000
- Gênero
- FEMININO
- Ocupação
- PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- GO
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 19/06/1983
- Total de bens declarados
- R$ 1.866.271,00
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL CONDOMINIO ALPHAVILLE | R$ 1.500.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE | R$ 366.271,00 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA APARECIDA DA SILVA PRESTES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO FRZÃO FEITOZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| TAÍS DUARTE DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| DERLON DIOGENES MARIM | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| VANUSA CESÁRIO DE SOUSA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| CLEUTON PEREIRA MARQUES BARBOSA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| AMANDA VIEIRA BRITO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| BRUNO ALVES SIMÃO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| DÉBORA DAS DORES OLIVEIRA SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| JOSE JOCELIO DE ARAUJO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| JOSE DOS SANTOS SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| LAELIA SAMPAIO CARRASCOSA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| SEBASTIÃO DIAS LIMOEIRO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| FABIO MARTINS DA SILVA SENA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| ELANE ALVES DE OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| GUILHERME LUIZ CASTIEL DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| ADMILSON DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| ROSANE VIEIRA SOARES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| CAROLINE REIS DA ROCHA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| REGINALDO SOUZA DE OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| JEZREEL SAMUEL CORREA CORREA CARIOLANO DE SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
| SUZANA RODRIGUES DA COSTA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 1.117,58 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- PODE
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- PODE
- Composição
- PODE
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.