RI
RONI IRMAOZINHO
Nº 70800 · AVANTE · Deputado Estadual — Rondônia
- Número
- 70800
- Partido
- AVANTE
- Cargo
- Deputado Estadual
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
- Nome na urna
- RONI IRMAOZINHO
- Número
- 70800
- Partido
- AVANTE — AVANTE
- Cargo
- Deputado Estadual
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- AVANTE
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06003301920266220000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- PECUARISTA
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- RO
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 18/11/1974
- Total de bens declarados
- R$ 8.306.247,54
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 361.915,80 | 18/09/2026 |
| Outros bens móveis | CURRAL | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RESIDENCIAL DE MADEIRA | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | BALANÇA | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens móveis | 43 HA PASTAGEM | R$ 795.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO | R$ 76.956,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | COMPRA E VENDA DE TERRENO/FRAÇÃO | R$ 65.728,78 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO | R$ 65.728,28 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO | R$ 232.296,70 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DISPONIBILIDADE DE INVESTIMENTO | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA CAPITAL SOCIAL | R$ 11.014,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 203.200,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO | R$ 160.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL MITSUBISHI L200 TRITON 2024/2025 | R$ 185.990,00 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 1.064,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 200,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens móveis | REPRESA | R$ 5.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens móveis | REBANHO BOVINO | R$ 4.500.000,00 | 18/09/2026 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | R$ 59.153,98 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | PORTO COMERCIAL | R$ 13.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO | R$ 240.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | CASA DE MADEIRA | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros bens imóveis | CASA DE MADEIRA | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 21/08/2026 | R$ 80.000,00 |
| RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 02/09/2026 | R$ 37.000,00 |
| LUCIANO PORTES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 24/09/2026 | R$ 24.000,00 |
| FELIPECOLOMBI ALTOE | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 23/09/2026 | R$ 10.000,00 |
| LUCAS LUIZ DE CRISTO TEIXEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 21/09/2026 | R$ 10.000,00 |
| RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 21/08/2026 | R$ 7.000,00 |
| RENALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 17/09/2026 | R$ 4.600,00 |
| DIVINO FRAANCISCO SOARES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 17/08/2026 | R$ 4.000,00 |
| SERAFIN MARTINS DOS SANTOS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 03/09/2026 | R$ 3.000,00 |
| ANTONIO JOSE LEOCADIO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 17/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| PABLO DAMON CARVALHO DA SILVA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 17/08/2026 | R$ 3.000,00 |
| RONERIA PEIXOTO DIAS | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 23/09/2026 | R$ 1.900,00 |
| RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 21/09/2026 | R$ 500,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- AVANTE
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- AVANTE
- Composição
- AVANTE
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.