WD
WAGUINHO DA RONDÔNIA
Nº 30100 · NOVO · Deputado Estadual — Rondônia
- Número
- 30100
- Partido
- NOVO
- Cargo
- Deputado Estadual
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- VAGNER PEREIRA SODRÉ
- Nome na urna
- WAGUINHO DA RONDÔNIA
- Número
- 30100
- Partido
- NOVO — PARTIDO NOVO
- Cargo
- Deputado Estadual
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- NOVO
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06002591720266220000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- UF de nascimento
- PR
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 16/02/1973
- Total de bens declarados
- R$ 11.829.114,24
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Loja | 50% DA EMPRESA DENOMINADA SODRE SODRE LTDA, | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 452 | R$ 180.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 17 | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 |
| Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 331 | R$ 800.000,00 | 18/09/2026 |
| Construção | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 4 | R$ 2.500.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 1.420 | R$ 900.000,00 | 18/09/2026 |
| Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 347 | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 344 | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 288 | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 |
| Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 40 | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 |
| Construção | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 07 | R$ 2.250.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 344 | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 |
| Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 19 | R$ 900.000,00 | 18/09/2026 |
| Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 386 | R$ 450.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 VEICULO I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD ANO | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 |
| Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 10 | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 |
| Construção | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 20 | R$ 800.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | 01 TERRENO LOTE 03 DA QUADRA | R$ 44.114,24 | 18/09/2026 |
| Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 436 | R$ 180.000,00 | 18/09/2026 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| VAGNER PEREIRA SODRE | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 19/08/2026 | R$ 120.000,00 |
| OTACIANO MACEDO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | FINANCEIRO | 17/09/2026 | R$ 110.000,00 |
| VAGNER PEREIRA SODRE | Recursos próprios | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 2.000,00 |
| CICERO SOARES ANGELO | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 1.500,00 |
| GESSYCA MAYARA SANTANA KIPERT DE SOUZA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 16/08/2026 | R$ 1.500,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- Partido
- NOVO
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- NOVO
- Composição
- NOVO
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.