AG
AIRTON GURGACZ
Nº 1233 · PDT · Deputado Federal — Rondônia
- Número
- 1233
- Partido
- PDT
- Cargo
- Deputado Federal
- Local
- Rondônia
Informações da candidatura
Dados cadastrais e eleitorais informados à Justiça Eleitoral.
- Nome completo
- AIRTON PEDRO GURGACZ
- Nome na urna
- AIRTON GURGACZ
- Número
- 1233
- Partido
- PDT — PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
- Cargo
- Deputado Federal
- Situação
- Deferido
- Situação na urna
- Concorrendo
- Coligação/Federação
- PDT
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declaração de bens
- S
- Prestação de contas
- S
- Número do processo
- 06005138720266220000
- Gênero
- MASCULINO
- Ocupação
- COMERCIANTE
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- UF de nascimento
- PR
- Local da candidatura
- RONDÔNIA
- UF da candidatura
- RO
- Data de nascimento
- 21/04/1957
- Total de bens declarados
- R$ 3.257.699,56
Bens declarados ao TSE
Relação patrimonial apresentada pela candidatura à Justiça Eleitoral.
| Tipo do bem | Descrição declarada | Valor | Atualização |
|---|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESÁRIOS DE JI-PARANÁ | R$ 840,97 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUQUOTAS DE CAPITAL EMPRENSA COOPERATIVA DE CREDITO DO EMPRESÁRIOS DE JI-PARANÁ CNPJ 08.044.854/0001-81 | R$ 9.357,80 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS CAPITAL NA FIRMA AMAZONIA PNEUS LTDA CNPK. 03.910.816/0001-4, INTEGRALIZADAS MAIS R$ 14.800,00 EM 2005 COM RECURSOS DE LUCROS ACUMULADOS, AUMENTO DO CAPITAL COM APROVEITAMENTO DO SALDO | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE - MOEDA NACIONAL | R$ 24.650,00 | 18/09/2026 |
| Quotas ou quinhões de capital | DESPENDIO PARA AQUISIÇÃO DO APARTAMENTO N.102, EM CONSTRUÇÃO EDIFICIO VAL PARAISO EM CASCAVEL PR | R$ 95.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO, 07, QUADRA 60 JI-PARANÁ | R$ 4.143,43 | 18/09/2026 |
| Outros fundos | LETRA HIPOTECÁRIA LCI/CDI CAIXA | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO 801, CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORESTA TROPICAL, AV. FARQUAR 3328, PEDRINHAS PORTO VELHO | R$ 460.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO PÁLIO ANO 2023 | R$ 27.570,17 | 18/09/2026 |
| Casa | RUA MIGUEL GALDINO, 17, LOTE 1516, QUADRA 19, JI-PARANÁ /RO | R$ 9.115,55 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MISTO UTILITÁRIO TOYOTA HILUX SWS4 | R$ 241.000,00 | 18/09/2026 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULOS SW4 VSL 4X4 TOYOTA | R$ 375.000,00 | 18/09/2026 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | MOEDA ESTRANGEIRA DOLAR NOS ESTADOS UNIDOS | R$ 17.165,90 | 18/09/2026 |
| Outros fundos | BB RENDA FIXA | R$ 56.286,53 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO 28, QUADRA 21, LOTEAMENTO FAG, CASCAVEL-PR | R$ 55.000,00 | 18/09/2026 |
| Apartamento | APARTAMENRO CONDOMINIO RESINDÊNCIAL JARDINS, RUA URUPÁ - JI-PARANÁ -RO | R$ 96.266,25 | 18/09/2026 |
| Construção | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO SOBRE O LOTE 28 QUADRA 21, LOEAMENTO FAG. CASCAVEL PR | R$ 725.777,16 | 18/09/2026 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO / APLICAÇÃO | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 |
| Outros fundos | LETRA HIPOTECARIA LCI CDI CAIXA AGENCIA 0632 CONTA INVESTIMENTO | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE URBANO, 01-A QUADRA 015, SETOR 02 01 AV. MARACHAL RONDON JI-PARANÁ | R$ 65.000,00 | 18/09/2026 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | CONTRIBUIÇÃO CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA | R$ 1.300,00 | 18/09/2026 |
| Apartamento | APARTAMENTO 43 EDIFICIO RESIDÊNCIAL LOKATELL RUA VITÓRIA, 1735 EM CASCAVEL -PR, AD. 24/03/2008 DE BOTELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA. CNPJ 72.218.993/0001-83 | R$ 65.000,00 | 18/09/2026 |
| Apartamento | APARTAMENTO 101, EDIFICIO VAL PARAISO, CASCAVEL PR. | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTES URBANOS NS 27 E 28 QUADRA 3029 EM JI-PARANÁ RO ADIQUIRIDOS EM 04/97 | R$ 3.000,00 | 18/09/2026 |
| Apartamento | APARTAMENTO 104, 15 EDIFICIO COND. DOS UNIVERSITÁRIOS, AV. FAG 202, CASCAVEL PR | R$ 89.886,00 | 18/09/2026 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BANCO DO BRASIL | R$ 5.817,52 | 18/09/2026 |
| Outras participações societárias | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL NA FIRMA AMAZONIA PNEUS | R$ 2.918,28 | 18/09/2026 |
| Apartamento | APARTAMENTO 201 EDIFICIO VILA DO CONDE, RUA JORGE LACERDA, 346, CASCAVEL PARANÁ. | R$ 110.000,00 | 18/09/2026 |
| Terreno | LOTE RURAL 09. GLEBA 03, COLONIA OURO PRETO | R$ 17.604,00 | 18/09/2026 |
Repasses e doações de campanha
Receitas declaradas à Justiça Eleitoral para as Eleições 2026.
Fonte dos recursos
Doadores e repasses recebidos
Detalhamento dos registros publicados pelo TSE.
| Doador / transferidor | Origem | Fonte do recurso | Natureza | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PDT | Recursos de partido político | FUNDO ESPECIAL | FINANCEIRO | 26/08/2026 | R$ 1.000.000,00 |
| Direção Nacional - PDT | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | FINANCEIRO | 08/09/2026 | R$ 500.000,00 |
| SOLANGE RAMIRES SALOMAO GURGACZ | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 14/08/2026 | R$ 16.500,00 |
| SANDRA REGINA SALOMAO RODRIGUES | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 17/08/2026 | R$ 3.100,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA | Recursos de partido político | FUNDO PARTIDARIO | ESTIMÁVEL | 27/08/2026 | R$ 1.900,00 |
| FRANCISCO IVANILSON DE LIMA | Recursos de pessoas físicas | OUTROS RECURSOS | ESTIMÁVEL | 17/08/2026 | R$ 1.621,00 |
Geração informada no arquivo do TSE: 25/09/2026 04:05:48.
Sites e redes sociais informados ao TSE
Endereços informados pela candidatura no registro eleitoral.
Cadastro oficial — Dados Abertos TSE
Resumo dos principais dados cadastrais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- Partido
- PDT
- Unidade eleitoral
- RONDÔNIA
- Data da eleição
- 04/10/2026
Informações complementares — Dados Abertos TSE
Resumo das informações eleitorais complementares mais úteis para consulta pública.
- Situação do julgamento
- DEFERIDO
- Declarou bens
- Sim
- Prestação de contas
- Sim
Dados da coligação/federação
Resumo da composição partidária publicada pelo TSE.
- Tipo de agremiação
- PARTIDO ISOLADO
- Partido
- PDT
- Composição
- PDT
Documentos, certidões e arquivos públicos
Consulta de anexos diretamente no sistema oficial do TSE.
Quando existe plano de governo, o Rondônia Direto oferece acima o acesso direto à versão mais recente identificada no TSE. Para certidões, declarações e outros anexos, utilize a ficha oficial no DivulgaCandContas.